 
								4억 원에 달하는 우승자 혜택을 내건 ‘프로듀서 이상민’의 공개 오디션이 드디어 막을 올렸다. 신인 혼성그룹 제작기를 담아 선보이는 유튜브 예능 ‘프로듀서 이상민’은 지난 30일 ‘4억이 걸려 있는 이상민의 공개 오디션! l Ep.0’이라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 영상에서는 본격적인 제작에 앞서 제작진이 이상민의 신혼집을 방문해 오랜 시간 가슴속에 품어온 ‘프로듀서 복귀’에 대한 그의 각오와 파격적인 공약을 들었다. 이상민은 “가수 프로듀서를 다시 한다고 했을 때 ‘지금 해서 되겠어?’, ‘또 망하면 또 이혼할 거냐’는 반응이 많았을 것”이라며 “하지만 이번에는 시작 자체가 다르다”라고 강조했다. 이어 “일이 가장 많았을 때는 일주일에 12개 스케줄도 소화했다. 그 와중에도 늘 ‘언젠가는 다시 제작을 하지 않을까’, ‘아이돌 만드는 일을 죽기 전에 꼭 하지 않겠나’는 생각을 해왔다”라며 이번 복귀가 결코 즉흥적인 선택이 아님을 밝혔다. 이상민은 “뭐든 하겠다”며 제작진과 함께 유튜브 구독자 10만 명 달성 공약을 깜짝 발표했다. 그는 “엔터테인먼트 법인을 설립하고, 그 과정을 함께 지켜본 구독자에게 1인당 1주씩 주식을 제공하겠다”라고 제안했다. 다만
 
								“열기와 카타르시스로 가득 찬, 완전히 새로운 공연. 세븐틴의 무대 장악력은 변함없이 독보적이다.”(Billboard) 그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 외신들의 극찬을 받으며 북미 투어를 성공적으로 마무리했다. 31일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 세븐틴은 30일(현지시간) 워싱턴 D.C. 캐피털 원 아레나에서 약 3주간 이어진 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.’의 마침표를 찍었다. 이들은 지난 11일 터코마를 시작으로 로스앤젤레스(LA), 오스틴, 선라이즈를 거쳐 워싱턴 D.C.까지 5개 도시에서 9회에 걸쳐 공연을 열었다. 북미 투어 대장정의 대미를 장식하는 자리인 만큼, 세븐틴은 이날 약 3시간 동안 30여 곡을 휘몰아치며 폭발적인 에너지를 분출했다. ‘THUNDER’를 비롯한 단체 퍼포먼스는 물론, 조슈아·준·디에잇·버논의 유닛 무대와 개인곡 라이브까지 다채로운 세트리스트로 폭넓은 음악 스펙트럼을 뽐냈다. 즉석에서 선곡한 앙코르곡은 세븐틴 특유의 유쾌함과 어우러져 대체 불가한 즐거움을 안겼다. 멤버들은 공연 말미 “인생에서 가장 중
 
								베이비몬스터가 한국과 일본을 대표하는 연말 가요제에 잇따라 이름을 올리며 글로벌 대세 행보를 이어간다. 31일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면, 베이비몬스터는 오는 11월 13일 오사카 오사카성 홀에서 생방송으로 진행되는 일본 요미우리TV 연말 음악 특별 방송 '베스트 히트 가요제 2025' 출연을 확정했다. '베스트 히트 가요제'는 '홍백가합전', 'FNS가요제'와 함께 손꼽히는 역사 깊은 연말 음악 프로그램이다. 베이비몬스터의 일본 연말 가요제 출연은 이번이 처음이자, K팝 아티스트로서는 올해 유일하게 라인업에 이름을 올려 눈길을 끈다. 이들은 본 무대를 통해 현지에서의 영향력을 한층 공고히 할 전망이다. 앞서 베이비몬스터는 Mnet ‘2025 MAMA 어워즈’, SBS ‘2025 가요대전’ 등 국내 주요 연말 시상식 출연도 확정했다. 매 무대마다 탄탄한 라이브와 압도적 퍼포먼스로 호평을 받아온 이들은 올해 연말 무대에서도 '공연 강자'다운 에너지로 글로벌 팬들의 시선을 사로잡을 것으로 기대된다. 베이비몬스터는 일본 정식 데뷔 전부터 현지에서 이례적인 활약을 펼쳤다. 음원 차트 롱런을 비롯해 지상파 음악방송 출연, 대형 음악 페스티벌 초청, 글로벌 브랜드
 
								리베란테(Libelante: 김지훈·진원·노현우)가 지난 30일 발매한 두 번째 미니 앨범 ‘BRILLANTE(브릴란테)’로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 31일 소속사 EMK엔터테인먼트에 따르면, 리베란테는 앨범 공개 직후 타이틀곡 ‘DIAMANTE(디아만테)’로 음원 사이트 벅스 실시간 TOP100에서 2위에 올랐다. 수록곡 ‘Sueño Lunar(수에뇨 루나)’ 5위, ‘새벽별’ 6위, ‘Cuore Infinito(쿠오레 인피니토)’ 8위, ‘L’aurora(라우로라)’까지 10위를 기록하며 수록 전곡이 차트 상위권을 강타하는 기염을 토했다. 멜론 최신발매(1주) 차트에서도 타이틀곡 ‘DIAMANTE(디아만테)’로 47위를 기록하는 등 의미 있는 성과를 내며 국내 대표 크로스오버 그룹으로서 진일보한 음악적 성장을 증명해냈다. 특히 이번 앨범은 지난 2023년 발매한 미니 1집 'La Liberta'에 이어 약 2년 만에 발매한 미니 앨범이라는 점에서 한층 더 견고해진 인기를 보여주고 있다. 앞서 지난 8월 발표한 싱글 ‘쿠오레 인피니토(Cuore Infinito)’도 벅스 실시간 TOP100 1위에 등극하며 크로스오버 장르로는 이례적인 성과를 거두는 등 연
 
								가수 홍이삭이 9개월 만에 컴백한다 31일 뮤직팜엔터테인먼트에 따르면, 홍이삭은 오는 11월 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘헬로, 굿바이.(Hello, goodbye.)’를 발표한다. ‘헬로, 굿바이.’는 지난 2월 발매된 미니앨범 ‘더 러버스 노트(The Lovers Note)’ 이후 약 9개월 만의 신곡이다. 최근 공개된 티저 이미지에서 메밀꽃을 들고 있는 홍이삭의 뒷모습은 팬들의 궁금증을 불러일으킴과 동시에 이번 앨범의 감성적인 모습을 보여준다. 트랙리스트에 따르면, 이번 싱글에는 타이틀곡 ‘안녕, 잘 지내.(Hello, goodbye.)’와 나의 작은 마을(My little town)’ 두 곡이 담긴다. ‘안녕, 잘 지내.’는 이달 음악 축제 '그랜드 민트 페스티벌 2025' ’에서 헤드라이너로 무대에 올라 선공개한 곡으로, 중독성 있는 멜로디와 따뜻한 감성으로 뜨거운 반응을 이끌었다. 그는 이번 새 싱글에서 서정적인 보컬과 깊이 있는 가사로 한층 더 성숙한 음악 세계를 보여준다. 잔잔한 감성을 물들이며 진한 여운을 선사할 예정이다. 홍이삭은 지난해 JTBC 음악 경연 프로그램 '싱어게인 3'에서 다양한 음악 스타일을 선
 
								7년 만에 정규 앨범으로 돌아온 ‘감성 발라더’ 정승환이 아름다운 보컬로 글로벌 리스너들에게 감동을 선물했다. 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 대표 미디어 1theK(원더케이)는 지난 30일 ’야외녹음실’에서 정승환의 신곡 ‘앞머리’의 라이브를 공개했다. ‘앞머리’는 새 정규 앨범 '사랑이라 불린'의 더블 타이틀 곡 중 하나. 떠나간 인연의 행복을 바라는 마음을 노래한 곡으로 잔잔한 선율과 애절한 멜로디가 특징이다. 정승환은 깊숙이 스미는 감정과 독보적인 음악적 색채를 담아 ‘감성 발라더’의 정수를 아낌없이 보여주며 완벽한 컴백을 알렸다. '야외녹음실'은 버스 안, 음식점, 카페, 슈퍼마켓 등 일상 속 공간을 배경으로 가수들의 라이브를 현장에서 듣는 듯 그대로 체험할 수 있는 콘텐츠로, 생생한 현장감을 느낄 수 있는 게 특징이다. 이날 어둠이 짙게 깔려 사람들의 발길이 잦아든 기차역에 앉은 정승환은 깊이 있는 가창력으로 감정의 서사를 보여주며 차별화된 웰메이드 라이브를 선사했다. 원더케이는 아티스트의 감정을 한층 풍부하고자 담고자, 정면 측면은 물론 로우-하이 앵글 등 다양한 카메라 앵글로 차분한 분위기가 깃든 도심의 모습과 정승환 특유의 섬세한 표정과 감성
 
								밴드 루시(LUCY)가 국내 음원 차트를 휩쓸며 미니 7집 '선' 활동의 청신호를 켰다. 31일 소속사 미스틱스토리에 따르면, 지난 30일 발매된 루시 미니 7집 '선'에 수록된 네 곡은 음원 공개 직후 멜론 HOT100에 차트인했다. 아울러 더블 타이틀곡 '사랑은 어쩌고'는 주요 음원 사이트 상위권에 진입하는 등 음원 파워를 과시했다. 같은 날 오후 4시 서울 현대카드 언더스테이지에서 열린 발매 기념 음감회에는 약 150명의 팬들이 현장을 가득 채우며 루시의 새 음악을 가장 먼저 함께했다. 멤버 최상엽이 MC를 맡아 진행한 가운데, 루시는 타이틀곡 '사랑은 어쩌고' 라이브 무대로 현장의 열기를 끌어올렸다. 이어 'EIO', '다급해져(Feat. 원슈타인)', '사랑한 영원' 등 신보 전곡을 팬들과 함께 감상하며 제작 비하인드와 사전 Q&A를 통해 진솔한 이야기를 나눴다. 또한 음감회 종료 후에는 깜짝 하이바이회를 마련해 팬들과 가까이에서 교감하는 시간을 가졌다. 루시는 현장을 찾은 팬 한 명 한 명과 눈을 맞추며 감사 인사를 전했고, 이번 앨범 '선'을 상징하는 해바라기 꽃을 함께 나누며 따뜻한 감동을 더했다. 루시는 "전곡 모두 마음에 들어서 이번
 
								애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)의 OST ‘Golden(골든)’이 지니뮤직 10월 월간차트 1위를 차지하며 월간차트 연속 4개월 정상을 지킨 것으로 집계됐다. 31일 kt지니뮤직에 따르면, ‘골든’은 지난 7월 11일부터 연속 111일간 지니뮤직 일간차트 1위를 유지했고, 연속 16주간 주간차트 1위라는 대기록을 세웠다. ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘소다팝’이 월간차트 2위에 올랐고, 같은 앨범의 ‘유어 아이돌’도 8위에 자리했다. TOP50내에 케이팝 데몬 헌터스 OST는 총 8곡으로 세계적인 인기 열풍을 이어갔다. 3위는 전월보다 한계단 오른 우즈의 ‘드라우닝’이었다. 4위는 케이팝 선두그룹 블랙핑크의 ‘뛰어’가 랭크 됐다. 5위는 전월보다 한계단 상승한 마크툽의 ‘시작의 아이’가 차지했다. 또한 데뷔와 함께 주목받은 혼성그룹 올데이프로젝트의 ‘패이머스’(6위), 조째즈의 ‘모르시나요’(7위), 10CM의 ‘너에게 닿기를’(9위), 우디의 ‘어제보다 슬픈 오늘’(10위)이 각각 TOP10에 이름을 올렸다. 지니뮤직 측은 "10월 월간차트 TOP 50내 절반은 2025년 이전에 출시된 곡으로 꾸준히 사랑받는 곡들의 인기를 다시 한번 확인할
 
								걸밴드 QWER(큐더블유이알)이 글로벌 항해의 닻을 올린다. 소속사 타마고 프로덕션에 따르면, QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 31일(현지시간) 미국 브루클린에서 첫 번째 월드투어 '2025 QWER 1ST WORLD TOUR 'ROCKATION'(이하 'ROCKATION')를 개최하며 미주 지역 투어의 막을 연다. 'ROCKATION'은 QWER이 데뷔 후 처음으로 진행하는 월드투어로, '록을 노래하며 여행한다'라는 의미를 담고 있다. 지난 3~5일 서울 3회차 공연을 전석 매진시키며 폭발적 인기를 입증한 바 있는 QWER은 미주 투어에서도 열기를 이어가겠다는 각오를 다졌다. QWER은 대표곡은 물론 투어에서만 만날 수 있는 다채로운 세트리스트로 팬들과 만난다. 특유의 경쾌하면서도 청량한 밴드 퍼포먼스로 특별한 음악적 경험을 선사할 것으로 기대된다. QWER은 데뷔 이래 '고민중독', '내 이름 맑음', '눈물참기' 등 내놓는 곡마다 국내 주요 음원 차트 최상위권을 석권하며 '최애 걸밴드' 타이틀을 꿰찼다. 올해 인기의 척도로 손꼽히는 대학 축제를 비롯해 국내외 대형 페스티벌 무대에도 잇달아 출연하며 쉼 없는 행보를 펼치고 있다. QWER은 브루클
 
								동방신기 유노윤호가 정규 1집 ‘I-KNOW’(아이-노우)의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다. 31일 동방신기 공식 유튜브 채널 등에는 유노윤호 첫 정규 앨범의 음원 일부를 미리 만날 수 있는 하이라이트 메들리 영상이 오픈됐다. 영상에선 붉은색 붐박스에서 각 수록곡의 카세트테이프가 차례대로 재생돼 몰입도를 한층 높였다. 이번 영상은 강렬한 에너지의 인트로곡 ‘Set In Stone’(셋 인 스톤)을 시작으로, 춤을 통해 모두 하나가 되어 즐기자는 메시지를 담은 더블 타이틀곡 ‘Body Language’(보디 랭귀지), 무대에 대한 의미를 솔직하게 노래한 또 다른 더블 타이틀곡 ‘Stretch’(스트레치), 지난 세 번째 미니앨범 수록곡의 연작인 ‘Spotlight2’(스포트라이트2), 스스로를 향한 믿음을 그린 ‘Fever’(피버) 등을 들려준다. 이어 아이들의 민니가 피처링한 사랑스러운 분위기의 ‘Premium(Feat. 민니 (MINNIE))’, 엑소 카이가 가창에 참여한 2000년대 감성의 ‘Waterfalls(Feat. 카이 (KAI))’, 유머러스하면서도 진솔한 감정을 전하는 ‘Leader’(리더), 절제된 리듬과 부드러운 멜로디가 깊은 여운을 남
 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												