1위 휴애리유채꽃축제·2위 서귀포유채꽃축제·3위 제주국제관악제, 2024년 3월 3주차 제주도 개최 축제 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 제주도 개최 축제 트렌드지수에서 휴애리유채꽃축제가 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 2주차의 제주도 개최 축제 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 휴애리유채꽃축제는 트렌드지수 665점으로 전주보다 85점 상승했다.

2위 서귀포유채꽃축제는 트렌드지수 420점으로 전주보다 232점 상승했다.

3위 제주국제관악제는 트렌드지수 77점으로 전주보다 38점 상승했다.

4위 제주튤립축제in한림공원은 트렌드지수 63점으로 전주보다 5점 상승했다.

5위 제주한림공원왕벚꽃축제는 트렌드지수 53점으로 전주보다 12점 상승했다.

6위 휴애리봄수국축제는 트렌드지수 46점으로 전주보다 7점 하락했다.

7위 서귀포칠십리축제는 트렌드지수 14점으로 전주보다 8점 상승했다.

8위 한라산청정고사리축제는 트렌드지수 13점으로 전주보다 8점 상승했다.

9위 제주한림공원매화축제는 트렌드지수 7점으로 전주보다 2점 하락했다.

10위 제주한림공원수국축제는 트렌드지수 6점으로 전주보다 6점 상승했다.

11위 휴애리유럽수국축제, 12위 제주해비치아트페스티벌, 13위 제주한잔우리술페스티벌, 14위 탐라문화제, 15위 탐라국입춘굿축제, 16위 휴애리동백축제, 17위 근하신뇽!새해도9.81파크와함께해용, 18위 제주한림공원수선화축제, 19위 마노르블랑봄꽃축제, 20위는 제주고산리유적선사축제 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 휴애리유채꽃축제 665 580 85 14.7%
2 서귀포유채꽃축제 420 188 232 123.4%
3 제주국제관악제 77 39 38 97.4%
4 제주튤립축제in한림공원 63 58 5 8.6%
5 제주한림공원왕벚꽃축제 53 41 12 29.3%
6 휴애리봄수국축제 46 53 -7 -13.2%
7 서귀포칠십리축제 14 6 8 133.3%
8 한라산청정고사리축제 13 5 8 160.0%
9 제주한림공원매화축제 7 9 -2 -22.2%
10 제주한림공원수국축제 6 0 6 0.0%

[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 휴애리유채꽃축제는 남성 34%, 여성 66%, 2위 서귀포유채꽃축제는 남성 35%, 여성 65%, 3위 제주국제관악제는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 휴애리유채꽃축제 665 34% 66%
2 서귀포유채꽃축제 420 35% 65%
3 제주국제관악제 77 65% 35%
4 제주튤립축제in한림공원 63 28% 72%
5 제주한림공원왕벚꽃축제 53 39% 61%
6 휴애리봄수국축제 46 19% 81%
7 서귀포칠십리축제 14 0% 0%
8 한라산청정고사리축제 13 38% 62%
9 제주한림공원매화축제 7 31% 69%
10 제주한림공원수국축제 6 0% 0%

[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 휴애리유채꽃축제가 10대 2%, 20대 22%, 30대 27%, 40대 23%, 50대 26%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 휴애리유채꽃축제 665 2% 22% 27% 23% 26%
2 서귀포유채꽃축제 420 1% 19% 23% 20% 37%
3 제주국제관악제 77 9% 56% 11% 16% 9%
4 제주튤립축제in한림공원 63 1% 8% 16% 21% 54%
5 제주한림공원왕벚꽃축제 53 7% 23% 32% 22% 16%
6 휴애리봄수국축제 46 1% 12% 11% 25% 52%
7 서귀포칠십리축제 14 0% 0% 0% 0% 0%
8 한라산청정고사리축제 13 0% 15% 12% 38% 35%
9 제주한림공원매화축제 7 2% 13% 17% 23% 46%
10 제주한림공원수국축제 6 0% 0% 0% 0% 0%

[출처: 랭키파이 제주도 개최 축제 트렌드 테이블]

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여