1위 토트넘·2위 리버풀·3위 맨시티, 2024년 3월 3주차 영국 프리미어리그 팀 트렌드지수 순위

 

[라온신문 최승리 기자] 영국 프리미어리그 팀 트렌드지수에서 토트넘이 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 2주차의 영국 프리미어리그 팀 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

 

 

1위 토트넘은 트렌드지수 111,749점으로 전주보다 30,475점 상승했다.

2위 리버풀은 트렌드지수 14,219점으로 전주보다 4,147점 상승했다.

3위 맨시티는 트렌드지수 13,255점으로 전주보다 1,195점 하락했다.

4위 맨유는 트렌드지수 9,960점으로 전주보다 10,262점 하락했다.

5위 첼시는 트렌드지수 8,743점으로 전주보다 3,690점 상승했다.

6위 아스널FC는 트렌드지수 7,261점으로 전주보다 3,011점 상승했다.

7위 울버햄튼은 트렌드지수 3,445점으로 전주보다 88점 하락했다.

8위 풀럼FC는 트렌드지수 2,079점으로 전주보다 1,736점 상승했다.

9위 웨스트햄유나이티드FC는 트렌드지수 1,190점으로 전주보다 379점 상승했다.

10위 뉴캐슬은 트렌드지수 940점으로 전주보다 436점 상승했다.

11위 브라이튼, 12위 노팅엄포레스트FC, 13위 루턴타운FC, 14위 번리FC, 15위 본머스, 16위 셰필드유나이티드FC, 17위 에버턴FC, 18위 크리스탈팰리스, 19위 브렌트포드FC, 20위는 아스톤빌라FC 순으로 나타났다.

 

 

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 토트넘 111,749 81,274 30,475 37.5%
2 리버풀 14,219 10,072 4,147 41.2%
3 맨시티 13,255 14,450 -1,195 -8.3%
4 맨유 9,960 20,222 -10,262 -50.7%
5 첼시 8,743 5,053 3,690 73.0%
6 아스널FC 7,261 4,250 3,011 70.8%
7 울버햄튼 3,445 3,533 -88 -2.5%
8 풀럼FC 2,079 343 1,736 506.1%
9 웨스트햄유나이티드FC 1,190 811 379 46.7%
10 뉴캐슬 940 504 436 86.5%

[출처: 랭키파이 영국 프리미어리그 팀 트렌드 테이블]

 

 

성별 선호도 분석 결과 1위 토트넘은 남성 71%, 여성 29%, 2위 리버풀은 남성 79%, 여성 21%, 3위 맨시티는 남성 77%, 여성 23%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 토트넘 111,749 71% 29%
2 리버풀 14,219 79% 21%
3 맨시티 13,255 77% 23%
4 맨유 9,960 84% 16%
5 첼시 8,743 84% 16%
6 아스널FC 7,261 72% 28%
7 울버햄튼 3,445 56% 44%
8 풀럼FC 2,079 80% 20%
9 웨스트햄유나이티드FC 1,190 73% 27%
10 뉴캐슬 940 83% 17%

[출처: 랭키파이 영국 프리미어리그 팀 트렌드 테이블]

 

 

연령별 선호도에서는 토트넘이 10대 13%, 20대 29%, 30대 29%, 40대 19%, 50대 10%로 나타났다.

 

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 토트넘 111,749 13% 29% 29% 19% 10%
2 리버풀 14,219 23% 39% 26% 8% 4%
3 맨시티 13,255 31% 37% 18% 9% 4%
4 맨유 9,960 29% 40% 18% 8% 5%
5 첼시 8,743 28% 43% 18% 7% 4%
6 아스널FC 7,261 21% 34% 20% 15% 11%
7 울버햄튼 3,445 24% 32% 24% 14% 7%
8 풀럼FC 2,079 25% 34% 19% 12% 10%
9 웨스트햄유나이티드FC 1,190 27% 33% 18% 12% 10%
10 뉴캐슬 940 30% 33% 22% 11% 5%

[출처: 랭키파이 영국 프리미어리그 팀 트렌드 테이블]

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여