[라온신문 최승리 기자] 벤츠 선호 차종 트렌드지수에서 벤츠E클래스가 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 벤츠 선호 차종 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 벤츠E클래스는 트렌드지수 7,486점으로 전주보다 234점 상승했다.
2위 벤츠S클래스는 트렌드지수 3,206점으로 전주보다 227점 상승했다.
3위 벤츠C클래스는 트렌드지수 2,556점으로 전주보다 58점 상승했다.
4위 벤츠A클래스는 트렌드지수 774점으로 전주보다 54점 상승했다.
5위 벤츠스프린터는 트렌드지수 430점으로 전주보다 15점 상승했다.
6위 벤츠EQS는 트렌드지수 319점으로 전주보다 66점 상승했다.
7위 벤츠EQE는 트렌드지수 277점으로 전주보다 20점 상승했다.
8위 벤츠AMGGT는 트렌드지수 246점으로 전주보다 1점 하락했다.
9위 벤츠EQA는 트렌드지수 215점으로 전주보다 35점 상승했다.
10위 벤츠EQB는 트렌드지수 184점으로 전주보다 7점 상승했다.
11위 벤츠EQESUV, 12위 벤츠E클래스쿠페, 13위 벤츠A클래스세단, 14위 벤츠E클래스카브리올레, 15위 벤츠EQSSUV, 16위 벤츠AMGGTR, 17위 벤츠GLC클래스, 18위 벤츠GLA클래스, 19위 벤츠CLS클래스, 20위는 벤츠CLA클래스 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 벤츠E클래스 | 7,486 | 7,252 | 234 | 3.2% |
2 | 벤츠S클래스 | 3,206 | 2,979 | 227 | 7.6% |
3 | 벤츠C클래스 | 2,556 | 2,498 | 58 | 2.3% |
4 | 벤츠A클래스 | 774 | 720 | 54 | 7.5% |
5 | 벤츠스프린터 | 430 | 415 | 15 | 3.6% |
6 | 벤츠EQS | 319 | 253 | 66 | 26.1% |
7 | 벤츠EQE | 277 | 257 | 20 | 7.8% |
8 | 벤츠AMGGT | 246 | 247 | -1 | -0.4% |
9 | 벤츠EQA | 215 | 180 | 35 | 19.4% |
10 | 벤츠EQB | 184 | 177 | 7 | 4.0% |
[출처: 랭키파이 벤츠 선호 차종 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 벤츠E클래스는 남성 68%, 여성 32%, 2위 벤츠S클래스는 남성 69%, 여성 31%, 3위 벤츠C클래스는 남성 58%, 여성 42%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 벤츠E클래스 | 7,486 | 68% | 32% |
2 | 벤츠S클래스 | 3,206 | 69% | 31% |
3 | 벤츠C클래스 | 2,556 | 58% | 42% |
4 | 벤츠A클래스 | 774 | 63% | 37% |
5 | 벤츠스프린터 | 430 | 72% | 28% |
6 | 벤츠EQS | 319 | 75% | 25% |
7 | 벤츠EQE | 277 | 78% | 22% |
8 | 벤츠AMGGT | 246 | 81% | 19% |
9 | 벤츠EQA | 215 | 68% | 32% |
10 | 벤츠EQB | 184 | 74% | 26% |
[출처: 랭키파이 벤츠 선호 차종 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 벤츠E클래스가 10대 4%, 20대 18%, 30대 27%, 40대 30%, 50대 22%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤츠E클래스 | 7,486 | 4% | 18% | 27% | 30% | 22% |
2 | 벤츠S클래스 | 3,206 | 8% | 21% | 23% | 26% | 22% |
3 | 벤츠C클래스 | 2,556 | 5% | 28% | 30% | 23% | 14% |
4 | 벤츠A클래스 | 774 | 6% | 31% | 32% | 21% | 9% |
5 | 벤츠스프린터 | 430 | 4% | 19% | 33% | 30% | 14% |
6 | 벤츠EQS | 319 | 5% | 24% | 33% | 26% | 12% |
7 | 벤츠EQE | 277 | 3% | 22% | 35% | 28% | 12% |
8 | 벤츠AMGGT | 246 | 13% | 39% | 26% | 14% | 8% |
9 | 벤츠EQA | 215 | 2% | 23% | 39% | 27% | 9% |
10 | 벤츠EQB | 184 | 1% | 14% | 43% | 33% | 9% |
[출처: 랭키파이 벤츠 선호 차종 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS