
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 플래스크 주가이다. 전일 1,350원 대비 91원 하락해 1,259원이다. 전일대비 등락률은 -6.74%이며 거래량은 3,001,342으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 3월 15일 11시 28분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 에스코넥 주가는 1,963원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 3.70%이다.
3위 SG 주가는 2,765원으로 전일대비 635원 상승 중이며 등락률은 29.81%이다.
4위 에이비프로바이오 주가는 572원으로 전일대비 7원 하락 중이며 등락률은 -1.21%이다.
5위 이스트아시아홀딩스 주가는 92원으로 전일대비 2원 하락 중이며 등락률은 -2.13%이다.
6위 골든센츄리 주가는 129원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
7위 우리기술 주가는 1,544원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -1.59%이다.
8위 HLB 주가는 102,600원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.10%이다.
9위 NHN KCP 주가는 13,770원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.22%이다.
10위 에스유홀딩스 주가는 188원으로 전일대비 11원 하락 중이며 등락률은 -5.53%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 플래스크 | 851,189 | 1,259 | ▼91 | -6.74% | 3,001,342 | 6,654 |
2 | 에스코넥 | 705,958 | 1,963 | ▲70 | +3.70% | 4,153,551 | 7,786 |
3 | SG | 520,543 | 2,765 | ▲635 | +29.81% | 12,201,784 | 557 |
4 | 에이비프로바이오 | 487,076 | 572 | ▼7 | -1.21% | 1,327,439 | 2,073 |
5 | 이스트아시아홀딩스 | 465,797 | 92 | ▼2 | -2.13% | 4,926,299 | 1,087 |
6 | 골든센츄리 | 388,447 | 129 | - | 0.00% | 887,154 | 734 |
7 | 우리기술 | 331,485 | 1,544 | ▼25 | -1.59% | 3,371,140 | 8,862 |
8 | HLB | 319,343 | 102,600 | ▲100 | +0.10% | 1,522,070 | 196,982 |
9 | NHN KCP | 298,240 | 13,770 | ▼30 | -0.22% | 753,656 | 1,914 |
10 | 에스유홀딩스 | 291,563 | 188 | ▼11 | -5.53% | 5,891,800 | 1,417 |
11 | 보성파워텍 | 233,622 | 3,280 | ▲5 | +0.15% | 302,939 | 2,668 |
12 | 하인크코리아 | 228,910 | 1,923 | ▲2 | +0.10% | 840,262 | 1,266 |
13 | 디딤이앤에프 | 202,802 | 494 | ▼5 | -1.00% | 2,386,208 | 1,428 |
14 | 엠에프엠코리아 | 188,976 | 607 | ▼27 | -4.26% | 3,535,540 | 2,545 |
15 | 하이딥 | 183,272 | 1,432 | ▼9 | -0.62% | 146,211 | 935 |
16 | 에스와이 | 174,898 | 4,935 | ▲475 | +10.65% | 19,002,937 | 11,107 |
17 | 위메이드 | 170,645 | 57,900 | ▼5,500 | -8.68% | 2,065,299 | 63,000 |
18 | 중앙첨단소재 | 163,753 | 4,225 | ▼205 | -4.63% | 883,406 | 2,042 |
19 | 성광벤드 | 158,264 | 11,260 | ▼200 | -1.75% | 456,323 | 1,273 |
20 | CBI | 152,933 | 1,785 | ▼61 | -3.30% | 906,940 | 975 |
21 | 베셀 | 148,825 | 642 | ▼11 | -1.68% | 1,077,614 | 2,892 |
22 | 젬백스링크 | 146,118 | 2,995 | ▼55 | -1.80% | 948,110 | 5,419 |
23 | 셀바스AI | 142,264 | 19,980 | ▲320 | +1.63% | 842,332 | 5,759 |
24 | 피씨엘 | 140,413 | 1,320 | ▼35 | -2.58% | 170,693 | 4,431 |
25 | 에이프로젠 H&G | 139,015 | 603 | ▼27 | -4.29% | 433,621 | 375 |
26 | 레고켐바이오 | 136,211 | 69,200 | ▼4,100 | -5.59% | 1,179,359 | 23,347 |
27 | 디어유 | 133,379 | 29,300 | ▼150 | -0.51% | 88,621 | 1,143 |
28 | 엑서지21 | 117,750 | 423 | ▲1 | +0.24% | 196,664 | 731 |
29 | 에이디테크놀로지 | 110,970 | 43,200 | ▲350 | +0.82% | 440,977 | 7,401 |
30 | 씨씨에스 | 109,033 | 5,680 | ▲80 | +1.43% | 19,544,733 | 51,578 |
3월 15일 11시 28분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 플래스크 주가, 에스코넥 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS