[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드지수 엔씨소프트의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 엔씨소프트는 트렌드지수 9,356점으로 전주 6,292점보다 3,064점 상승했다.
2위 텔레칩스는 트렌드지수 4,150점으로 전주 3,290점보다 860점 상승했다.
3위 젬백스링크는 트렌드지수 3,633점으로 전주 4,071점보다 438점 하락했다.
4위 위지윅스튜디오는 트렌드지수 1,953점으로 전주 1,139점보다 814점 상승했다.
5위 엠게임은 트렌드지수 1,813점으로 전주 1,495점보다 318점 상승했다.
6위 가온그룹은 트렌드지수 1,375점, 7위 라온텍은 트렌드지수 1,356점, 8위 비유테크놀러지는 트렌드지수 1,327점, 9위 드래곤플라이는 트렌드지수 1,130점, 10위 덱스터는 트렌드지수 1,102점이다.
11위 세코닉스, 12위 아이엠, 13위 이노시뮬레이션, 14위 맥스트, 15위 에스넷, 16위 팅크웨어, 17위 이랜텍, 18위 버넥트, 19위 디모아, 20위는 신도기연 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 9,356 | 6,292 | 3,064 | 48.7% |
2 | 텔레칩스 | 4,150 | 3,290 | 860 | 26.1% |
3 | 젬백스링크 | 3,633 | 4,071 | -438 | -10.8% |
4 | 위지윅스튜디오 | 1,953 | 1,139 | 814 | 71.5% |
5 | 엠게임 | 1,813 | 1,495 | 318 | 21.3% |
6 | 가온그룹 | 1,375 | 1,217 | 158 | 13.0% |
7 | 라온텍 | 1,356 | 1,291 | 65 | 5.0% |
8 | 비유테크놀러지 | 1,327 | 1,432 | -105 | -7.3% |
9 | 드래곤플라이 | 1,130 | 767 | 363 | 47.3% |
10 | 덱스터 | 1,102 | 1,100 | 2 | 0.2% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 엔씨소프트는 남성 85%, 여성 15%, 2위 텔레칩스는 남성 73%, 여성 27%, 3위 젬백스링크는 남성 69%, 여성 31%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 9,356 | 85% | 15% |
2 | 텔레칩스 | 4,150 | 73% | 27% |
3 | 젬백스링크 | 3,633 | 69% | 31% |
4 | 위지윅스튜디오 | 1,953 | 71% | 29% |
5 | 엠게임 | 1,813 | 83% | 17% |
6 | 가온그룹 | 1,375 | 73% | 27% |
7 | 라온텍 | 1,356 | 76% | 24% |
8 | 비유테크놀러지 | 1,327 | 80% | 20% |
9 | 드래곤플라이 | 1,130 | 68% | 32% |
10 | 덱스터 | 1,102 | 62% | 38% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 엔씨소프트는 10대 1%, 20대 7%, 30대 35%, 40대 37%, 50대 21%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 9,356 | 1% | 7% | 35% | 37% | 21% |
2 | 텔레칩스 | 4,150 | 0% | 6% | 14% | 24% | 55% |
3 | 젬백스링크 | 3,633 | 0% | 6% | 19% | 31% | 44% |
4 | 위지윅스튜디오 | 1,953 | 0% | 7% | 17% | 30% | 45% |
5 | 엠게임 | 1,813 | 0% | 11% | 18% | 17% | 54% |
6 | 가온그룹 | 1,375 | 0% | 6% | 17% | 27% | 50% |
7 | 라온텍 | 1,356 | 0% | 6% | 13% | 29% | 51% |
8 | 비유테크놀러지 | 1,327 | 2% | 7% | 18% | 31% | 42% |
9 | 드래곤플라이 | 1,130 | 2% | 8% | 32% | 36% | 23% |
10 | 덱스터 | 1,102 | 2% | 13% | 22% | 30% | 33% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS