[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 20,050원 대비 300원 상승해 20,350원이다. 전일대비 등락률은 1.50%이며 거래량은 592,531으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 순위는 3월 12일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 라온피플 주가는 8,130원으로 전일대비 400원 상승 중이다.
3위 네패스 주가는 21,450원으로 전일대비 1,150원 상승 중이다.
4위 미래컴퍼니 주가는 31,550원으로 전일대비 650원 상승 중이다.
5위 한화에어로스페이스 주가는 184,900원으로 전일대비 8,100원 하락 중이다.
6위 에이디칩스 주가는 261원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
7위 모비스 주가는 4,275원으로 전일대비 70원 상승 중이다.
8위 비플라이소프트 주가는 1,497원으로 전일대비 10원 상승 중이다.
9위 에브리봇 주가는 25,800원으로 전일대비 600원 하락 중이다.
10위 휴림로봇 주가는 2,700원으로 전일대비 45원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 592,531 | 20,350 | ▲300 | +1.50% | 592,531 | 1,817 |
2 | 라온피플 | 584,299 | 8,130 | ▲400 | +5.17% | 584,299 | 1,200 |
3 | 네패스 | 506,804 | 21,450 | ▲1,150 | +5.67% | 506,804 | 1,327 |
4 | 미래컴퍼니 | 402,428 | 31,550 | ▲650 | +2.10% | 402,428 | 924 |
5 | 한화에어로스페이스 | 341,296 | 184,900 | ▼8,100 | -4.20% | 341,296 | 6,843 |
6 | 에이디칩스 | 247,231 | 261 | - | 0.00% | 247,231 | 182 |
7 | 모비스 | 233,991 | 4,275 | ▲70 | +1.66% | 233,991 | 823 |
8 | 비플라이소프트 | 186,410 | 1,497 | ▲10 | +0.67% | 186,410 | 212 |
9 | 에브리봇 | 185,640 | 25,800 | ▼600 | -2.27% | 185,640 | 3,010 |
10 | 휴림로봇 | 178,883 | 2,700 | ▼45 | -1.64% | 178,883 | 1,273 |
11 | 퍼스텍 | 176,282 | 3,250 | ▼35 | -1.07% | 176,282 | 311 |
12 | 인포마크 | 141,072 | 4,700 | ▼270 | -5.43% | 141,072 | 348 |
13 | LG전자 | 136,133 | 96,500 | ▲1,000 | +1.05% | 136,133 | 16,369 |
14 | 티로보틱스 | 134,064 | 21,700 | ▲50 | +0.23% | 134,064 | 1,188 |
15 | 엑셈 | 103,486 | 2,360 | ▼15 | -0.63% | 103,486 | 377 |
16 | 로보스타 | 93,734 | 33,750 | ▲300 | +0.90% | 93,734 | 830 |
17 | 셀바스AI | 80,965 | 19,070 | ▲190 | +1.01% | 80,965 | 896 |
18 | 큐렉소 | 80,053 | 14,120 | - | 0.00% | 80,053 | 1,074 |
19 | 스맥 | 77,148 | 3,830 | - | 0.00% | 77,148 | 515 |
20 | 링크제니시스 | 70,497 | 7,330 | ▲170 | +2.37% | 70,497 | 289 |
21 | 로보티즈 | 64,844 | 26,600 | ▼100 | -0.37% | 64,844 | 705 |
22 | 모아데이타 | 46,261 | 2,225 | ▲40 | +1.83% | 46,261 | 136 |
23 | 유진로봇 | 43,115 | 9,130 | ▼70 | -0.76% | 43,115 | 764 |
24 | 오픈베이스 | 39,945 | 2,440 | ▲5 | +0.21% | 39,945 | 155 |
25 | 데이타솔루션 | 39,854 | 5,520 | ▼50 | -0.90% | 39,854 | 98 |
26 | 엠로 | 38,645 | 54,700 | ▲1,700 | +3.21% | 38,645 | 375 |
27 | 가온그룹 | 38,478 | 6,500 | ▼50 | -0.76% | 38,478 | 356 |
28 | 와이더플래닛 | 36,375 | 15,380 | ▼110 | -0.71% | 36,375 | 566 |
29 | 알체라 | 30,943 | 6,250 | ▼50 | -0.79% | 30,943 | 734 |
30 | 로보로보 | 26,436 | 4,575 | ▼55 | -1.19% | 26,436 | 339 |
3월 12일 09시 55분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 고영 특징주, 고영 fda, 고영 실적, 고영 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS