[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 화장품 부문 트렌드지수 현대바이오의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 화장품 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 현대바이오는 트렌드지수 10,883점으로 전주 8,762점보다 2,121점 상승했다.
2위 마녀공장은 트렌드지수 10,289점으로 전주 13,880점보다 3,591점 하락했다.
3위 아모레퍼시픽은 트렌드지수 7,468점으로 전주 5,957점보다 1,511점 상승했다.
4위 코웨이는 트렌드지수 5,224점으로 전주 4,531점보다 693점 상승했다.
5위 네이처셀은 트렌드지수 5,080점으로 전주 3,863점보다 1,217점 상승했다.
6위 LG생활건강은 트렌드지수 4,902점, 7위 토니모리는 트렌드지수 3,024점, 8위 클리오는 트렌드지수 2,906점, 9위 브이티는 트렌드지수 2,779점, 10위 파미셀은 트렌드지수 2,678점이다.
11위 코스맥스, 12위 한국콜마, 13위 강스템바이오텍, 14위 파마리서치, 15위 HLB글로벌, 16위 실리콘투, 17위 클래시스, 18위 케어젠, 19위 디와이디, 20위는 아모레G 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오 | 10,883 | 8,762 | 2,121 | 24.2% |
2 | 마녀공장 | 10,289 | 13,880 | -3,591 | -25.9% |
3 | 아모레퍼시픽 | 7,468 | 5,957 | 1,511 | 25.4% |
4 | 코웨이 | 5,224 | 4,531 | 693 | 15.3% |
5 | 네이처셀 | 5,080 | 3,863 | 1,217 | 31.5% |
6 | LG생활건강 | 4,902 | 3,651 | 1,251 | 34.3% |
7 | 토니모리 | 3,024 | 2,688 | 336 | 12.5% |
8 | 클리오 | 2,906 | 3,496 | -590 | -16.9% |
9 | 브이티 | 2,779 | 2,582 | 197 | 7.6% |
10 | 파미셀 | 2,678 | 1,858 | 820 | 44.1% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 화장품 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 현대바이오는 남성 76%, 여성 24%, 2위 마녀공장은 남성 14%, 여성 86%, 3위 아모레퍼시픽은 남성 45%, 여성 55%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오 | 10,883 | 76% | 24% |
2 | 마녀공장 | 10,289 | 14% | 86% |
3 | 아모레퍼시픽 | 7,468 | 45% | 55% |
4 | 코웨이 | 5,224 | 45% | 55% |
5 | 네이처셀 | 5,080 | 75% | 25% |
6 | LG생활건강 | 4,902 | 73% | 27% |
7 | 토니모리 | 3,024 | 21% | 79% |
8 | 클리오 | 2,906 | 19% | 81% |
9 | 브이티 | 2,779 | 68% | 32% |
10 | 파미셀 | 2,678 | 71% | 29% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 화장품 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 현대바이오는 10대 1%, 20대 3%, 30대 13%, 40대 31%, 50대 51%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오 | 10,883 | 1% | 3% | 13% | 31% | 51% |
2 | 마녀공장 | 10,289 | 10% | 36% | 32% | 15% | 7% |
3 | 아모레퍼시픽 | 7,468 | 3% | 16% | 20% | 24% | 36% |
4 | 코웨이 | 5,224 | 1% | 14% | 37% | 31% | 18% |
5 | 네이처셀 | 5,080 | 0% | 2% | 12% | 25% | 60% |
6 | LG생활건강 | 4,902 | 1% | 13% | 25% | 26% | 34% |
7 | 토니모리 | 3,024 | 5% | 26% | 26% | 24% | 20% |
8 | 클리오 | 2,906 | 18% | 31% | 21% | 14% | 16% |
9 | 브이티 | 2,779 | 1% | 11% | 27% | 29% | 32% |
10 | 파미셀 | 2,678 | 0% | 3% | 12% | 22% | 63% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 화장품 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS