1위 도쿄디즈니랜드·2위 지브리파크·3위 도쿄디즈니씨, 2024년 3월 2주차 일본 테마파크 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 일본 테마파크 트렌드지수에서 도쿄디즈니랜드가 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 1주차의 일본 테마파크 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 도쿄디즈니랜드는 트렌드지수 2,471점으로 전주보다 211점 하락했다.

2위 지브리파크는 트렌드지수 717점으로 전주보다 167점 상승했다.

3위 도쿄디즈니씨는 트렌드지수 513점으로 전주보다 56점 하락했다.

4위 하우스텐보스는 트렌드지수 395점으로 전주보다 12점 상승했다.

5위 유니버설스튜디오재팬은 트렌드지수 380점으로 전주보다 8점 하락했다.

6위 그린랜드는 트렌드지수 324점으로 전주보다 98점 상승했다.

7위 후지큐하이랜드는 트렌드지수 210점으로 전주보다 17점 하락했다.

8위 산리오퓨로랜드는 트렌드지수 134점으로 전주보다 12점 하락했다.

9위 도쿄디즈니리조트는 트렌드지수 126점으로 전주보다 14점 하락했다.

10위 루나파크는 트렌드지수 73점으로 전주보다 2점 상승했다.

11위 나가시마스파랜드, 12위 이코마산조유원지, 13위 요코하마코스모월드, 14위 산리오하모니랜드, 15위 요미우리랜드, 16위 라쿠텐치, 17위 히라카타파크, 18위 조이폴리스, 19위 레고랜드디스커버리센터, 20위는 레고랜드재팬리조트 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 1주차 2월 4주차 증감 비율
1 도쿄디즈니랜드 2,471 2,682 -211 -7.9%
2 지브리파크 717 550 167 30.4%
3 도쿄디즈니씨 513 569 -56 -9.8%
4 하우스텐보스 395 383 12 3.1%
5 유니버설스튜디오재팬 380 388 -8 -2.1%
6 그린랜드 324 226 98 43.4%
7 후지큐하이랜드 210 227 -17 -7.5%
8 산리오퓨로랜드 134 146 -12 -8.2%
9 도쿄디즈니리조트 126 140 -14 -10.0%
10 루나파크 73 71 2 2.8%

[출처: 랭키파이 일본 테마파크 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 도쿄디즈니랜드는 남성 27%, 여성 73%, 2위 지브리파크는 남성 30%, 여성 70%, 3위 도쿄디즈니씨는 남성 25%, 여성 75%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 도쿄디즈니랜드 2,471 27% 73%
2 지브리파크 717 30% 70%
3 도쿄디즈니씨 513 25% 75%
4 하우스텐보스 395 33% 67%
5 유니버설스튜디오재팬 380 33% 67%
6 그린랜드 324 53% 47%
7 후지큐하이랜드 210 47% 53%
8 산리오퓨로랜드 134 25% 75%
9 도쿄디즈니리조트 126 23% 77%
10 루나파크 73 19% 81%

[출처: 랭키파이 일본 테마파크 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 도쿄디즈니랜드가 10대 6%, 20대 32%, 30대 31%, 40대 26%, 50대 5%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 도쿄디즈니랜드 2,471 6% 32% 31% 26% 5%
2 지브리파크 717 9% 42% 26% 17% 6%
3 도쿄디즈니씨 513 7% 45% 26% 19% 4%
4 하우스텐보스 395 3% 20% 30% 33% 14%
5 유니버설스튜디오재팬 380 8% 32% 23% 28% 9%
6 그린랜드 324 6% 20% 31% 25% 17%
7 후지큐하이랜드 210 10% 47% 28% 12% 4%
8 산리오퓨로랜드 134 7% 22% 32% 35% 4%
9 도쿄디즈니리조트 126 4% 21% 34% 32% 9%
10 루나파크 73 7% 27% 27% 34% 6%

[출처: 랭키파이 일본 테마파크 트렌드 테이블]

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여