외국인이 선호한 종목 1위 성우하이텍·2위 소룩스·3위 시그네틱스…3월 7일 지수별 주식 코스닥 외국인 순매수량 순위

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 성우하이텍 주가이다. 전일 9,510원 대비 200원 하락해 9,310원이다. 전일대비 등락률은 -2.10%이며 거래량은 350,627으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 3월 7일 09시 27분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 소룩스 주가는 2,300원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -2.13%이다.

3위 시그네틱스 주가는 1,877원으로 전일대비 54원 하락 중이며 등락률은 -2.80%이다.

4위 EDGC 주가는 556원으로 전일대비 11원 하락 중이며 등락률은 -1.94%이다.

5위 윙입푸드 주가는 1,435원으로 전일대비 331원 상승 중이며 등락률은 29.98%이다.

6위 에이비엘바이오 주가는 27,250원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.18%이다.

7위 이엠넷 주가는 4,700원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -2.08%이다.

8위 동진쎄미켐 주가는 41,350원으로 전일대비 150원 하락 중이며 등락률은 -0.36%이다.

9위 네오셈 주가는 16,610원으로 전일대비 1,660원 상승 중이며 등락률은 11.10%이다.

10위 디에이테크놀로지 주가는 1,758원으로 전일대비 82원 하락 중이며 등락률은 -4.46%이다.

 

 

순위 종목명 외국인순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 성우하이텍 628,165 9,310 ▼200 -2.10% 350,627 10,325
2 소룩스 583,160 2,300 ▼50 -2.13% 535,777 4,428
3 시그네틱스 513,098 1,877 ▼54 -2.80% 1,481,209 5,555
4 EDGC 511,714 556 ▼11 -1.94% 472,761 3,054
5 윙입푸드 486,716 1,435 ▲331 +29.98% 2,072,242 1,033
6 에이비엘바이오 484,942 27,250 ▼50 -0.18% 691,392 7,200
7 이엠넷 438,833 4,700 ▼100 -2.08% 638,540 7,308
8 동진쎄미켐 396,637 41,350 ▼150 -0.36% 483,203 7,408
9 네오셈 391,067 16,610 ▲1,660 +11.10% 10,042,058 19,061
10 디에이테크놀로지 390,998 1,758 ▼82 -4.46% 174,760 4,455
11 씨아이에스 330,296 13,280 ▼10 -0.08% 847,170 25,188
12 위지윅스튜디오 304,981 2,415 ▼75 -3.01% 331,621 1,881
13 시노펙스 276,467 9,010 ▲350 +4.04% 1,411,009 10,508
14 오가닉티코스메틱 263,632 76 ▲2 +2.70% 2,581,811 772
15 베셀 261,965 711 ▼25 -3.40% 2,272,508 6,046
16 HB솔루션 249,237 4,425 ▼140 -3.07% 654,603 6,557
17 제이앤티씨 246,919 14,130 ▼470 -3.22% 241,858 646
18 라이트론 235,050 2,485 ▲105 +4.41% 857,178 4,706
19 차바이오텍 212,453 18,760 ▲670 +3.70% 486,267 4,333
20 에이치앤비디자인 207,735 1,171 ▼108 -8.44% 221,927 2,332
21 소프트센 165,451 665 ▼15 -2.21% 352,838 2,061
22 씨씨에스 163,927 4,815 ▲565 +13.29% 16,762,545 44,041
23 골든센츄리 163,774 134 ▲5 +3.88% 6,463,041 1,183
24 제우스 163,449 20,850 ▲450 +2.21% 349,639 5,925
25 우리로 160,800 1,718 ▼37 -2.11% 165,492 878
26 세경하이테크 158,112 8,350 ▼150 -1.76% 53,525 2,073
27 KH바텍 155,138 14,990 ▲610 +4.24% 530,494 1,439
28 휴림로봇 133,085 2,995 ▼50 -1.64% 68,890 9,190
29 토마토시스템 130,087 4,795 ▼120 -2.44% 1,013,729 631
30 상보 129,854 1,933 ▲102 +5.57% 3,912,218 2,434

 

 

3월 7일 09시 27분기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 성우하이텍 채용, 성우하이텍 연봉, 성우하이텍 (부산), 성우하이텍 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여