
[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 에스에프에이 주가이다. 전일 24,950원 대비 300원 상승해 25,250원이다. 전일대비 등락률은 1.20%이며 거래량은 90,096으로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 2월 29일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 본느 주가는 2,370원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
3위 큐알티 주가는 38,550원으로 전일대비 1,050원 상승 중이며 등락률은 2.80%이다.
4위 에스앤에스텍 주가는 43,300원으로 전일대비 1,350원 하락 중이며 등락률은 -3.02%이다.
5위 에코프로비엠 주가는 254,000원으로 전일대비 2,000원 하락 중이며 등락률은 -0.78%이다.
6위 링네트 주가는 6,350원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.95%이다.
7위 피에스케이 주가는 23,050원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.44%이다.
8위 큐리언트 주가는 4,300원으로 전일대비 30원 하락 중이며 등락률은 -0.69%이다.
9위 하이딥 주가는 1,523원으로 전일대비 41원 하락 중이며 등락률은 -2.62%이다.
10위 GST 주가는 36,350원으로 전일대비 750원 하락 중이며 등락률은 -2.02%이다.
순위 | 종목명 | 기관순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스에프에이 | 669,546 | 25,250 | ▲300 | +1.20% | 90,096 | 1,724 |
2 | 본느 | 213,531 | 2,370 | ▲20 | +0.85% | 61,107 | 865 |
3 | 큐알티 | 112,907 | 38,550 | ▲1,050 | +2.80% | 1,253,419 | 26,283 |
4 | 에스앤에스텍 | 112,781 | 43,300 | ▼1,350 | -3.02% | 230,683 | 3,686 |
5 | 에코프로비엠 | 96,367 | 254,000 | ▼2,000 | -0.78% | 224,404 | 81,508 |
6 | 링네트 | 84,713 | 6,350 | ▲60 | +0.95% | 348,185 | 1,865 |
7 | 피에스케이 | 74,716 | 23,050 | ▲100 | +0.44% | 73,867 | 1,409 |
8 | 큐리언트 | 74,288 | 4,300 | ▼30 | -0.69% | 51,969 | 1,776 |
9 | 하이딥 | 60,053 | 1,523 | ▼41 | -2.62% | 152,175 | 2,005 |
10 | GST | 59,946 | 36,350 | ▼750 | -2.02% | 156,899 | 1,882 |
11 | 넥스틴 | 56,191 | 72,900 | ▼1,900 | -2.54% | 29,149 | 1,187 |
12 | 예스티 | 52,459 | 22,550 | ▲550 | +2.50% | 225,538 | 6,660 |
13 | JYP Ent. | 51,902 | 74,200 | ▼300 | -0.40% | 38,662 | - |
14 | 실리콘투 | 51,589 | 9,300 | ▲160 | +1.75% | 253,754 | 3,690 |
15 | 타이거일렉 | 51,016 | 34,550 | ▼450 | -1.29% | 38,462 | 1,003 |
16 | 서한 | 49,999 | 874 | ▼2 | -0.23% | 10,453 | 745 |
17 | 브이티 | 49,380 | 16,570 | ▼130 | -0.78% | 87,712 | 5,390 |
18 | 코스메카코리아 | 47,693 | 38,850 | ▼150 | -0.38% | 13,048 | 1,726 |
19 | 에이디테크놀로지 | 41,935 | 36,350 | ▲400 | +1.11% | 208,025 | 5,239 |
20 | 미래나노텍 | 40,634 | 23,300 | ▲1,200 | +5.43% | 5,140,916 | 8,498 |
21 | 피에스케이홀딩스 | 40,578 | 41,650 | ▼1,800 | -4.14% | 119,619 | 3,361 |
22 | 씨에스베어링 | 40,564 | 8,020 | ▼80 | -0.99% | 10,802 | 973 |
23 | 미래에셋비전스팩2호 | 40,063 | 2,220 | - | 0.00% | 2 | 20 |
24 | 오로스테크놀로지 | 39,190 | 36,950 | ▼1,200 | -3.15% | 79,437 | 5,134 |
25 | 노을 | 38,278 | 3,220 | ▼40 | -1.23% | 61,960 | 1,326 |
26 | 데브시스터즈 | 38,012 | 42,150 | ▼600 | -1.40% | 21,617 | 2,468 |
27 | 솔브레인홀딩스 | 35,589 | 70,700 | ▲1,700 | +2.46% | 146,777 | 7,517 |
28 | 대창솔루션 | 35,000 | 498 | ▲9 | +1.84% | 1,676,235 | 1,818 |
29 | 제이오 | 32,139 | 27,650 | ▲1,450 | +5.53% | 402,459 | 6,778 |
30 | 아이티센 | 31,429 | 11,100 | ▲40 | +0.36% | 177,296 | 4,640 |
2월 29일 09시 37분 기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에스에프에이 주가, 에스에프에이 채용, 에스에프에이 (창원), 에스에프에이 반도체 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS