
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 기준 1위는 에브리봇 주가이다. 전일 29,650원 대비 750원 상승해 30,400원이다. 전일대비 등락률은 2.53%이며 거래량은 1,495,698로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재 거래량 순위는 2월 29일 09시 40분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 고영 주가는 19,380원으로 전일대비 720원 하락 중이다.
3위 한화에어로스페이스 주가는 191,900원으로 전일대비 2,600원 하락 중이다.
4위 휴림로봇 주가는 3,070원으로 전일대비 195원 하락 중이다.
5위 스맥 주가는 4,070원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
6위 모비스 주가는 4,485원으로 전일대비 35원 상승 중이다.
7위 로보스타 주가는 34,050원으로 전일대비 1,150원 하락 중이다.
8위 비플라이소프트 주가는 1,701원으로 전일대비 31원 상승 중이다.
9위 퍼스텍 주가는 3,435원으로 전일대비 35원 상승 중이다.
10위 에이디칩스 주가는 281원으로 전일대비 4원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에브리봇 | 1,495,698 | 30,400 | ▲750 | +2.53% | 1,495,698 | 59,777 |
2 | 고영 | 695,579 | 19,380 | ▼720 | -3.58% | 695,579 | 14,591 |
3 | 한화에어로스페이스 | 535,494 | 191,900 | ▼2,600 | -1.34% | 535,494 | 54,725 |
4 | 휴림로봇 | 457,923 | 3,070 | ▼195 | -5.97% | 457,923 | 7,450 |
5 | 스맥 | 404,491 | 4,070 | ▲20 | +0.49% | 404,491 | 2,357 |
6 | 모비스 | 240,452 | 4,485 | ▲35 | +0.79% | 240,452 | 4,666 |
7 | 로보스타 | 219,257 | 34,050 | ▼1,150 | -3.27% | 219,257 | 25,999 |
8 | 비플라이소프트 | 190,534 | 1,701 | ▲31 | +1.86% | 190,534 | 1,814 |
9 | 퍼스텍 | 171,552 | 3,435 | ▲35 | +1.03% | 171,552 | 2,199 |
10 | 에이디칩스 | 163,181 | 281 | ▼4 | -1.40% | 163,181 | 883 |
11 | 엑셈 | 145,512 | 2,450 | ▼10 | -0.41% | 145,512 | 1,563 |
12 | 네오펙트 | 142,748 | 1,192 | ▼10 | -0.83% | 142,748 | 293 |
13 | 셀바스AI | 113,667 | 19,210 | ▲10 | +0.05% | 113,667 | 6,566 |
14 | LG전자 | 110,468 | 95,400 | ▲100 | +0.10% | 110,468 | 26,559 |
15 | 와이더플래닛 | 110,211 | 17,200 | ▼100 | -0.58% | 110,211 | 2,583 |
16 | 인포마크 | 101,794 | 3,320 | ▼90 | -2.64% | 101,794 | 677 |
17 | 티로보틱스 | 86,313 | 19,700 | ▼350 | -1.75% | 86,313 | 5,109 |
18 | 로보티즈 | 79,141 | 27,450 | ▼650 | -2.31% | 79,141 | 7,301 |
19 | 큐렉소 | 67,187 | 14,780 | ▼200 | -1.34% | 67,187 | 4,138 |
20 | 네패스 | 66,305 | 19,270 | ▼600 | -3.02% | 66,305 | 5,051 |
21 | 오픈베이스 | 59,057 | 2,525 | ▼25 | -0.98% | 59,057 | 686 |
22 | 줌인터넷 | 53,957 | 2,930 | ▼60 | -2.01% | 53,957 | 453 |
23 | 모아데이타 | 49,069 | 2,190 | ▼20 | -0.90% | 49,069 | 701 |
24 | 가온그룹 | 48,693 | 6,670 | ▼80 | -1.19% | 48,693 | 1,857 |
25 | 유진로봇 | 43,921 | 9,780 | ▼70 | -0.71% | 43,921 | 6,671 |
26 | 링크제니시스 | 39,328 | 7,060 | - | 0.00% | 39,328 | 1,478 |
27 | 엠로 | 32,359 | 51,900 | ▼1,800 | -3.35% | 32,359 | 4,660 |
28 | 로보로보 | 29,699 | 5,050 | ▼90 | -1.75% | 29,699 | 2,074 |
29 | 러셀 | 21,660 | 3,215 | ▼25 | -0.77% | 21,660 | 1,371 |
30 | 한국전자인증 | 20,782 | 4,590 | ▼45 | -0.97% | 20,782 | 2,656 |
2월 29일 09시 40분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 에브리봇 쓰리스핀, 에브리봇 3i, 고영 주가, 고영 특징주, 고영 fda, 고영 실적 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS