조사기간 2024년 2월 3주차의 강원 선호 여행지 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 강원랜드는 트렌드지수 8,181점으로 전주보다 1,850점 상승했다.
2위 발왕산케이블카는 트렌드지수 3,932점으로 전주보다 1,575점 상승했다.
3위 남이섬은 트렌드지수 3,378점으로 전주보다 139점 하락했다.
4위 강릉중앙시장은 트렌드지수 2,361점으로 전주보다 219점 하락했다.
5위 대관령양떼목장은 트렌드지수 2,248점으로 전주보다 175점 상승했다.
6위 월정사는 트렌드지수 1,652점으로 전주보다 1,372점 하락했다.
7위 아르떼뮤지엄강릉은 트렌드지수 1,511점으로 전주보다 18점 상승했다.
8위 낙산사는 트렌드지수 1,374점으로 전주보다 59점 하락했다.
9위 뮤지엄산은 트렌드지수 1,365점으로 전주보다 55점 하락했다.
10위 하슬라아트월드는 트렌드지수 1,341점으로 전주보다 201점 하락했다.
11위 정동진, 12위 묵호항, 13위 휴휴암, 14위 주문진수산시장, 15위 속초아이대관람차, 16위 안목해변, 17위 경포대, 18위 설악케이블카, 19위 대포항, 20위는 백담사로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 3주차 | 2월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 8,181 | 6,331 | 1,850 | 29.2% |
2 | 발왕산케이블카 | 3,932 | 2,357 | 1,575 | 66.8% |
3 | 남이섬 | 3,378 | 3,517 | -139 | -4.0% |
4 | 강릉중앙시장 | 2,361 | 2,580 | -219 | -8.5% |
5 | 대관령양떼목장 | 2,248 | 2,073 | 175 | 8.4% |
6 | 월정사 | 1,652 | 3,024 | -1,372 | -45.4% |
7 | 아르떼뮤지엄강릉 | 1,511 | 1,493 | 18 | 1.2% |
8 | 낙산사 | 1,374 | 1,433 | -59 | -4.1% |
9 | 뮤지엄산 | 1,365 | 1,420 | -55 | -3.9% |
10 | 하슬라아트월드 | 1,341 | 1,542 | -201 | -13.0% |
[출처: 랭키파이 강원 선호 여행지 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 강원랜드는 남성 74%, 여성 26%, 2위 발왕산케이블카는 남성 40%, 여성 60%, 3위 남이섬은 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 8,181 | 74% | 26% |
2 | 발왕산케이블카 | 3,932 | 40% | 60% |
3 | 남이섬 | 3,378 | 37% | 63% |
4 | 강릉중앙시장 | 2,361 | 31% | 69% |
5 | 대관령양떼목장 | 2,248 | 34% | 66% |
6 | 월정사 | 1,652 | 35% | 65% |
7 | 아르떼뮤지엄강릉 | 1,511 | 28% | 72% |
8 | 낙산사 | 1,374 | 33% | 67% |
9 | 뮤지엄산 | 1,365 | 30% | 70% |
10 | 하슬라아트월드 | 1,341 | 27% | 73% |
[출처: 랭키파이 강원 선호 여행지 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 강원랜드가 10대 3%, 20대 15%, 30대 19%, 40대 31%, 50대 32%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 8,181 | 3% | 15% | 19% | 31% | 32% |
2 | 발왕산케이블카 | 3,932 | 1% | 8% | 19% | 27% | 46% |
3 | 남이섬 | 3,378 | 6% | 25% | 23% | 28% | 19% |
4 | 강릉중앙시장 | 2,361 | 8% | 35% | 23% | 22% | 12% |
5 | 대관령양떼목장 | 2,248 | 4% | 35% | 29% | 21% | 11% |
6 | 월정사 | 1,652 | 2% | 11% | 20% | 28% | 40% |
7 | 아르떼뮤지엄강릉 | 1,511 | 8% | 31% | 25% | 25% | 11% |
8 | 낙산사 | 1,374 | 3% | 18% | 27% | 31% | 22% |
9 | 뮤지엄산 | 1,365 | 2% | 22% | 30% | 25% | 21% |
10 | 하슬라아트월드 | 1,341 | 6% | 23% | 20% | 29% | 21% |
[출처: 랭키파이 강원 선호 여행지 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 강원랜드 입장, 강원랜드 주가, 강원랜드 호텔, 강원랜드 시간, 강원랜드 게임, 발왕산케이블카 주차 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS