조사기간 2024년 2월 2주차의 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 현대바이오는 트렌드지수 9,714점으로 전주 9,758점보다 44점 하락했다.
2위 레고켐바이오는 트렌드지수 5,058점으로 전주 4,472점보다 586점 상승했다.
3위 신풍제약은 트렌드지수 4,865점으로 전주 4,522점보다 343점 상승했다.
4위 네이처셀은 트렌드지수 4,349점으로 전주 4,749점보다 400점 하락했다.
5위 SK바이오사이언스는 트렌드지수 3,899점으로 전주 3,726점보다 173점 상승했다.
6위 일동제약은 트렌드지수 3,368점, 7위 유바이오로직스는 트렌드지수 3,278점, 8위 진원생명과학은 트렌드지수 2,746점, 9위 한국비엔씨는 트렌드지수 2,367점, 10위 케어젠은 트렌드지수 1,753점이다.
11위 코미팜, 12위 JW중외제약, 13위 세종메디칼, 14위 강스템바이오텍, 15위 앱클론, 16위 유틸렉스, 17위 아이진, 18위 압타바이오, 19위 비엘, 20위는 국전약품으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오 | 9,714 | 9,758 | -44 | -0.5% |
2 | 레고켐바이오 | 5,058 | 4,472 | 586 | 13.1% |
3 | 신풍제약 | 4,865 | 4,522 | 343 | 7.6% |
4 | 네이처셀 | 4,349 | 4,749 | -400 | -8.4% |
5 | SK바이오사이언스 | 3,899 | 3,726 | 173 | 4.6% |
6 | 일동제약 | 3,368 | 2,992 | 376 | 12.6% |
7 | 유바이오로직스 | 3,278 | 2,707 | 571 | 21.1% |
8 | 진원생명과학 | 2,746 | 2,592 | 154 | 5.9% |
9 | 한국비엔씨 | 2,367 | 3,208 | -841 | -26.2% |
10 | 케어젠 | 1,753 | 1,348 | 405 | 30.0% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 현대바이오는 남성 77%, 여성 23%, 2위 레고켐바이오는 남성 74%, 여성 26%, 3위 신풍제약은 남성 70%, 여성 30%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오 | 9,714 | 77% | 23% |
2 | 레고켐바이오 | 5,058 | 74% | 26% |
3 | 신풍제약 | 4,865 | 70% | 30% |
4 | 네이처셀 | 4,349 | 74% | 26% |
5 | SK바이오사이언스 | 3,899 | 69% | 31% |
6 | 일동제약 | 3,368 | 69% | 31% |
7 | 유바이오로직스 | 3,278 | 75% | 25% |
8 | 진원생명과학 | 2,746 | 66% | 34% |
9 | 한국비엔씨 | 2,367 | 74% | 26% |
10 | 케어젠 | 1,753 | 77% | 23% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 현대바이오는 10대 1%, 20대 3%, 30대 13%, 40대 30%, 50대 53%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대바이오 | 9,714 | 1% | 3% | 13% | 30% | 53% |
2 | 레고켐바이오 | 5,058 | 0% | 4% | 15% | 26% | 55% |
3 | 신풍제약 | 4,865 | 0% | 4% | 15% | 32% | 48% |
4 | 네이처셀 | 4,349 | 0% | 2% | 11% | 24% | 62% |
5 | SK바이오사이언스 | 3,899 | 0% | 6% | 16% | 22% | 55% |
6 | 일동제약 | 3,368 | 0% | 7% | 20% | 27% | 46% |
7 | 유바이오로직스 | 3,278 | 0% | 5% | 20% | 27% | 48% |
8 | 진원생명과학 | 2,746 | 0% | 2% | 12% | 23% | 62% |
9 | 한국비엔씨 | 2,367 | 0% | 4% | 17% | 35% | 43% |
10 | 케어젠 | 1,753 | 0% | 6% | 23% | 36% | 36% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 현대바이오 주가, 현대바이오사이언스, 현대바이오 제프티, 현대바이오랜드, 현대바이오주식 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS