조사기간 2024년 2월 2주차의 강원 선호 여행지 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 강원랜드는 트렌드지수 6,331점으로 전주보다 1,660점 하락했다.
2위 남이섬은 트렌드지수 3,517점으로 전주보다 109점 상승했다.
3위 월정사는 트렌드지수 3,024점으로 전주보다 2,231점 상승했다.
4위 강릉중앙시장은 트렌드지수 2,580점으로 전주보다 188점 상승했다.
5위 발왕산케이블카는 트렌드지수 2,357점으로 전주보다 861점 하락했다.
6위 대관령양떼목장은 트렌드지수 2,073점으로 전주보다 51점 하락했다.
7위 하슬라아트월드는 트렌드지수 1,542점으로 전주보다 132점 상승했다.
8위 아르떼뮤지엄강릉은 트렌드지수 1,493점으로 전주보다 36점 상승했다.
9위 낙산사는 트렌드지수 1,433점으로 전주보다 24점 하락했다.
10위 뮤지엄산은 트렌드지수 1,420점으로 전주보다 73점 상승했다.
11위 정동진, 12위 휴휴암, 13위 묵호항, 14위 주문진수산시장, 15위 속초아이대관람차, 16위 경포대, 17위 안목해변, 18위 대포항, 19위 설악케이블카, 20위는 고성통일전망대로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 6,331 | 7,991 | -1,660 | -20.8% |
2 | 남이섬 | 3,517 | 3,408 | 109 | 3.2% |
3 | 월정사 | 3,024 | 793 | 2,231 | 281.3% |
4 | 강릉중앙시장 | 2,580 | 2,392 | 188 | 7.9% |
5 | 발왕산케이블카 | 2,357 | 3,218 | -861 | -26.8% |
6 | 대관령양떼목장 | 2,073 | 2,124 | -51 | -2.4% |
7 | 하슬라아트월드 | 1,542 | 1,410 | 132 | 9.4% |
8 | 아르떼뮤지엄강릉 | 1,493 | 1,457 | 36 | 2.5% |
9 | 낙산사 | 1,433 | 1,457 | -24 | -1.6% |
10 | 뮤지엄산 | 1,420 | 1,347 | 73 | 5.4% |
[출처: 랭키파이 강원 선호 여행지 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 강원랜드는 남성 74%, 여성 26%, 2위 남이섬는 남성 37%, 여성 63%, 3위 월정사는 남성 35%, 여성 65%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 6,331 | 74% | 26% |
2 | 남이섬 | 3,517 | 37% | 63% |
3 | 월정사 | 3,024 | 35% | 65% |
4 | 강릉중앙시장 | 2,580 | 31% | 69% |
5 | 발왕산케이블카 | 2,357 | 40% | 60% |
6 | 대관령양떼목장 | 2,073 | 34% | 66% |
7 | 하슬라아트월드 | 1,542 | 27% | 73% |
8 | 아르떼뮤지엄강릉 | 1,493 | 28% | 72% |
9 | 낙산사 | 1,433 | 33% | 67% |
10 | 뮤지엄산 | 1,420 | 30% | 70% |
[출처: 랭키파이 강원 선호 여행지 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 강원랜드가 10대 3%, 20대 15%, 30대 19%, 40대 31%, 50대 32%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강원랜드 | 6,331 | 3% | 15% | 19% | 31% | 32% |
2 | 남이섬 | 3,517 | 6% | 25% | 23% | 28% | 19% |
3 | 월정사 | 3,024 | 2% | 11% | 20% | 28% | 40% |
4 | 강릉중앙시장 | 2,580 | 8% | 35% | 23% | 22% | 12% |
5 | 발왕산케이블카 | 2,357 | 1% | 8% | 19% | 27% | 46% |
6 | 대관령양떼목장 | 2,073 | 4% | 35% | 29% | 21% | 11% |
7 | 하슬라아트월드 | 1,542 | 6% | 23% | 20% | 29% | 21% |
8 | 아르떼뮤지엄강릉 | 1,493 | 8% | 31% | 25% | 25% | 11% |
9 | 낙산사 | 1,433 | 3% | 18% | 27% | 31% | 22% |
10 | 뮤지엄산 | 1,420 | 2% | 22% | 30% | 25% | 21% |
[출처: 랭키파이 강원 선호 여행지 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 강원랜드 입장, 강원랜드 호텔, 강원랜드 시간, 강원랜드 주가, 강원랜드 맛집, 남이섬 입장권, 남이섬 숙소, 남이섬 맛집, 남이섬 정관루, 남이섬 놀거리, 월정사 템플스테이, 월정사 맛집, 월정사 전나무숲, 월정사 날씨, 월정사 카페 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS