조사기간 2024년 2월 2주차의 벤츠 선호 차종 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 벤츠E클래스는 트렌드지수 8,655점으로 전주보다 2,091점 하락했다.
2위 벤츠S클래스는 트렌드지수 3,197점으로 전주보다 648점 하락했다.
3위 벤츠C클래스는 트렌드지수 2,610점으로 전주보다 56점 하락했다.
4위 벤츠A클래스는 트렌드지수 756점으로 전주보다 13점 하락했다.
5위 벤츠스프린터는 트렌드지수 377점으로 전주보다 49점 하락했다.
6위 벤츠EQS은 트렌드지수 268점으로 전주보다 8점 상승했다.
7위 벤츠AMGGT은 트렌드지수 232점으로 전주보다 16점 하락했다.
8위 벤츠EQE은 트렌드지수 222점으로 전주보다 1점 상승했다.
9위 벤츠EQA은 트렌드지수 183점으로 전주보다 0점 유지했다.
10위 벤츠EQB은 트렌드지수 179점으로 전주보다 18점 상승했다.
11위 벤츠E클래스쿠페, 12위 벤츠A클래스세단, 13위 벤츠EQESUV, 14위 벤츠E클래스카브리올레, 15위 벤츠EQSSUV, 16위 벤츠GLC클래스, 17위 벤츠AMGGTR, 18위 벤츠CLA클래스, 19위 벤츠CLS클래스, 20위는 벤츠GLA클래스로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 벤츠E클래스 | 8,655 | 10,746 | -2,091 | -19.5% |
2 | 벤츠S클래스 | 3,197 | 3,845 | -648 | -16.9% |
3 | 벤츠C클래스 | 2,610 | 2,666 | -56 | -2.1% |
4 | 벤츠A클래스 | 756 | 769 | -13 | -1.7% |
5 | 벤츠스프린터 | 377 | 426 | -49 | -11.5% |
6 | 벤츠EQS | 268 | 260 | 8 | 3.1% |
7 | 벤츠AMGGT | 232 | 248 | -16 | -6.5% |
8 | 벤츠EQE | 222 | 221 | 1 | 0.5% |
9 | 벤츠EQA | 183 | 183 | 0 | 0.0% |
10 | 벤츠EQB | 179 | 161 | 18 | 11.2% |
[출처: 랭키파이 벤츠 선호 차종 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 벤츠E클래스는 남성 70%, 여성 30%, 2위 벤츠S클래스는 남성 73%, 여성 27%, 3위 벤츠C클래스는 남성 61%, 여성 39%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 벤츠E클래스 | 8,655 | 70% | 30% |
2 | 벤츠S클래스 | 3,197 | 73% | 27% |
3 | 벤츠C클래스 | 2,610 | 61% | 39% |
4 | 벤츠A클래스 | 756 | 66% | 34% |
5 | 벤츠스프린터 | 377 | 79% | 21% |
6 | 벤츠EQS | 268 | 81% | 19% |
7 | 벤츠AMGGT | 232 | 84% | 16% |
8 | 벤츠EQE | 222 | 82% | 18% |
9 | 벤츠EQA | 183 | 68% | 32% |
10 | 벤츠EQB | 179 | 76% | 24% |
[출처: 랭키파이 벤츠 선호 차종 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 벤츠E클래스가 10대 3%, 20대 17%, 30대 28%, 40대 30%, 50대 22%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 벤츠E클래스 | 8,655 | 3% | 17% | 28% | 30% | 22% |
2 | 벤츠S클래스 | 3,197 | 8% | 23% | 10% | 31% | 28% |
3 | 벤츠C클래스 | 2,610 | 4% | 27% | 31% | 24% | 14% |
4 | 벤츠A클래스 | 756 | 5% | 31% | 34% | 21% | 9% |
5 | 벤츠스프린터 | 377 | 3% | 13% | 34% | 33% | 16% |
6 | 벤츠EQS | 268 | 4% | 22% | 32% | 29% | 12% |
7 | 벤츠AMGGT | 232 | 9% | 38% | 27% | 17% | 9% |
8 | 벤츠EQE | 222 | 3% | 23% | 35% | 27% | 11% |
9 | 벤츠EQA | 183 | 2% | 21% | 41% | 25% | 10% |
10 | 벤츠EQB | 179 | 3% | 21% | 38% | 26% | 12% |
[출처: 랭키파이 벤츠 선호 차종 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS