조사기간 2024년 2월 2주차의 테마별 주식 3D 프린터 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 하이비젼시스템은 트렌드지수 5,117점으로 전주 5,700점보다 583점 하락했다.
2위 휴림로봇은 트렌드지수 3,948점으로 전주 5,035점보다 1,087점 하락했다.
3위 에스티아이는 트렌드지수 3,536점으로 전주 1,420점보다 2,116점 상승했다.
4위 로보스타는 트렌드지수 3,108점으로 전주 2,587점보다 521점 상승했다.
5위 스맥은 트렌드지수 2,285점으로 전주 1,662점보다 623점 상승했다.
6위 티앤알바이오팹은 트렌드지수 811점, 7위 TPC는 트렌드지수 495점, 8위 모아텍은 트렌드지수 147점, 9위 코렌텍은 트렌드지수 139점, 10위 세중은 트렌드지수 51점이다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 하이비젼시스템 | 5,117 | 5,700 | -583 | -10.2% |
2 | 휴림로봇 | 3,948 | 5,035 | -1,087 | -21.6% |
3 | 에스티아이 | 3,536 | 1,420 | 2,116 | 149.0% |
4 | 로보스타 | 3,108 | 2,587 | 521 | 20.1% |
5 | 스맥 | 2,285 | 1,662 | 623 | 37.5% |
6 | 티앤알바이오팹 | 811 | 521 | 290 | 55.7% |
7 | TPC | 495 | 423 | 72 | 17.0% |
8 | 모아텍 | 147 | 69 | 78 | 113.0% |
9 | 코렌텍 | 139 | 131 | 8 | 6.1% |
10 | 세중 | 51 | 130 | -79 | -60.8% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 3D 프린터 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 하이비젼시스템은 남성 60%, 여성 40%, 2위 휴림로봇은 남성 66%, 여성 34%, 3위 에스티아이는 남성 69%, 여성 31%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 하이비젼시스템 | 5,117 | 60% | 40% |
2 | 휴림로봇 | 3,948 | 66% | 34% |
3 | 에스티아이 | 3,536 | 69% | 31% |
4 | 로보스타 | 3,108 | 65% | 35% |
5 | 스맥 | 2,285 | 74% | 26% |
6 | 티앤알바이오팹 | 811 | 78% | 22% |
7 | TPC | 495 | 72% | 28% |
8 | 모아텍 | 147 | 79% | 21% |
9 | 코렌텍 | 139 | 83% | 17% |
10 | 세중 | 51 | 70% | 30% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 3D 프린터 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 하이비젼시스템은 10대 0%, 20대 7%, 30대 22%, 40대 28%, 50대 43%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하이비젼시스템 | 5,117 | 0% | 7% | 22% | 28% | 43% |
2 | 휴림로봇 | 3,948 | 0% | 5% | 14% | 25% | 56% |
3 | 에스티아이 | 3,536 | 0% | 6% | 14% | 23% | 57% |
4 | 로보스타 | 3,108 | 0% | 4% | 15% | 24% | 57% |
5 | 스맥 | 2,285 | 1% | 5% | 12% | 26% | 56% |
6 | 티앤알바이오팹 | 811 | 0% | 6% | 24% | 30% | 40% |
7 | TPC | 495 | 0% | 12% | 27% | 34% | 25% |
8 | 모아텍 | 147 | 4% | 3% | 17% | 23% | 53% |
9 | 코렌텍 | 139 | 0% | 4% | 14% | 26% | 56% |
10 | 세중 | 51 | 1% | 10% | 24% | 24% | 41% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 3D 프린터 부문 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 하이비젼시스템 주가, (주)하이비젼시스템 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS