[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 기준 1위는 MDS테크 주가이다. 전일 1,990원 대비 25원 상승해 2,015원이다. 전일대비 등락률은 1.26%이며 거래량은 9,399,685로 나타났다.
지수별 주식 코스닥 외국인순매수량 순위는 2월 14일 09시 43분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 골든센츄리 주가는 145원으로 전일대비 16원 상승 중이며 등락률은 12.40%이다.
3위 상보 주가는 2,195원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
4위 리노스 주가는 1,451원으로 전일대비 18원 하락 중이며 등락률은 -1.23%이다.
5위 휴마시스 주가는 1,742원으로 전일대비 22원 하락 중이며 등락률은 -1.25%이다.
6위 HPSP 주가는 57,300원으로 전일대비 2,000원 하락 중이며 등락률은 -3.37%이다.
7위 서진시스템 주가는 22,000원으로 전일대비 550원 상승 중이며 등락률은 2.56%이다.
8위 씨씨에스 주가는 4,405원으로 전일대비 840원 상승 중이며 등락률은 23.56%이다.
9위 하림 주가는 3,120원으로 전일대비 25원 하락 중이며 등락률은 -0.79%이다.
10위 엔케이맥스 주가는 2,180원으로 전일대비 45원 하락 중이며 등락률은 -2.02%이다.
순위 | 종목명 | 외국인순매수량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDS테크 | 1,330,123 | 2,015 | ▲25 | +1.26% | 9,399,685 | 751 |
2 | 골든센츄리 | 1,269,310 | 145 | ▲16 | +12.40% | 24,012,770 | 273 |
3 | 상보 | 1,050,556 | 2,195 | - | 0.00% | 1,617,706 | 1,331 |
4 | 리노스 | 942,872 | 1,451 | ▼18 | -1.23% | 1,131,066 | 232 |
5 | 휴마시스 | 925,635 | 1,742 | ▼22 | -1.25% | 300,242 | 561 |
6 | HPSP | 818,620 | 57,300 | ▼2,000 | -3.37% | 1,398,640 | 2,314 |
7 | 서진시스템 | 691,957 | 22,000 | ▲550 | +2.56% | 644,570 | 502 |
8 | 씨씨에스 | 563,022 | 4,405 | ▲840 | +23.56% | 28,042,314 | 7,618 |
9 | 하림 | 555,803 | 3,120 | ▼25 | -0.79% | 434,188 | 3,036 |
10 | 엔케이맥스 | 531,708 | 2,180 | ▼45 | -2.02% | 558,030 | 3,801 |
11 | 서남 | 488,573 | 5,950 | ▲930 | +18.53% | 7,191,549 | 959 |
12 | 코리아에프티 | 488,497 | 5,690 | ▲735 | +14.83% | 12,274,377 | 848 |
13 | HLB바이오스텝 | 457,717 | 3,955 | ▼95 | -2.35% | 634,179 | 732 |
14 | 씨엑스아이 | 451,687 | 123 | ▲2 | +1.65% | 923,828 | 88 |
15 | 유니슨 | 384,863 | 1,337 | ▼29 | -2.12% | 198,382 | 349 |
16 | 에스와이 | 381,595 | 4,535 | ▼160 | -3.41% | 728,363 | 431 |
17 | 코스나인 | 379,817 | 330 | ▼1 | -0.30% | 268,976 | 159 |
18 | 엘컴텍 | 378,496 | 1,302 | ▼5 | -0.38% | 141,925 | 133 |
19 | 지오릿에너지 | 368,303 | 1,653 | ▼46 | -2.71% | 157,659 | 443 |
20 | 아이톡시 | 357,184 | 1,820 | ▲34 | +1.90% | 360,165 | 175 |
21 | 모비스 | 340,271 | 4,630 | ▲240 | +5.47% | 1,211,243 | 961 |
22 | TS트릴리온 | 330,690 | 397 | ▼3 | -0.75% | 436,224 | 336 |
23 | 바이넥스 | 308,535 | 12,030 | ▼350 | -2.83% | 426,314 | 1,120 |
24 | 엠에프엠코리아 | 305,373 | 1,663 | ▲22 | +1.34% | 73,189 | 95 |
25 | SDN | 303,087 | 1,228 | ▼6 | -0.49% | 27,883 | 87 |
26 | 우리로 | 294,908 | 1,777 | ▲7 | +0.40% | 282,145 | 220 |
27 | HB테크놀러지 | 280,203 | 2,215 | ▼15 | -0.67% | 164,802 | 382 |
28 | 세종텔레콤 | 269,025 | 665 | ▼4 | -0.60% | 57,801 | 410 |
29 | 레이크머티리얼즈 | 259,820 | 17,990 | ▲30 | +0.17% | 773,083 | 2,367 |
30 | 크리스탈신소재 | 232,418 | 1,331 | ▲4 | +0.30% | 424,649 | 577 |
2월 14일 09시 43분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 mds테크 주가, 골든센츄리 주가, 상보 주가, 상보 흑연, 상보 주식 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS