1위 시민덕희·2위 KT·3위 라이즈, 실화 바탕 영화 트렌드지수 2024년 2월 1주차 순위

 

[라온신문 최승리 기자] 실화 바탕 영화 트렌드지수에서 시민덕희가 랭키파이 2024년 2월 1주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

 

조사기간 2024년 1월 5주차의 실화 바탕 영화 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 시민덕희는 트렌드지수 157,214점으로 전주보다 17,126점 하락했다.

2위 KT은 트렌드지수 20,968점으로 전주보다 1,667점 상승했다.

3위 라이즈는 트렌드지수 18,499점으로 전주보다 8,968점 하락했다.

4위 알리는 트렌드지수 13,328점으로 전주보다 95점 하락했다.

5위 소방관은 트렌드지수 6,597점으로 전주보다 5,985점 상승했다.

6위 러쉬는 트렌드지수 5,226점으로 전주보다 910점 상승했다.

7위 스티브잡스는 트렌드지수 4,525점으로 전주보다 3,349점 상승했다.

8위 빈폴은 트렌드지수 3,204점으로 전주보다 13점 상승했다.

9위 페라리는 트렌드지수 2,896점으로 전주보다 41점 하락했다.

10위 카지노는 트렌드지수 2,759점으로 전주보다 288점 하락했다.

 

11위 라이언, 12위 국가대표, 13위 뮌헨, 14위 헌트, 15위 몬스터, 16위 비공식작전, 17위 친구, 18위 테트리스, 19위 카트, 20위는 타겟으로 나타났다.

 

순위 키워드 1월 5주차 1월 4주차 증감 비율
1 시민덕희 157,214 174,340 -17,126 -9.8%
2 KT 20,968 19,301 1,667 8.6%
3 라이즈 18,499 27,467 -8,968 -32.7%
4 알리 13,328 13,423 -95 -0.7%
5 소방관 6,597 612 5,985 977.9%
6 러쉬 5,226 4,316 910 21.1%
7 스티브잡스 4,525 1,176 3,349 284.8%
8 빈폴 3,204 3,191 13 0.4%
9 페라리 2,896 2,937 -41 -1.4%
10 카지노 2,759 3,047 -288 -9.5%

[출처: 랭키파이 실화 바탕 영화 트렌드 테이블]

 

랭키파이 트렌드지수는 시민덕희 실화, 시민덕희 쿠키, 시민덕희 무대인사, 시민덕희 후기 등 키워드 및 트렌드를 분석한 데이터이다.

 


즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여