[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 19,280원 대비 810원 하락해 18,470원이다. 전일대비 등락률은 -4.20%이며 거래량은 2,177,737으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 1월 29일 09시 47분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 비플라이소프트 주가는 1,654원으로 전일대비 152원 하락 중이다.
3위 엑셈 주가는 2,550원으로 전일대비 90원 하락 중이다.
4위 가온그룹 주가는 6,120원으로 전일대비 130원 하락 중이다.
5위 모비스 주가는 4,370원으로 전일대비 30원 하락 중이다.
6위 에브리봇 주가는 24,450원으로 전일대비 650원 상승 중이다.
7위 줌인터넷 주가는 3,590원으로 전일대비 115원 하락 중이다.
8위 휴림로봇 주가는 1,331원으로 전일대비 17원 하락 중이다.
9위 퍼스텍 주가는 3,335원으로 전일대비 100원 상승 중이다.
10위 에이디칩스 주가는 289원으로 전일대비 12원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 2,177,737 | 18,470 | ▼810 | -4.20% | 2,177,737 | 3,527 |
2 | 비플라이소프트 | 658,054 | 1,654 | ▼152 | -8.42% | 658,054 | 608 |
3 | 엑셈 | 586,378 | 2,550 | ▼90 | -3.41% | 586,378 | 654 |
4 | 가온그룹 | 576,550 | 6,120 | ▼130 | -2.08% | 576,550 | 1,367 |
5 | 모비스 | 483,037 | 4,370 | ▼30 | -0.68% | 483,037 | 1,084 |
6 | 에브리봇 | 472,366 | 24,450 | ▲650 | +2.73% | 472,366 | 3,920 |
7 | 줌인터넷 | 467,583 | 3,590 | ▼115 | -3.10% | 467,583 | 324 |
8 | 휴림로봇 | 421,479 | 1,331 | ▼17 | -1.26% | 421,479 | 1,373 |
9 | 퍼스텍 | 363,441 | 3,335 | ▲100 | +3.09% | 363,441 | 623 |
10 | 에이디칩스 | 310,457 | 289 | ▼12 | -3.99% | 310,457 | 163 |
11 | 링크제니시스 | 276,439 | 7,260 | ▲200 | +2.83% | 276,439 | 444 |
12 | 유진로봇 | 249,723 | 10,560 | ▼490 | -4.43% | 249,723 | 1,226 |
13 | 스맥 | 231,547 | 4,165 | ▼45 | -1.07% | 231,547 | 658 |
14 | 알체라 | 199,314 | 9,040 | ▲70 | +0.78% | 199,314 | 937 |
15 | 라온피플 | 192,822 | 7,410 | ▼310 | -4.02% | 192,822 | 608 |
16 | 셀바스AI | 167,410 | 19,610 | ▼490 | -2.44% | 167,410 | 1,287 |
17 | 티로보틱스 | 157,529 | 19,260 | ▼630 | -3.17% | 157,529 | 1,017 |
18 | 모아데이타 | 152,937 | 2,425 | ▼65 | -2.61% | 152,937 | 169 |
19 | LG전자 | 147,408 | 95,100 | ▲1,600 | +1.71% | 147,408 | 16,526 |
20 | 와이더플래닛 | 130,538 | 14,330 | ▼770 | -5.10% | 130,538 | 866 |
21 | 러셀 | 124,231 | 3,500 | ▼85 | -2.37% | 124,231 | 1,331 |
22 | 오픈베이스 | 109,850 | 2,700 | ▼25 | -0.92% | 109,850 | 255 |
23 | 큐렉소 | 108,624 | 16,200 | ▼350 | -2.11% | 108,624 | 1,332 |
24 | 마음AI | 105,915 | 27,700 | ▼1,300 | -4.48% | 105,915 | 878 |
25 | 바이브컴퍼니 | 99,974 | 8,670 | ▼210 | -2.36% | 99,974 | 479 |
26 | 코난테크놀로지 | 94,313 | 36,000 | ▼2,050 | -5.39% | 94,313 | 929 |
27 | 한화에어로스페이스 | 85,808 | 142,900 | ▲2,300 | +1.64% | 85,808 | 4,166 |
28 | 솔트룩스 | 75,455 | 26,600 | ▼400 | -1.48% | 75,455 | 1,214 |
29 | 한국전자인증 | 74,900 | 4,680 | ▼80 | -1.68% | 74,900 | 531 |
30 | 로보로보 | 74,884 | 5,230 | ▼50 | -0.95% | 74,884 | 983 |
1월 29일 09시 47분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영 주가, 비플라이소프트 주가, 비플라이소프트 삼성, 엑셈 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS