[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 17,050원 대비 1,770원 상승해 18,820원이다. 전일대비 등락률은 10.38%이며 거래량은 11,450,748으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 동국알앤에스 주가는 3,690원으로 전일대비 85원 상승 중이며 등락률은 2.36%이다.
3위 비엠티 주가는 13,010원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
4위 링크제니시스 주가는 6,780원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.59%이다.
5위 포스코DX 주가는 53,400원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.56%이다.
6위 LG 주가는 73,200원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.27%이다.
7위 삼익THK 주가는 10,830원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.19%이다.
8위 유일로보틱스 주가는 25,100원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.
9위 라온테크 주가는 9,350원으로 전일대비 20원 하락 중이며 등락률은 -0.21%이다.
10위 알에스오토메이션 주가는 16,340원으로 전일대비 50원 하락 중이며 등락률은 -0.31%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 10.38% | 18,820 | ▲1,770 | +10.38% | 11,450,748 | 9,058 |
2 | 동국알앤에스 | 2.36% | 3,690 | ▲85 | +2.36% | 318,187 | - |
3 | 비엠티 | 0.85% | 13,010 | ▲110 | +0.85% | 7,006 | - |
4 | 링크제니시스 | 0.59% | 6,780 | ▲40 | +0.59% | 23,384 | 528 |
5 | 포스코DX | 0.56% | 53,400 | ▲300 | +0.56% | 568,598 | 49,227 |
6 | LG | 0.27% | 73,200 | ▲200 | +0.27% | 56,256 | - |
7 | 삼익THK | 0.19% | 10,830 | ▲20 | +0.19% | 44,204 | - |
8 | 유일로보틱스 | 0.00% | 25,100 | - | 0.00% | 5,435 | - |
9 | 라온테크 | -0.21% | 9,350 | ▼20 | -0.21% | 10,455 | - |
10 | 알에스오토메이션 | -0.31% | 16,340 | ▼50 | -0.31% | 61,689 | 1,871 |
11 | 효성ITX | -0.41% | 12,160 | ▼50 | -0.41% | 2,354 | 629 |
12 | 톱텍 | -0.42% | 7,040 | ▼30 | -0.42% | 18,114 | 1,907 |
13 | 코닉오토메이션 | -0.69% | 2,890 | ▼20 | -0.69% | 152,317 | 1,425 |
14 | 트윔 | -0.71% | 12,640 | ▼90 | -0.71% | 1,280 | - |
15 | 코윈테크 | -0.78% | 25,500 | ▼200 | -0.78% | 25,090 | 2,972 |
16 | 에스피시스템스 | -0.89% | 11,150 | ▼100 | -0.89% | 53,079 | 1,407 |
17 | 에스엠코어 | -0.96% | 5,150 | ▼50 | -0.96% | 10,846 | - |
18 | LS ELECTRIC | -1.05% | 66,100 | ▼700 | -1.05% | 22,873 | - |
19 | 더존비즈온 | -1.05% | 42,250 | ▼450 | -1.05% | 29,147 | 9,899 |
20 | 스맥 | -1.18% | 4,175 | ▼50 | -1.18% | 215,148 | - |
21 | SK | -1.26% | 156,900 | ▼2,000 | -1.26% | 19,293 | - |
22 | 오픈베이스 | -1.27% | 2,725 | ▼35 | -1.27% | 83,059 | 996 |
23 | TPC | -1.34% | 3,670 | ▼50 | -1.34% | 68,314 | 1,015 |
24 | 현대무벡스 | -2.00% | 3,430 | ▼70 | -2.00% | 164,132 | 1,801 |
25 | 엠투아이 | -2.25% | 8,260 | ▼190 | -2.25% | 28,761 | 1,788 |
26 | 이삭엔지니어링 | -2.27% | 10,740 | ▼250 | -2.27% | 203,346 | - |
27 | 휴림로봇 | -2.43% | 1,407 | ▼35 | -2.43% | 825,468 | - |
28 | 티라유텍 | -2.66% | 5,490 | ▼150 | -2.66% | 93,027 | - |
29 | 팸텍 | -2.71% | 3,775 | ▼105 | -2.71% | 1,290,147 | 1,042 |
30 | 아진엑스텍 | -2.97% | 10,780 | ▼330 | -2.97% | 103,247 | - |
1월 24일 10시 03분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영테크놀러지, 고영 주가, 동국알앤에스 주가, (주)동국알앤에스 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS