[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드지수 고영의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 시스템반도체 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 고영은 트렌드지수 10,372점으로 전주 8,142점보다 2,230점 상승했다.
2위 가온칩스는 트렌드지수 10,208점으로 전주 10,300점보다 92점 하락했다.
3위 하나마이크론은 트렌드지수 9,736점으로 전주 5,548점보다 4,188점 상승했다.
4위 에이디테크놀로지는 트렌드지수 8,433점으로 전주 3,592점보다 4,841점 상승했다.
5위 에이직랜드는 트렌드지수 8,197점으로 전주 7,971점보다 226점 상승했다.
6위 퀄리타스반도체는 트렌드지수 7,208점, 7위 자람테크놀로지는 트렌드지수 6,924점, 8위 디아이는 트렌드지수 6,704점, 9위 네패스아크는 트렌드지수 6,304점, 10위 어보브반도체는 트렌드지수 5,785점이다.
11위 큐알티, 12위 SFA반도체, 13위 테크윙, 14위 네패스, 15위 시그네틱스, 16위 리노공업, 17위 파두, 18위 에스앤에스텍, 19위 텔레칩스, 20위는 DB하이텍 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 10,372 | 8,142 | 2,230 | 27.4% |
2 | 가온칩스 | 10,208 | 10,300 | -92 | -0.9% |
3 | 하나마이크론 | 9,736 | 5,548 | 4,188 | 75.5% |
4 | 에이디테크놀로지 | 8,433 | 3,592 | 4,841 | 134.8% |
5 | 에이직랜드 | 8,197 | 7,971 | 226 | 2.8% |
6 | 퀄리타스반도체 | 7,208 | 3,254 | 3,954 | 121.5% |
7 | 자람테크놀로지 | 6,924 | 1,306 | 5,618 | 430.2% |
8 | 디아이 | 6,704 | 1,813 | 4,891 | 269.8% |
9 | 네패스아크 | 6,304 | 5,555 | 749 | 13.5% |
10 | 어보브반도체 | 5,785 | 5,668 | 117 | 2.1% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 고영은 남성 69%, 여성 31%, 2위 가온칩스는 남성 67%, 여성 33%, 3위 하나마이크론은 남성 67%, 여성 33%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 10,372 | 69% | 31% |
2 | 가온칩스 | 10,208 | 67% | 33% |
3 | 하나마이크론 | 9,736 | 67% | 33% |
4 | 에이디테크놀로지 | 8,433 | 71% | 29% |
5 | 에이직랜드 | 8,197 | 72% | 28% |
6 | 퀄리타스반도체 | 7,208 | 63% | 37% |
7 | 자람테크놀로지 | 6,924 | 71% | 29% |
8 | 디아이 | 6,704 | 67% | 33% |
9 | 네패스아크 | 6,304 | 72% | 28% |
10 | 어보브반도체 | 5,785 | 68% | 32% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 고영은 10대 0%, 20대 4%, 30대 14%, 40대 24%, 50대 57%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 10,372 | 0% | 4% | 14% | 24% | 57% |
2 | 가온칩스 | 10,208 | 0% | 7% | 15% | 23% | 54% |
3 | 하나마이크론 | 9,736 | 0% | 7% | 12% | 20% | 60% |
4 | 에이디테크놀로지 | 8,433 | 0% | 5% | 16% | 21% | 57% |
5 | 에이직랜드 | 8,197 | 0% | 7% | 19% | 25% | 48% |
6 | 퀄리타스반도체 | 7,208 | 0% | 4% | 11% | 17% | 68% |
7 | 자람테크놀로지 | 6,924 | 0% | 5% | 18% | 25% | 52% |
8 | 디아이 | 6,704 | 1% | 8% | 15% | 25% | 51% |
9 | 네패스아크 | 6,304 | 0% | 6% | 16% | 25% | 53% |
10 | 어보브반도체 | 5,785 | 1% | 4% | 13% | 22% | 60% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 시스템반도체 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS