[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 MDS테크 주가이다. 전일 1,932원 대비 163원 상승해 2,095원이다. 전일대비 등락률은 8.44%이며 거래량은 31,207,610으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 2월 23일 10시 50분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 고영 주가는 20,550원으로 전일대비 1,230원 상승 중이며 등락률은 6.37%이다.
3위 코윈테크 주가는 28,550원으로 전일대비 900원 상승 중이며 등락률은 3.25%이다.
4위 LG 주가는 101,900원으로 전일대비 2,900원 상승 중이며 등락률은 2.93%이다.
5위 톱텍 주가는 8,250원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 2.10%이다.
6위 SK 주가는 207,500원으로 전일대비 3,000원 상승 중이며 등락률은 1.47%이다.
7위 포스코DX 주가는 57,800원으로 전일대비 800원 상승 중이며 등락률은 1.40%이다.
8위 오픈베이스 주가는 2,640원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.96%이다.
9위 삼성에스디에스 주가는 171,400원으로 전일대비 1,300원 상승 중이며 등락률은 0.76%이다.
10위 유일로보틱스 주가는 27,950원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.36%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MDS테크 | 8.44% | 2,095 | ▲163 | +8.44% | 31,207,610 | 4,051 |
2 | 고영 | 6.37% | 20,550 | ▲1,230 | +6.37% | 3,897,411 | 20,961 |
3 | 코윈테크 | 3.25% | 28,550 | ▲900 | +3.25% | 185,753 | 2,221 |
4 | LG | 2.93% | 101,900 | ▲2,900 | +2.93% | 198,516 | 4,551 |
5 | 톱텍 | 2.10% | 8,250 | ▲170 | +2.10% | 115,983 | 2,053 |
6 | SK | 1.47% | 207,500 | ▲3,000 | +1.47% | 135,844 | 9,338 |
7 | 포스코DX | 1.40% | 57,800 | ▲800 | +1.40% | 466,136 | 15,442 |
8 | 오픈베이스 | 0.96% | 2,640 | ▲25 | +0.96% | 75,206 | 620 |
9 | 삼성에스디에스 | 0.76% | 171,400 | ▲1,300 | +0.76% | 86,538 | 1,983 |
10 | 유일로보틱스 | 0.36% | 27,950 | ▲100 | +0.36% | 32,795 | 1,665 |
11 | 효성ITX | 0.16% | 12,470 | ▲20 | +0.16% | 1,997 | 489 |
12 | 엠투아이 | 0.00% | 8,020 | - | 0.00% | 5,738 | 320 |
13 | NPX | 0.00% | 8,040 | - | 0.00% | 0 | 282 |
14 | 휴림로봇 | 0.00% | 1,220 | - | 0.00% | 0 | 4,271 |
15 | LS ELECTRIC | -0.29% | 68,800 | ▼200 | -0.29% | 28,547 | 1,907 |
16 | 라온테크 | -0.31% | 9,590 | ▼30 | -0.31% | 28,900 | 785 |
17 | 한신기계 | -0.36% | 5,560 | ▼20 | -0.36% | 900,364 | 1,826 |
18 | 티라유텍 | -0.37% | 5,330 | ▼20 | -0.37% | 27,679 | 692 |
19 | 에스엠코어 | -0.38% | 5,290 | ▼20 | -0.38% | 17,405 | 583 |
20 | 트윔 | -0.49% | 12,160 | ▼60 | -0.49% | 1,067 | 221 |
21 | 더존비즈온 | -0.56% | 53,200 | ▼300 | -0.56% | 161,288 | 6,748 |
22 | 스맥 | -0.76% | 3,935 | ▼30 | -0.76% | 333,672 | 2,620 |
23 | 링크제니시스 | -0.78% | 7,590 | ▼60 | -0.78% | 425,076 | 6,965 |
24 | 비엠티 | -0.98% | 13,120 | ▼130 | -0.98% | 6,866 | 877 |
25 | TPC | -1.07% | 3,705 | ▼40 | -1.07% | 136,730 | 563 |
26 | 현대무벡스 | -1.37% | 3,235 | ▼45 | -1.37% | 196,033 | 1,605 |
27 | 팸텍 | -1.47% | 4,010 | ▼60 | -1.47% | 249,921 | 1,274 |
28 | 에스피시스템스 | -1.65% | 10,730 | ▼180 | -1.65% | 54,333 | 981 |
29 | 이삭엔지니어링 | -1.80% | 10,920 | ▼200 | -1.80% | 39,029 | 691 |
30 | 동국알앤에스 | -2.02% | 3,640 | ▼75 | -2.02% | 69,402 | 457 |
2월 23일 10시 50분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 mds테크주가, (주)MDS 테크, 고영 주가, 고영 fda, 코윈테크 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS