[라온신문 최승리 기자] 광고모델 트렌드지수에서 손흥민이 랭키파이 2024년 2월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 2월 2주차의 광고모델 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 손흥민은 트렌드지수 210,154점으로 전주보다 95,198점 상승했다.
2위 임영웅은 트렌드지수 30,184점으로 전주보다 1,834점 상승했다.
3위 이찬원은 트렌드지수 27,134점으로 전주보다 5,972점 상승했다.
4위 손석구는 트렌드지수 23,483점으로 전주보다 6,464점 상승했다.
5위 아이유는 트렌드지수 22,236점으로 전주보다 4,507점 상승했다.
6위 김호중은 트렌드지수 19,739점으로 전주보다 470점 하락했다.
7위 세븐틴은 트렌드지수 17,636점으로 전주보다 2,411점 상승했다.
8위 영탁은 트렌드지수 15,088점으로 전주보다 1,158점 하락했다.
9위 이효리는 트렌드지수 14,603점으로 전주보다 7,254점 상승했다.
10위 차은우는 트렌드지수 13,464점으로 전주보다 2,934점 상승했다.
11위 조정석, 12위 아이브, 13위 마동석, 14위 정동원, 15위 르세라핌, 16위 김고은, 17위 김종민, 18위 유재석, 19위 뉴진스, 20위는 공유로 나타났다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 손흥민 | 210,154 | 114,956 | 95,198 | 82.8% |
2 | 임영웅 | 30,184 | 28,350 | 1,834 | 6.5% |
3 | 이찬원 | 27,134 | 21,162 | 5,972 | 28.2% |
4 | 손석구 | 23,483 | 17,019 | 6,464 | 38.0% |
5 | 아이유 | 22,236 | 17,729 | 4,507 | 25.4% |
6 | 김호중 | 19,739 | 20,209 | -470 | -2.3% |
7 | 세븐틴 | 17,636 | 15,225 | 2,411 | 15.8% |
8 | 영탁 | 15,088 | 16,246 | -1,158 | -7.1% |
9 | 이효리 | 14,603 | 7,349 | 7,254 | 98.7% |
10 | 차은우 | 13,464 | 10,530 | 2,934 | 27.9% |
[출처: 랭키파이 광고모델 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 손흥민은 남성 54%, 여성 46%, 2위 임영웅은 남성 12%, 여성 88%, 3위 이찬원은 남성 10%, 여성 90%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 손흥민 | 210,154 | 54% | 46% |
2 | 임영웅 | 30,184 | 12% | 88% |
3 | 이찬원 | 27,134 | 10% | 90% |
4 | 손석구 | 23,483 | 37% | 63% |
5 | 아이유 | 22,236 | 34% | 66% |
6 | 김호중 | 19,739 | 10% | 90% |
7 | 세븐틴 | 17,636 | 16% | 84% |
8 | 영탁 | 15,088 | 9% | 91% |
9 | 이효리 | 14,603 | 31% | 69% |
10 | 차은우 | 13,464 | 28% | 72% |
[출처: 랭키파이 광고모델 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 손흥민이 10대 11%, 20대 24%, 30대 26%, 40대 24%, 50대 16%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 손흥민 | 210,154 | 11% | 24% | 26% | 24% | 16% |
2 | 임영웅 | 30,184 | 2% | 5% | 7% | 14% | 72% |
3 | 이찬원 | 27,134 | 1% | 4% | 5% | 9% | 82% |
4 | 손석구 | 23,483 | 9% | 24% | 29% | 24% | 14% |
5 | 아이유 | 22,236 | 13% | 32% | 25% | 19% | 10% |
6 | 김호중 | 19,739 | 1% | 2% | 3% | 6% | 87% |
7 | 세븐틴 | 17,636 | 25% | 20% | 22% | 23% | 10% |
8 | 영탁 | 15,088 | 1% | 4% | 7% | 12% | 76% |
9 | 이효리 | 14,603 | 7% | 18% | 25% | 27% | 22% |
10 | 차은우 | 13,464 | 19% | 25% | 21% | 23% | 11% |
[출처: 랭키파이 광고모델 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 손흥민 연봉, 손흥민 이강인, 임영웅 콘서트, 임영웅 노래, 이찬원 갤러리 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS