[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 삼성에스디에스 주가이다. 전일 159,200원 대비 10,600원 상승해 169,800원이다. 전일대비 등락률은 6.66%이며 거래량은 263,342로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 2월 22일 14시 01분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 한신기계 주가는 5,570원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 4.50%이다.
3위 팸텍 주가는 4,025원으로 전일대비 105원 상승 중이며 등락률은 2.68%이다.
4위 SK 주가는 204,500원으로 전일대비 4,000원 상승 중이며 등락률은 2.00%이다.
5위 TPC 주가는 3,740원으로 전일대비 70원 상승 중이며 등락률은 1.91%이다.
6위 알에스오토메이션 주가는 16,640원으로 전일대비 210원 상승 중이며 등락률은 1.28%이다.
7위 라온테크 주가는 9,540원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 1.06%이다.
8위 트윔 주가는 12,260원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.91%이다.
9위 아진엑스텍 주가는 11,330원으로 전일대비 80원 상승 중이며 등락률은 0.71%이다.
10위 스맥 주가는 3,995원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성에스디에스 | 6.66% | 169,800 | ▲10,600 | +6.66% | 263,342 | 2,373 |
2 | 한신기계 | 4.50% | 5,570 | ▲240 | +4.50% | 7,486,228 | 1,979 |
3 | 팸텍 | 2.68% | 4,025 | ▲105 | +2.68% | 360,043 | 1,349 |
4 | SK | 2.00% | 204,500 | ▲4,000 | +2.00% | 81,355 | 10,706 |
5 | TPC | 1.91% | 3,740 | ▲70 | +1.91% | 367,009 | 576 |
6 | 알에스오토메이션 | 1.28% | 16,640 | ▲210 | +1.28% | 216,148 | 2,874 |
7 | 라온테크 | 1.06% | 9,540 | ▲100 | +1.06% | 40,292 | 993 |
8 | 트윔 | 0.91% | 12,260 | ▲110 | +0.91% | 3,039 | 231 |
9 | 아진엑스텍 | 0.71% | 11,330 | ▲80 | +0.71% | 340,700 | 1,229 |
10 | 스맥 | 0.63% | 3,995 | ▲25 | +0.63% | 361,300 | 2,736 |
11 | MDS테크 | 0.36% | 1,940 | ▲7 | +0.36% | 10,744,026 | 4,555 |
12 | 현대무벡스 | 0.30% | 3,295 | ▲10 | +0.30% | 291,232 | 1,784 |
13 | 오픈베이스 | 0.19% | 2,630 | ▲5 | +0.19% | 74,876 | 728 |
14 | 이삭엔지니어링 | 0.18% | 10,940 | ▲20 | +0.18% | 134,472 | 581 |
15 | 코닉오토메이션 | 0.17% | 2,960 | ▲5 | +0.17% | 156,063 | 883 |
16 | LS ELECTRIC | 0.14% | 69,200 | ▲100 | +0.14% | 74,427 | 2,527 |
17 | 톱텍 | 0.12% | 8,020 | ▲10 | +0.12% | 69,619 | 2,579 |
18 | 고영 | 0.11% | 18,350 | ▲20 | +0.11% | 3,001,633 | 14,242 |
19 | 에스피시스템스 | 0.09% | 10,860 | ▲10 | +0.09% | 121,487 | 1,070 |
20 | 유일로보틱스 | 0.00% | 27,800 | - | 0.00% | 32,455 | 1,268 |
21 | NPX | 0.00% | 8,040 | - | 0.00% | 0 | 357 |
22 | 휴림로봇 | 0.00% | 1,220 | - | 0.00% | 0 | 6,051 |
23 | 동국알앤에스 | -0.14% | 3,695 | ▼5 | -0.14% | 92,231 | 480 |
24 | 삼익THK | -0.16% | 18,270 | ▼30 | -0.16% | 2,395,770 | 4,863 |
25 | 티라유텍 | -0.18% | 5,400 | ▼10 | -0.18% | 69,666 | 685 |
26 | 더존비즈온 | -0.19% | 53,400 | ▼100 | -0.19% | 254,495 | 10,210 |
27 | 에스엠코어 | -0.19% | 5,310 | ▼10 | -0.19% | 41,715 | 550 |
28 | 효성ITX | -0.32% | 12,410 | ▼40 | -0.32% | 4,760 | 494 |
29 | 포스코DX | -0.35% | 57,400 | ▼200 | -0.35% | 416,022 | 15,872 |
30 | 비엠티 | -0.45% | 13,190 | ▼60 | -0.45% | 20,223 | 758 |
2월 22일 14시 01분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 삼성에스디에스 주가, 삼성에스디에스 배당, 한신기계 주가, 한신기계공업, 한신기계공업(주) 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS