[라온신문 최승리 기자] 랭키파이 2월 3주차 가수 트렌드 지수에서 전유진이 트렌드 지수 39,634포인트로 1위에 올랐다.
가수 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.
임영웅은 30,461포인트로 전주보다 1,979포인트 상승해 2위를 차지했다.
태진아는 25,905포인트로 전주보다 20,734포인트 상승해 3위를 차지했다.
4위 마이진은 25,595포인트, 5위 아이유는 22,193포인트, 6위 보아는 20,259포인트, 7위 이찬원은 17,618포인트, 8위 오유진은 16,347포인트, 9위 영탁은 15,701포인트, 10위 박지현은 15,571포인트이다.
11위는 세븐틴, 12위 송창식, 13위 김호중, 14위 비비, 15위 알리, 16위 아이브, 17위 신유, 18위 김다현, 19위 정동원, 20위는 김양이 차지했다.
순위 | 키워드 | 2월 2주차 | 2월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전유진 | 39,634 | 18,058 | 21,576 | 119.5% |
2 | 임영웅 | 30,461 | 28,482 | 1,979 | 6.9% |
3 | 태진아 | 25,905 | 5,171 | 20,734 | 401.0% |
4 | 마이진 | 25,595 | 8,754 | 16,841 | 192.4% |
5 | 아이유 | 22,193 | 17,860 | 4,333 | 24.3% |
6 | 보아 | 20,259 | 43,576 | -23,317 | -53.5% |
7 | 이찬원 | 17,618 | 21,170 | -3,552 | -16.8% |
8 | 오유진 | 16,347 | 21,063 | -4,716 | -22.4% |
9 | 영탁 | 15,701 | 17,201 | -1,500 | -8.7% |
10 | 박지현 | 15,571 | 10,175 | 5,396 | 53.0% |
[출처: 랭키파이 가수 트렌드 지수 분석 결과]
성별 선호도 분석 결과 1위 전유진은 남성 54%, 여성 46%, 2위 임영웅은 남성 11%, 여성 89%, 3위 태진아는 남성 46%, 여성 54%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 전유진 | 39,634 | 54% | 46% |
2 | 임영웅 | 30,461 | 11% | 89% |
3 | 태진아 | 25,905 | 46% | 54% |
4 | 마이진 | 25,595 | 30% | 70% |
5 | 아이유 | 22,193 | 57% | 43% |
6 | 보아 | 20,259 | 41% | 59% |
7 | 이찬원 | 17,618 | 10% | 90% |
8 | 오유진 | 16,347 | 50% | 50% |
9 | 영탁 | 15,701 | 9% | 91% |
10 | 박지현 | 15,571 | 47% | 53% |
[출처: 랭키파이 가수 트렌드 지수 분석 결과]
연령별 선호도에서는 전유진이 10대 2%, 20대 7%, 30대 8%, 40대 19%, 50대 64%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 전유진 | 39,634 | 2% | 7% | 8% | 19% | 64% |
2 | 임영웅 | 30,461 | 2% | 4% | 6% | 13% | 75% |
3 | 태진아 | 25,905 | 3% | 10% | 13% | 15% | 59% |
4 | 마이진 | 25,595 | 1% | 5% | 10% | 18% | 66% |
5 | 아이유 | 22,193 | 12% | 31% | 27% | 19% | 10% |
6 | 보아 | 20,259 | 12% | 22% | 35% | 20% | 12% |
7 | 이찬원 | 17,618 | 1% | 4% | 5% | 9% | 82% |
8 | 오유진 | 16,347 | 3% | 6% | 10% | 18% | 64% |
9 | 영탁 | 15,701 | 1% | 6% | 11% | 19% | 63% |
10 | 박지현 | 15,571 | 6% | 17% | 24% | 26% | 28% |
[출처: 랭키파이 가수 트렌드 지수 분석 결과]
트렌드 지수 1위부터 3위까지 빅데이터로 조사한 결과, 전유진 현역가왕, 전유진 소속사, 전유진행사비, 전유진 꼬마인형, 임영웅 콘서트, 임영웅 엄마, 태진아 와이프, 태진아 가족 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS