[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 하이드로리튬 주가이다. 전일 6,100원 대비 60원 하락해 6,040원이다. 전일대비 등락률은 -0.98%이며 거래량은 3,884,738으로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 2월 16일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 광무 주가는 4,210원으로 전일대비 220원 상승 중이다.
3위 이엔플러스 주가는 3,720원으로 전일대비 10원 상승 중이다.
4위 중앙첨단소재 주가는 3,940원으로 전일대비 135원 하락 중이다.
5위 리튬포어스 주가는 5,270원으로 전일대비 70원 하락 중이다.
6위 지오릿에너지 주가는 1,809원으로 전일대비 38원 하락 중이다.
7위 테라사이언스 주가는 966원으로 전일대비 24원 하락 중이다.
8위 웰바이오텍 주가는 1,023원으로 전일대비 15원 하락 중이다.
9위 미래나노텍 주가는 16,750원으로 전일대비 20원 상승 중이다.
10위 금양 주가는 96,600원으로 전일대비 1,800원 상승 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 하이드로리튬 | 3,884,738 | 6,040 | ▼60 | -0.98% | 3,884,738 | 10,107 |
2 | 광무 | 2,382,066 | 4,210 | ▲220 | +5.51% | 2,382,066 | 6,126 |
3 | 이엔플러스 | 871,366 | 3,720 | ▲10 | +0.27% | 871,366 | 4,375 |
4 | 중앙첨단소재 | 786,566 | 3,940 | ▼135 | -3.31% | 786,566 | 3,794 |
5 | 리튬포어스 | 627,727 | 5,270 | ▼70 | -1.31% | 627,727 | 2,441 |
6 | 지오릿에너지 | 564,026 | 1,809 | ▼38 | -2.06% | 564,026 | 3,139 |
7 | 테라사이언스 | 530,592 | 966 | ▼24 | -2.42% | 530,592 | 5,367 |
8 | 웰바이오텍 | 462,356 | 1,023 | ▼15 | -1.45% | 462,356 | 4,471 |
9 | 미래나노텍 | 267,213 | 16,750 | ▲20 | +0.12% | 267,213 | 14,238 |
10 | 금양 | 265,648 | 96,600 | ▲1,800 | +1.90% | 265,648 | 26,991 |
11 | 엔켐 | 262,247 | 259,500 | ▼12,000 | -4.42% | 262,247 | 49,155 |
12 | 포스코엠텍 | 250,326 | 25,750 | ▲150 | +0.59% | 250,326 | 9,246 |
13 | 코스모화학 | 223,252 | 34,050 | ▲1,200 | +3.65% | 223,252 | 10,248 |
14 | 이브이첨단소재 | 222,612 | 3,340 | ▼25 | -0.74% | 222,612 | 4,030 |
15 | POSCO홀딩스 | 158,863 | 449,000 | ▲8,500 | +1.93% | 158,863 | 5,367 |
16 | LG화학 | 155,232 | 502,000 | ▲18,500 | +3.83% | 155,232 | 9,168 |
17 | 포스코퓨처엠 | 143,097 | 307,500 | ▲7,000 | +2.33% | 143,097 | 32,024 |
18 | 에코프로 | 130,469 | 647,000 | ▲12,000 | +1.89% | 130,469 | 111,136 |
19 | 강원에너지 | 112,675 | 14,850 | ▼150 | -1.00% | 112,675 | 4,881 |
20 | 미래산업 | 110,554 | 2,500 | ▼10 | -0.40% | 110,554 | 1,900 |
21 | 후성 | 64,599 | 9,100 | ▲50 | +0.55% | 64,599 | 4,929 |
22 | 세방전지 | 40,750 | 77,700 | ▼1,200 | -1.52% | 40,750 | 5,954 |
23 | 성일하이텍 | 10,735 | 94,700 | ▲400 | +0.42% | 10,735 | 4,375 |
24 | 유일에너테크 | 8,732 | 9,400 | ▼580 | -5.81% | 8,732 | 890 |
25 | 천보 | 8,308 | 90,200 | ▲900 | +1.01% | 8,308 | 3,317 |
26 | 대보마그네틱 | 6,714 | 29,450 | ▲350 | +1.20% | 6,714 | 1,173 |
27 | 새빗켐 | 6,625 | 61,000 | ▲600 | +0.99% | 6,625 | 846 |
2월 16일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 하이드로리튬 주가, 광무 주가, 광무 엔켐, 광무 관련주 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS