[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 모바일솔루션(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 엠로 주가이다. 전일 57,200원 대비 1,600원 상승해 58,800원이다. 전일대비 등락률은 2.80%이며 거래량은 32,564으로 나타났다.
테마별 주식 모바일솔루션(스마트폰) 현재상승률 순위는 2월 7일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 인포뱅크 주가는 10,970원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 1.86%이다.
3위 갤럭시아머니트리 주가는 8,500원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 1.80%이다.
4위 키네마스터 주가는 3,885원으로 전일대비 65원 상승 중이며 등락률은 1.70%이다.
5위 인지소프트 주가는 18,790원으로 전일대비 240원 상승 중이며 등락률은 1.29%이다.
6위 이미지스 주가는 4,100원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.99%이다.
7위 핑거 주가는 9,820원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 0.92%이다.
8위 유엔젤 주가는 3,915원으로 전일대비 30원 상승 중이며 등락률은 0.77%이다.
9위 다날 주가는 4,020원으로 전일대비 25원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
10위 셀바스AI 주가는 17,780원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.57%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엠로 | 2.80% | 58,800 | ▲1,600 | +2.80% | 32,564 | 2,496 |
2 | 인포뱅크 | 1.86% | 10,970 | ▲200 | +1.86% | 8,707 | 473 |
3 | 갤럭시아머니트리 | 1.80% | 8,500 | ▲150 | +1.80% | 87,826 | 4,399 |
4 | 키네마스터 | 1.70% | 3,885 | ▲65 | +1.70% | 9,432 | 539 |
5 | 인지소프트 | 1.29% | 18,790 | ▲240 | +1.29% | 1,669 | - |
6 | 이미지스 | 0.99% | 4,100 | ▲40 | +0.99% | 70,098 | - |
7 | 핑거 | 0.92% | 9,820 | ▲90 | +0.92% | 3,075 | 879 |
8 | 유엔젤 | 0.77% | 3,915 | ▲30 | +0.77% | 10,729 | 771 |
9 | 다날 | 0.63% | 4,020 | ▲25 | +0.63% | 42,385 | 3,128 |
10 | 셀바스AI | 0.57% | 17,780 | ▲100 | +0.57% | 48,192 | 5,086 |
11 | 다산네트웍스 | 0.24% | 4,130 | ▲10 | +0.24% | 10,843 | 1,145 |
12 | 지어소프트 | 0.00% | 8,730 | - | 0.00% | 5,363 | 680 |
13 | 위세아이텍 | 0.00% | 8,240 | - | 0.00% | 2,753 | - |
14 | 폴라리스오피스 | -0.16% | 6,060 | ▼10 | -0.16% | 538,898 | 8,178 |
15 | 이루온 | -0.21% | 1,911 | ▼4 | -0.21% | 17,279 | 486 |
16 | 카페24 | -0.24% | 20,600 | ▼50 | -0.24% | 31,363 | 10,233 |
17 | 네이블 | -0.43% | 7,020 | ▼30 | -0.43% | 94 | 92 |
18 | MDS테크 | -0.65% | 1,679 | ▼11 | -0.65% | 120,724 | 1,533 |
19 | 유비벨록스 | -0.77% | 15,500 | ▼120 | -0.77% | 2,233 | 412 |
20 | 브레인즈컴퍼니 | -0.92% | 7,520 | ▼70 | -0.92% | 1,187 | - |
21 | 젬백스링크 | -0.99% | 1,505 | ▼15 | -0.99% | 255,472 | 4,912 |
22 | 텔코웨어 | -1.22% | 10,540 | ▼130 | -1.22% | 1,056 | 379 |
23 | 투비소프트 | -1.84% | 426 | ▼8 | -1.84% | 9,966 | 631 |
2월 7일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 엠로 주가, 엠로 삼성, 엠로 연봉, 엠로 채용 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS