[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 LED 현재상승률 기준 1위는 레이크머티리얼즈 주가이다. 전일 16,480원 대비 750원 상승해 17,230원이다. 전일대비 등락률은 4.55%이며 거래량은 505,694으로 나타났다.
테마별 주식 LED 현재상승률 순위는 2월 7일 09시 34분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 나노신소재 주가는 100,000원으로 전일대비 2,400원 상승 중이며 등락률은 2.46%이다.
3위 케이엠더블유 주가는 15,690원으로 전일대비 290원 상승 중이며 등락률은 1.88%이다.
4위 태경비케이 주가는 5,930원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
5위 삼성전자 주가는 75,000원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 0.81%이다.
6위 와이투솔루션 주가는 2,755원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.73%이다.
7위 루멘스 주가는 1,176원으로 전일대비 8원 상승 중이며 등락률은 0.68%이다.
8위 LG전자 주가는 97,100원으로 전일대비 500원 상승 중이며 등락률은 0.52%이다.
9위 광전자 주가는 2,400원으로 전일대비 10원 상승 중이며 등락률은 0.42%이다.
10위 엘컴텍 주가는 1,274원으로 전일대비 5원 상승 중이며 등락률은 0.39%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레이크머티리얼즈 | 4.55% | 17,230 | ▲750 | +4.55% | 505,694 | 5,526 |
2 | 나노신소재 | 2.46% | 100,000 | ▲2,400 | +2.46% | 15,304 | 4,443 |
3 | 케이엠더블유 | 1.88% | 15,690 | ▲290 | +1.88% | 97,646 | 4,827 |
4 | 태경비케이 | 0.85% | 5,930 | ▲50 | +0.85% | 26,708 | 1,184 |
5 | 삼성전자 | 0.81% | 75,000 | ▲600 | +0.81% | 2,593,645 | 261,393 |
6 | 와이투솔루션 | 0.73% | 2,755 | ▲20 | +0.73% | 5,968 | 671 |
7 | 루멘스 | 0.68% | 1,176 | ▲8 | +0.68% | 10,984 | 565 |
8 | LG전자 | 0.52% | 97,100 | ▲500 | +0.52% | 58,491 | 27,961 |
9 | 광전자 | 0.42% | 2,400 | ▲10 | +0.42% | 142,351 | 843 |
10 | 엘컴텍 | 0.39% | 1,274 | ▲5 | +0.39% | 41,042 | 682 |
11 | 우리이앤엘 | 0.37% | 1,095 | ▲4 | +0.37% | 12,532 | 281 |
12 | 파인테크닉스 | 0.32% | 1,585 | ▲5 | +0.32% | 3,874 | 309 |
13 | 성호전자 | 0.21% | 1,433 | ▲3 | +0.21% | 14,377 | 533 |
14 | 지앤비에스 에코 | 0.17% | 6,070 | ▲10 | +0.17% | 25,230 | - |
15 | 코아시아 | 0.16% | 6,350 | ▲10 | +0.16% | 7,901 | 1,083 |
16 | 금호전기 | 0.13% | 779 | ▲1 | +0.13% | 12,251 | - |
17 | 태경산업 | 0.00% | 6,270 | - | 0.00% | 20,024 | 770 |
18 | 일진디스플 | 0.00% | 1,140 | - | 0.00% | 12,070 | 100 |
19 | 엘디티 | 0.00% | 2,890 | - | 0.00% | 3,477 | 88 |
20 | 파커스 | 0.00% | 1,392 | - | 0.00% | 2,467 | 104 |
21 | 알에프세미 | 0.00% | 2,965 | - | 0.00% | 0 | 1,022 |
22 | 포인트엔지니어링 | -0.07% | 1,375 | ▼1 | -0.07% | 218 | 288 |
23 | 한솔테크닉스 | -0.15% | 6,750 | ▼10 | -0.15% | 19,482 | 1,379 |
24 | 금호에이치티 | -0.15% | 649 | ▼1 | -0.15% | 51,665 | 731 |
25 | 빛샘전자 | -0.19% | 5,170 | ▼10 | -0.19% | 23,210 | 818 |
26 | 에프알텍 | -0.21% | 2,380 | ▼5 | -0.21% | 1,292 | - |
27 | 클라우드에어 | -0.23% | 882 | ▼2 | -0.23% | 4,250 | 197 |
28 | 한국단자 | -0.29% | 69,600 | ▼200 | -0.29% | 1,234 | 494 |
29 | 서울반도체 | -0.38% | 10,520 | ▼40 | -0.38% | 36,207 | 2,869 |
30 | 드림텍 | -0.42% | 11,800 | ▼50 | -0.42% | 67,698 | 2,702 |
2월 7일 09시 34분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 레이크머티리얼즈 주가, 나노신소재 주가, 나노신소재 채용, 케이엠더블유 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS