[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 LG 주가이다. 전일 82,000원 대비 2,100원 상승해 84,100원이다. 전일대비 등락률은 2.56%이며 거래량은 126,529로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 2월 1일 09시 41분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 알에스오토메이션 주가는 13,970원으로 전일대비 230원 상승 중이며 등락률은 1.67%이다.
3위 삼성에스디에스 주가는 154,500원으로 전일대비 2,500원 상승 중이며 등락률은 1.64%이다.
4위 한신기계 주가는 5,210원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 1.17%이다.
5위 SK 주가는 185,600원으로 전일대비 2,100원 상승 중이며 등락률은 1.14%이다.
6위 코윈테크 주가는 25,350원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.80%이다.
7위 코닉오토메이션 주가는 2,835원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 0.71%이다.
8위 고영 주가는 17,560원으로 전일대비 110원 상승 중이며 등락률은 0.63%이다.
9위 톱텍 주가는 6,620원으로 전일대비 40원 상승 중이며 등락률은 0.61%이다.
10위 유일로보틱스 주가는 24,300원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.41%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | 2.56% | 84,100 | ▲2,100 | +2.56% | 126,529 | 4,795 |
2 | 알에스오토메이션 | 1.67% | 13,970 | ▲230 | +1.67% | 42,733 | 1,490 |
3 | 삼성에스디에스 | 1.64% | 154,500 | ▲2,500 | +1.64% | 41,791 | 2,677 |
4 | 한신기계 | 1.17% | 5,210 | ▲60 | +1.17% | 276,013 | 2,390 |
5 | SK | 1.14% | 185,600 | ▲2,100 | +1.14% | 160,054 | 11,563 |
6 | 코윈테크 | 0.80% | 25,350 | ▲200 | +0.80% | 10,672 | 1,520 |
7 | 코닉오토메이션 | 0.71% | 2,835 | ▲20 | +0.71% | 42,651 | - |
8 | 고영 | 0.63% | 17,560 | ▲110 | +0.63% | 614,258 | - |
9 | 톱텍 | 0.61% | 6,620 | ▲40 | +0.61% | 8,096 | 1,315 |
10 | 유일로보틱스 | 0.41% | 24,300 | ▲100 | +0.41% | 6,821 | 928 |
11 | 아진엑스텍 | 0.32% | 9,370 | ▲30 | +0.32% | 13,616 | 1,641 |
12 | 더존비즈온 | 0.31% | 48,050 | ▲150 | +0.31% | 76,803 | 8,143 |
13 | 동국알앤에스 | 0.29% | 3,480 | ▲10 | +0.29% | 11,531 | 516 |
14 | 스맥 | 0.27% | 3,710 | ▲10 | +0.27% | 124,842 | 3,669 |
15 | 삼익THK | 0.19% | 10,350 | ▲20 | +0.19% | 2,157 | 852 |
16 | 티라유텍 | 0.00% | 5,070 | - | 0.00% | 9,813 | 810 |
17 | 휴림로봇 | -0.08% | 1,331 | ▼1 | -0.08% | 254,294 | 7,874 |
18 | 효성ITX | -0.08% | 12,160 | ▼10 | -0.08% | 404 | 438 |
19 | 라온테크 | -0.11% | 8,770 | ▼10 | -0.11% | 6,124 | 660 |
20 | TPC | -0.12% | 4,075 | ▼5 | -0.12% | 181,049 | 1,600 |
21 | 현대무벡스 | -0.16% | 3,170 | ▼5 | -0.16% | 43,957 | - |
22 | 오픈베이스 | -0.19% | 2,660 | ▼5 | -0.19% | 41,194 | 825 |
23 | 에스엠코어 | -0.19% | 5,140 | ▼10 | -0.19% | 995 | 456 |
24 | 비엠티 | -0.38% | 13,100 | ▼50 | -0.38% | 138 | - |
25 | 에스피시스템스 | -0.40% | 9,950 | ▼40 | -0.40% | 28,418 | 996 |
26 | NPX | -0.55% | 7,190 | ▼40 | -0.55% | 3,192 | 206 |
27 | 엠투아이 | -0.86% | 8,060 | ▼70 | -0.86% | 5,626 | 461 |
28 | 포스코DX | -1.57% | 56,400 | ▼900 | -1.57% | 220,155 | 43,436 |
29 | 이삭엔지니어링 | -1.64% | 9,570 | ▼160 | -1.64% | 28,302 | 722 |
30 | MDS테크 | -1.78% | 1,652 | ▼30 | -1.78% | 298,288 | 2,137 |
2월 1일 09시 41분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 lg u플러스, lg 그램, lg cns, lg 스탠바이미 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS