연인, 코코·브릿지 제치고 1월 5주차 플레이스토어 데이트관련 앱 트렌드지수 순위 1위

[라온신문 최승리 기자] 플레이스토어 데이트관련 앱 트렌드지수에서 연인이 랭키파이 2024년 1월 5주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

 

조사기간 2024년 1월 4주차의 플레이스토어 데이트관련 앱 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 연인은 트렌드지수 7,971점으로 전주보다 1,063점 상승했다.

2위 코코는 트렌드지수 1,348점으로 전주보다 140점 하락했다.

3위 브릿지는 트렌드지수 878점으로 전주보다 33점 하락했다.

4위 딥스는 트렌드지수 322점으로 전주보다 3점 상승했다.

5위 엔프피는 트렌드지수 247점으로 전주보다 8점 하락했다.

6위 연픽은 트렌드지수 236점으로 전주보다 11점 하락했다.

7위 썸데이는 트렌드지수 223점으로 전주보다 5점 하락했다.

8위 짝꿍은 트렌드지수 223점으로 전주보다 10점 하락했다.

9위 골드스푼은 트렌드지수 176점으로 전주보다 16점 상승했다.

10위 슈퍼리치는 트렌드지수 119점으로 전주보다 2점 상승했다.

 

11위 커피한잔, 12위 스카이피플, 13위 블릿, 14위 동네친구, 15위 롱런, 16위 은하수다방, 17위 즐챗, 18위 비밀만남, 19위 화상채팅, 20위는 윌유로 나타났다.

 

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여