[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 모바일솔루션(스마트폰) 현재상승률 기준 1위는 갤럭시아머니트리 주가이다. 전일 8,100원 대비 300원 상승해 8,400원이다. 전일대비 등락률은 3.70%이며 거래량은 157,735으로 나타났다.
테마별 주식 모바일솔루션(스마트폰) 현재상승률 순위는 1월 30일 09시 36분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 다날 주가는 4,150원으로 전일대비 105원 상승 중이며 등락률은 2.60%이다.
3위 브레인즈컴퍼니 주가는 7,930원으로 전일대비 170원 상승 중이며 등락률은 2.19%이다.
4위 인지소프트 주가는 20,300원으로 전일대비 410원 상승 중이며 등락률은 2.06%이다.
5위 지어소프트 주가는 8,930원으로 전일대비 180원 상승 중이며 등락률은 2.06%이다.
6위 핑거 주가는 10,190원으로 전일대비 150원 상승 중이며 등락률은 1.49%이다.
7위 키네마스터 주가는 4,220원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 1.20%이다.
8위 MDS테크 주가는 1,797원으로 전일대비 20원 상승 중이며 등락률은 1.13%이다.
9위 위세아이텍 주가는 9,080원으로 전일대비 90원 상승 중이며 등락률은 1.00%이다.
10위 폴라리스오피스 주가는 7,080원으로 전일대비 60원 상승 중이며 등락률은 0.85%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갤럭시아머니트리 | 3.70% | 8,400 | ▲300 | +3.70% | 157,735 | 1,557 |
2 | 다날 | 2.60% | 4,150 | ▲105 | +2.60% | 160,245 | 984 |
3 | 브레인즈컴퍼니 | 2.19% | 7,930 | ▲170 | +2.19% | 7,256 | 95 |
4 | 인지소프트 | 2.06% | 20,300 | ▲410 | +2.06% | 6,959 | 212 |
5 | 지어소프트 | 2.06% | 8,930 | ▲180 | +2.06% | 13,309 | 149 |
6 | 핑거 | 1.49% | 10,190 | ▲150 | +1.49% | 31,847 | 308 |
7 | 키네마스터 | 1.20% | 4,220 | ▲50 | +1.20% | 1,800 | 272 |
8 | MDS테크 | 1.13% | 1,797 | ▲20 | +1.13% | 211,428 | 697 |
9 | 위세아이텍 | 1.00% | 9,080 | ▲90 | +1.00% | 7,399 | 312 |
10 | 폴라리스오피스 | 0.85% | 7,080 | ▲60 | +0.85% | 1,304,216 | 3,990 |
11 | 이루온 | 0.54% | 1,861 | ▲10 | +0.54% | 18,901 | 78 |
12 | 다산네트웍스 | 0.48% | 4,175 | ▲20 | +0.48% | 26,298 | 253 |
13 | 투비소프트 | 0.44% | 452 | ▲2 | +0.44% | 18,286 | 136 |
14 | 인포뱅크 | 0.17% | 12,010 | ▲20 | +0.17% | 15,748 | 162 |
15 | 젬백스링크 | 0.15% | 1,380 | ▲2 | +0.15% | 122,559 | 98 |
16 | 유비벨록스 | -0.18% | 16,750 | ▼30 | -0.18% | 1,858 | 63 |
17 | 카페24 | -0.21% | 23,700 | ▼50 | -0.21% | 44,256 | 4,277 |
18 | 셀바스AI | -0.26% | 18,920 | ▼50 | -0.26% | 92,037 | 1,312 |
19 | 텔코웨어 | -0.38% | 10,580 | ▼40 | -0.38% | 3,369 | 16 |
20 | 네이블 | -0.70% | 7,140 | ▼50 | -0.70% | 762 | 31 |
21 | 엠로 | -0.83% | 71,700 | ▼600 | -0.83% | 40,077 | 582 |
22 | 유엔젤 | -0.85% | 4,075 | ▼35 | -0.85% | 54,375 | 516 |
23 | 이미지스 | -2.58% | 5,280 | ▼140 | -2.58% | 654,642 | 1,692 |
1월 30일 09시 36분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 갤럭시아머니트리 주가, 다날 휴대폰결제, 다날 주가, 다날 고객센터 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS