
[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 기준 1위는 티라유텍 주가이다. 전일 5,480원 대비 210원 상승해 5,690원이다. 전일대비 등락률은 3.83%이며 거래량은 181,085으로 나타났다.
테마별 주식 스마트팩토리(스마트공장) 현재상승률 순위는 1월 26일 09시 37분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 스맥 주가는 4,220원으로 전일대비 125원 상승 중이며 등락률은 3.05%이다.
3위 링크제니시스 주가는 6,910원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.77%이다.
4위 삼성에스디에스 주가는 160,000원으로 전일대비 2,600원 상승 중이며 등락률은 1.65%이다.
5위 LS ELECTRIC 주가는 68,800원으로 전일대비 1,100원 상승 중이며 등락률은 1.62%이다.
6위 휴림로봇 주가는 1,370원으로 전일대비 18원 상승 중이며 등락률은 1.33%이다.
7위 이삭엔지니어링 주가는 10,400원으로 전일대비 120원 상승 중이며 등락률은 1.17%이다.
8위 MDS테크 주가는 1,841원으로 전일대비 21원 상승 중이며 등락률은 1.15%이다.
9위 포스코DX 주가는 54,600원으로 전일대비 600원 상승 중이며 등락률은 1.11%이다.
10위 유일로보틱스 주가는 24,750원으로 전일대비 200원 상승 중이며 등락률은 0.81%이다.
순위 | 종목명 | 현재상승률 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 티라유텍 | 3.83% | 5,690 | ▲210 | +3.83% | 181,085 | 1,183 |
2 | 스맥 | 3.05% | 4,220 | ▲125 | +3.05% | 160,271 | 3,241 |
3 | 링크제니시스 | 1.77% | 6,910 | ▲120 | +1.77% | 157,700 | 478 |
4 | 삼성에스디에스 | 1.65% | 160,000 | ▲2,600 | +1.65% | 29,127 | 3,539 |
5 | LS ELECTRIC | 1.62% | 68,800 | ▲1,100 | +1.62% | 35,434 | 1,984 |
6 | 휴림로봇 | 1.33% | 1,370 | ▲18 | +1.33% | 318,398 | 8,777 |
7 | 이삭엔지니어링 | 1.17% | 10,400 | ▲120 | +1.17% | 43,984 | 1,394 |
8 | MDS테크 | 1.15% | 1,841 | ▲21 | +1.15% | 255,181 | 2,820 |
9 | 포스코DX | 1.11% | 54,600 | ▲600 | +1.11% | 443,516 | 53,343 |
10 | 유일로보틱스 | 0.81% | 24,750 | ▲200 | +0.81% | 6,222 | 1,063 |
11 | 에스엠코어 | 0.79% | 5,130 | ▲40 | +0.79% | 643 | 435 |
12 | 효성ITX | 0.66% | 12,220 | ▲80 | +0.66% | 643 | 442 |
13 | 삼익THK | 0.47% | 10,700 | ▲50 | +0.47% | 2,052 | 927 |
14 | 에스피시스템스 | 0.46% | 10,840 | ▲50 | +0.46% | 24,285 | 1,435 |
15 | 현대무벡스 | 0.45% | 3,340 | ▲15 | +0.45% | 91,215 | 1,581 |
16 | LG | 0.41% | 73,900 | ▲300 | +0.41% | 24,973 | 3,576 |
17 | 코닉오토메이션 | 0.35% | 2,840 | ▲10 | +0.35% | 24,096 | 1,010 |
18 | 한신기계 | 0.19% | 5,260 | ▲10 | +0.19% | 49,167 | 2,349 |
19 | 오픈베이스 | 0.19% | 2,695 | ▲5 | +0.19% | 15,880 | 803 |
20 | 아진엑스텍 | 0.18% | 10,940 | ▲20 | +0.18% | 51,687 | 325 |
21 | 비엠티 | 0.07% | 13,350 | ▲10 | +0.07% | 5,508 | 672 |
22 | 알에스오토메이션 | 0.00% | 15,710 | - | 0.00% | 29,137 | 632 |
23 | SK | -0.06% | 160,700 | ▼100 | -0.06% | 9,401 | 3,172 |
24 | 트윔 | -0.08% | 12,630 | ▼10 | -0.08% | 55 | 220 |
25 | 동국알앤에스 | -0.14% | 3,515 | ▼5 | -0.14% | 27,903 | 989 |
26 | 톱텍 | -0.14% | 6,940 | ▼10 | -0.14% | 3,009 | 1,320 |
27 | 라온테크 | -0.21% | 9,650 | ▼20 | -0.21% | 23,065 | 465 |
28 | 코윈테크 | -0.41% | 24,450 | ▼100 | -0.41% | 9,741 | - |
29 | 엠투아이 | -0.96% | 8,220 | ▼80 | -0.96% | 7,387 | 811 |
30 | 팸텍 | -1.60% | 3,700 | ▼60 | -1.60% | 53,344 | 304 |
1월 26일 09시 37분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 티라유텍 주가, 스맥 주가, 링크제니시스 주가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS