[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 가온그룹 주가이다. 전일 5,670원 대비 880원 상승해 6,550원이다. 전일대비 등락률은 15.52%이며 거래량은 7,258,384으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 1월 26일 09시 43분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 고영 주가는 19,430원으로 전일대비 1,620원 하락 중이다.
3위 비플라이소프트 주가는 1,737원으로 전일대비 37원 하락 중이다.
4위 휴림로봇 주가는 1,370원으로 전일대비 18원 상승 중이다.
5위 라온피플 주가는 7,570원으로 전일대비 580원 하락 중이다.
6위 엑셈 주가는 2,630원으로 전일대비 15원 상승 중이다.
7위 모비스 주가는 4,335원으로 전일대비 95원 상승 중이다.
8위 스맥 주가는 4,225원으로 전일대비 130원 상승 중이다.
9위 러셀 주가는 3,520원으로 전일대비 80원 하락 중이다.
10위 에브리봇 주가는 21,550원으로 전일대비 50원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가온그룹 | 7,258,384 | 6,550 | ▲880 | +15.52% | 7,258,384 | 6,747 |
2 | 고영 | 2,601,053 | 19,430 | ▼1,620 | -7.70% | 2,601,053 | 22,861 |
3 | 비플라이소프트 | 338,402 | 1,737 | ▼37 | -2.09% | 338,402 | 3,520 |
4 | 휴림로봇 | 318,398 | 1,370 | ▲18 | +1.33% | 318,398 | 8,777 |
5 | 라온피플 | 313,294 | 7,570 | ▼580 | -7.12% | 313,294 | 4,310 |
6 | 엑셈 | 270,615 | 2,630 | ▲15 | +0.57% | 270,615 | 2,975 |
7 | 모비스 | 231,494 | 4,335 | ▲95 | +2.24% | 231,494 | 4,612 |
8 | 스맥 | 214,668 | 4,225 | ▲130 | +3.17% | 214,668 | 3,241 |
9 | 러셀 | 207,957 | 3,520 | ▼80 | -2.22% | 207,957 | 2,058 |
10 | 에브리봇 | 192,897 | 21,550 | ▼50 | -0.23% | 192,897 | 9,864 |
11 | 와이더플래닛 | 184,218 | 15,660 | ▲420 | +2.76% | 184,218 | 7,294 |
12 | 로보스타 | 175,561 | 33,400 | ▲900 | +2.77% | 175,561 | 5,051 |
13 | 링크제니시스 | 157,700 | 6,910 | ▲120 | +1.77% | 157,700 | 478 |
14 | 줌인터넷 | 150,519 | 3,620 | ▼35 | -0.96% | 150,519 | 2,175 |
15 | 퍼스텍 | 136,305 | 3,215 | ▲20 | +0.63% | 136,305 | 2,606 |
16 | 티로보틱스 | 127,229 | 20,300 | ▲340 | +1.70% | 127,229 | 6,354 |
17 | 큐렉소 | 103,052 | 16,300 | ▲260 | +1.62% | 103,052 | 5,467 |
18 | 셀바스AI | 100,820 | 20,250 | ▲260 | +1.30% | 100,820 | 7,421 |
19 | 코난테크놀로지 | 94,599 | 39,950 | ▲550 | +1.40% | 94,599 | 5,523 |
20 | 에이디칩스 | 87,252 | 304 | - | 0.00% | 87,252 | 1,059 |
21 | LG전자 | 87,111 | 93,000 | ▼1,000 | -1.06% | 87,111 | 26,575 |
22 | 마음AI | 78,581 | 29,400 | ▼350 | -1.18% | 78,581 | 4,428 |
23 | 로보티즈 | 78,071 | 28,600 | ▲600 | +2.14% | 78,071 | 4,954 |
24 | 솔트룩스 | 72,079 | 27,000 | ▲300 | +1.12% | 72,079 | 6,601 |
25 | 인포마크 | 65,569 | 4,425 | ▼115 | -2.53% | 65,569 | 784 |
26 | 한화에어로스페이스 | 64,142 | 142,800 | ▲2,300 | +1.64% | 64,142 | 17,508 |
27 | 유진로봇 | 58,349 | 11,140 | ▲20 | +0.18% | 58,349 | 7,210 |
28 | 네패스 | 48,426 | 20,250 | ▼200 | -0.98% | 48,426 | 4,792 |
29 | 한국전자인증 | 43,004 | 4,700 | ▲25 | +0.53% | 43,004 | 2,957 |
30 | 모아데이타 | 39,656 | 2,405 | ▲25 | +1.05% | 39,656 | 948 |
1월 26일 09시 43분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 가온그룹 주가, 가온그룹(주), 고영테크놀러지, 비플라이소프트 주가, 비플라이소프트 삼성 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS