[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 기준 1위는 고영 주가이다. 전일 18,380원 대비 2,570원 상승해 20,950원이다. 전일대비 등락률은 13.98%이며 거래량은 20,787,499으로 나타났다.
테마별 주식 지능형로봇/인공지능(AI) 현재거래량 순위는 1월 25일 13시 38분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 가온그룹 주가는 5,820원으로 전일대비 190원 하락 중이다.
3위 에브리봇 주가는 22,000원으로 전일대비 550원 상승 중이다.
4위 라온피플 주가는 8,340원으로 전일대비 720원 상승 중이다.
5위 휴림로봇 주가는 1,361원으로 전일대비 42원 하락 중이다.
6위 비플라이소프트 주가는 1,810원으로 전일대비 119원 하락 중이다.
7위 러셀 주가는 3,450원으로 전일대비 0원 유지 중이다.
8위 줌인터넷 주가는 3,675원으로 전일대비 175원 하락 중이다.
9위 모비스 주가는 4,265원으로 전일대비 240원 하락 중이다.
10위 엑셈 주가는 2,685원으로 전일대비 35원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고영 | 20,787,499 | 20,950 | ▲2,570 | +13.98% | 20,787,499 | 9,594 |
2 | 가온그룹 | 4,985,660 | 5,820 | ▼190 | -3.16% | 4,985,660 | 565 |
3 | 에브리봇 | 3,050,883 | 22,000 | ▲550 | +2.56% | 3,050,883 | - |
4 | 라온피플 | 2,566,506 | 8,340 | ▲720 | +9.45% | 2,566,506 | 7,534 |
5 | 휴림로봇 | 2,209,360 | 1,361 | ▼42 | -2.99% | 2,209,360 | 11,508 |
6 | 비플라이소프트 | 1,795,544 | 1,810 | ▼119 | -6.17% | 1,795,544 | 5,145 |
7 | 러셀 | 1,388,161 | 3,450 | - | 0.00% | 1,388,161 | 1,890 |
8 | 줌인터넷 | 1,227,858 | 3,675 | ▼175 | -4.55% | 1,227,858 | 5,861 |
9 | 모비스 | 974,500 | 4,265 | ▼240 | -5.33% | 974,500 | 5,293 |
10 | 엑셈 | 944,050 | 2,685 | ▼35 | -1.29% | 944,050 | 3,604 |
11 | 스맥 | 829,182 | 4,110 | ▼115 | -2.72% | 829,182 | 3,381 |
12 | 퍼스텍 | 694,505 | 3,180 | ▼90 | -2.75% | 694,505 | 2,505 |
13 | 큐렉소 | 692,123 | 16,470 | ▼1,220 | -6.90% | 692,123 | 5,564 |
14 | 티로보틱스 | 678,230 | 20,150 | ▼1,150 | -5.40% | 678,230 | 7,264 |
15 | 에이디칩스 | 601,467 | 304 | ▼6 | -1.94% | 601,467 | 1,593 |
16 | 셀바스AI | 567,950 | 20,100 | ▼650 | -3.13% | 567,950 | 8,914 |
17 | 유진로봇 | 470,610 | 11,100 | ▼320 | -2.80% | 470,610 | 7,654 |
18 | 솔트룩스 | 451,570 | 27,100 | ▼1,800 | -6.23% | 451,570 | 7,449 |
19 | 와이더플래닛 | 438,844 | 14,720 | ▼330 | -2.19% | 438,844 | 11,968 |
20 | 모아데이타 | 321,253 | 2,430 | ▼60 | -2.41% | 321,253 | 808 |
21 | 마음AI | 273,533 | 30,200 | - | 0.00% | 273,533 | 4,466 |
22 | 한화에어로스페이스 | 265,144 | 141,400 | ▼300 | -0.21% | 265,144 | 19,770 |
23 | 네패스 | 263,024 | 20,800 | ▲200 | +0.97% | 263,024 | 5,895 |
24 | 로보티즈 | 245,808 | 28,250 | ▼1,100 | -3.75% | 245,808 | 5,659 |
25 | 로보로보 | 230,131 | 5,170 | ▼160 | -3.00% | 230,131 | 3,141 |
26 | 로보스타 | 209,999 | 32,300 | ▼350 | -1.07% | 209,999 | 6,270 |
27 | 오픈베이스 | 202,516 | 2,695 | ▼60 | -2.18% | 202,516 | 940 |
28 | 한국전자인증 | 188,277 | 4,660 | ▼105 | -2.20% | 188,277 | 3,343 |
29 | 코난테크놀로지 | 179,507 | 40,600 | ▲300 | +0.74% | 179,507 | 5,848 |
30 | 데이타솔루션 | 174,706 | 5,740 | ▼50 | -0.86% | 174,706 | 752 |
1월 25일 13시 38분기준
랭키파이 트렌드지수 분석결과 고영테크놀러지, 가온그룹 주가, 에브리봇 물걸레청소기, 에브리봇 쓰리스핀 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS