[라온신문 최승리 기자] 신인 아이돌 그룹 트렌드지수에서 라이즈가 랭키파이 2024년 1월 4주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 1월 3주차의 신인 아이돌 그룹 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 라이즈는 트렌드지수 48,762점으로 전주보다 17,144점 상승했다.
2위 뉴진스는 트렌드지수 13,721점으로 전주보다 998점 하락했다.
3위 골든걸스는 트렌드지수 9,074점으로 전주보다 3,834점 하락했다.
4위 엔믹스는 트렌드지수 8,463점으로 전주보다 4,379점 상승했다.
5위 르세라핌은 트렌드지수 8,353점으로 전주보다 276점 상승했다.
6위 키스오브라이프는 트렌드지수 6,811점으로 전주보다 2,040점 상승했다.
7위 제로베이스원은 트렌드지수 6,129점으로 전주보다 1,416점 하락했다.
8위 베이비몬스터는 트렌드지수 3,658점으로 전주보다 259점 하락했다.
9위 플레이브는 트렌드지수 3,087점으로 전주보다 88점 상승했다.
10위 트리플에스는 트렌드지수 2,803점으로 전주보다 1,285점 상승했다.
11위 클라씨, 12위 첫사랑, 13위 하이키, 14위 보이넥스트도어, 15위 다이몬, 16위 앤팀, 17위 케플러, 18위 아이리스, 19위 올아워즈, 20위는 더윈드로 나타났다.
순위 | 키워드 | 1월 3주차 | 1월 2주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 라이즈 | 48,762 | 31,618 | 17,144 | 54.2% |
2 | 뉴진스 | 13,721 | 14,719 | -998 | -6.8% |
3 | 골든걸스 | 9,074 | 12,908 | -3,834 | -29.7% |
4 | 엔믹스 | 8,463 | 4,084 | 4,379 | 107.2% |
5 | 르세라핌 | 8,353 | 8,077 | 276 | 3.4% |
6 | 키스오브라이프 | 6,811 | 4,771 | 2,040 | 42.8% |
7 | 제로베이스원 | 6,129 | 7,545 | -1,416 | -18.8% |
8 | 베이비몬스터 | 3,658 | 3,917 | -259 | -6.6% |
9 | 플레이브 | 3,087 | 2,999 | 88 | 2.9% |
10 | 트리플에스 | 2,803 | 1,518 | 1,285 | 84.7% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 라이즈는 남성 17%, 여성 83%, 2위 뉴진스는 남성 49%, 여성 51%, 3위 골든걸스는 남성 28%, 여성 72%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 라이즈 | 48,762 | 17% | 83% |
2 | 뉴진스 | 13,721 | 49% | 51% |
3 | 골든걸스 | 9,074 | 28% | 72% |
4 | 엔믹스 | 8,463 | 49% | 51% |
5 | 르세라핌 | 8,353 | 52% | 48% |
6 | 키스오브라이프 | 6,811 | 39% | 61% |
7 | 제로베이스원 | 6,129 | 14% | 86% |
8 | 베이비몬스터 | 3,658 | 44% | 56% |
9 | 플레이브 | 3,087 | 8% | 92% |
10 | 트리플에스 | 2,803 | 47% | 53% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 라이즈가 10대 21%, 20대 32%, 30대 23%, 40대 17%, 50대 7%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트랜드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라이즈 | 48,762 | 21% | 32% | 23% | 17% | 7% |
2 | 뉴진스 | 13,721 | 15% | 26% | 25% | 23% | 11% |
3 | 골든걸스 | 9,074 | 2% | 10% | 23% | 34% | 31% |
4 | 엔믹스 | 8,463 | 22% | 31% | 24% | 17% | 6% |
5 | 르세라핌 | 8,353 | 18% | 28% | 24% | 21% | 9% |
6 | 키스오브라이프 | 6,811 | 22% | 49% | 18% | 7% | 4% |
7 | 제로베이스원 | 6,129 | 40% | 23% | 12% | 18% | 6% |
8 | 베이비몬스터 | 3,658 | 14% | 28% | 23% | 21% | 14% |
9 | 플레이브 | 3,087 | 26% | 42% | 21% | 8% | 3% |
10 | 트리플에스 | 2,803 | 21% | 32% | 21% | 18% | 9% |
[출처: 랭키파이 신인 아이돌 그룹 트렌드 테이블]
랭키파이 트렌드지수는 라이즈 원빈, 라이즈 승한, 라이즈 나무위키, 라이즈 소희, 라이즈 앤톤 등 연관검색어 및 키워드, 트렌드 분석을 통해 수치화한 지표이다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS