[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 리튬 현재거래량 기준 1위는 중앙첨단소재 주가이다. 전일 3,080원 대비 130원 상승해 3,210원이다. 전일대비 등락률은 4.22%이며 거래량은 1,064,798로 나타났다.
테마별 주식 리튬 현재거래량 순위는 1월 24일 10시 03분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.
2위 엔켐 주가는 121,300원으로 전일대비 1,900원 상승 중이다.
3위 광무 주가는 2,525원으로 전일대비 75원 하락 중이다.
4위 하이드로리튬 주가는 5,210원으로 전일대비 250원 하락 중이다.
5위 테라사이언스 주가는 1,065원으로 전일대비 33원 하락 중이다.
6위 지오릿에너지 주가는 1,671원으로 전일대비 16원 하락 중이다.
7위 웰바이오텍 주가는 1,005원으로 전일대비 33원 하락 중이다.
8위 금양 주가는 78,300원으로 전일대비 2,500원 하락 중이다.
9위 이엔플러스 주가는 2,895원으로 전일대비 45원 하락 중이다.
10위 POSCO홀딩스 주가는 399,000원으로 전일대비 4,000원 하락 중이다.
순위 | 종목명 | 현재거래량 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 트렌드 지수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙첨단소재 | 1,064,798 | 3,210 | ▲130 | +4.22% | 1,064,798 | 2,723 |
2 | 엔켐 | 1,033,627 | 121,300 | ▲1,900 | +1.59% | 1,033,627 | 23,597 |
3 | 광무 | 716,599 | 2,525 | ▼75 | -2.88% | 716,599 | 2,919 |
4 | 하이드로리튬 | 620,590 | 5,210 | ▼250 | -4.58% | 620,590 | - |
5 | 테라사이언스 | 391,794 | 1,065 | ▼33 | -3.01% | 391,794 | 3,373 |
6 | 지오릿에너지 | 292,795 | 1,671 | ▼16 | -0.95% | 292,795 | 3,088 |
7 | 웰바이오텍 | 283,945 | 1,005 | ▼33 | -3.18% | 283,945 | - |
8 | 금양 | 239,323 | 78,300 | ▼2,500 | -3.09% | 239,323 | - |
9 | 이엔플러스 | 201,938 | 2,895 | ▼45 | -1.53% | 201,938 | 4,761 |
10 | POSCO홀딩스 | 173,255 | 399,000 | ▼4,000 | -0.99% | 173,255 | - |
11 | 이브이첨단소재 | 166,341 | 3,100 | ▼30 | -0.96% | 166,341 | 3,953 |
12 | 포스코엠텍 | 151,897 | 24,000 | ▲50 | +0.21% | 151,897 | 12,409 |
13 | 포스코퓨처엠 | 144,034 | 259,500 | ▼6,000 | -2.26% | 144,034 | - |
14 | 에코프로 | 126,118 | 496,000 | ▼12,000 | -2.36% | 126,118 | 131,381 |
15 | 미래산업 | 114,216 | 2,440 | ▼50 | -2.01% | 114,216 | 1,898 |
16 | 리튬포어스 | 105,045 | 5,530 | ▼170 | -2.98% | 105,045 | 2,227 |
17 | 미래나노텍 | 79,822 | 14,450 | ▼90 | -0.62% | 79,822 | 4,074 |
18 | 후성 | 61,634 | 10,050 | ▼90 | -0.89% | 61,634 | 4,266 |
19 | 코스모화학 | 60,781 | 30,100 | ▼600 | -1.95% | 60,781 | 9,858 |
20 | LG화학 | 55,372 | 392,000 | ▲1,000 | +0.26% | 55,372 | - |
21 | 강원에너지 | 38,199 | 13,760 | ▼230 | -1.64% | 38,199 | 4,964 |
22 | 성일하이텍 | 12,711 | 95,100 | ▼1,100 | -1.14% | 12,711 | - |
23 | 세방전지 | 10,112 | 54,400 | ▼900 | -1.63% | 10,112 | 1,525 |
24 | 유일에너테크 | 8,741 | 9,790 | ▼100 | -1.01% | 8,741 | 831 |
25 | 천보 | 8,201 | 90,500 | ▼1,200 | -1.31% | 8,201 | 2,592 |
26 | 대보마그네틱 | 7,893 | 27,550 | ▼500 | -1.78% | 7,893 | 1,111 |
27 | 새빗켐 | 2,993 | 57,200 | ▼600 | -1.04% | 2,993 | 843 |
랭키파이 트렌드지수 분석결과 중앙첨단소재 주가, 엔켐 주가, 엔켐 채용, 엔켐 공모가 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS