[라온신문 최승리 기자]
[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 핸드셋 부문 트렌드지수 에스코넥의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 업종별 주식 핸드셋 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 에스코넥은 트렌드지수 3,429점으로 전주 1,187점보다 2,242점 상승했다.
2위 코아시아는 트렌드지수 2,773점으로 전주 2,972점보다 199점 하락했다.
3위 리튬포어스는 트렌드지수 2,655점으로 전주 4,123점보다 1,468점 하락했다.
4위 드림텍은 트렌드지수 2,480점으로 전주 2,180점보다 300점 상승했다.
5위 아이엠은 트렌드지수 2,389점으로 전주 1,085점보다 1,304점 상승했다.
6위 하인크코리아는 트렌드지수 1,506점, 7위 SBW생명과학은 트렌드지수 1,505점, 8위 엠씨넥스는 트렌드지수 1,297점, 9위 나무가는 트렌드지수 1,228점, 10위 엘컴텍은 트렌드지수 1,164점이다.
11위 이미지스, 12위 한일진공, 13위 영풍, 14위 덕우전자, 15위 홈캐스트, 16위 팸텍, 17위 캠시스, 18위 노바텍, 19위 이랜텍, 20위는 에스에이티 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에스코넥 | 3,429 | 1,187 | 2,242 | 188.9% |
2 | 코아시아 | 2,773 | 2,972 | -199 | -6.7% |
3 | 리튬포어스 | 2,655 | 4,123 | -1,468 | -35.6% |
4 | 드림텍 | 2,480 | 2,180 | 300 | 13.8% |
5 | 아이엠 | 2,389 | 1,085 | 1,304 | 120.2% |
6 | 하인크코리아 | 1,506 | 928 | 578 | 62.3% |
7 | SBW생명과학 | 1,505 | 1,016 | 489 | 48.1% |
8 | 엠씨넥스 | 1,297 | 1,174 | 123 | 10.5% |
9 | 나무가 | 1,228 | 1,879 | -651 | -34.6% |
10 | 엘컴텍 | 1,164 | 1,970 | -806 | -40.9% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 핸드셋 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 에스코넥은 남성 78%, 여성 22%, 2위 코아시아는 남성 68%, 여성 32%, 3위 리튬포어스는 남성 73%, 여성 27%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 에스코넥 | 3,429 | 78% | 22% |
2 | 코아시아 | 2,773 | 68% | 32% |
3 | 리튬포어스 | 2,655 | 73% | 27% |
4 | 드림텍 | 2,480 | 72% | 28% |
5 | 아이엠 | 2,389 | 24% | 76% |
6 | 하인크코리아 | 1,506 | 76% | 24% |
7 | SBW생명과학 | 1,505 | 78% | 22% |
8 | 엠씨넥스 | 1,297 | 73% | 27% |
9 | 나무가 | 1,228 | 72% | 28% |
10 | 엘컴텍 | 1,164 | 75% | 25% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 핸드셋 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 에스코넥은 10대 0%, 20대 3%, 30대 11%, 40대 24%, 50대 62%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스코넥 | 3,429 | 0% | 3% | 11% | 24% | 62% |
2 | 코아시아 | 2,773 | 1% | 4% | 10% | 18% | 67% |
3 | 리튬포어스 | 2,655 | 0% | 5% | 14% | 21% | 60% |
4 | 드림텍 | 2,480 | 0% | 5% | 14% | 30% | 51% |
5 | 아이엠 | 2,389 | 27% | 30% | 17% | 15% | 11% |
6 | 하인크코리아 | 1,506 | 1% | 7% | 21% | 30% | 41% |
7 | SBW생명과학 | 1,505 | 1% | 8% | 16% | 29% | 46% |
8 | 엠씨넥스 | 1,297 | 0% | 7% | 18% | 31% | 45% |
9 | 나무가 | 1,228 | 0% | 5% | 14% | 28% | 53% |
10 | 엘컴텍 | 1,164 | 0% | 5% | 18% | 29% | 48% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 핸드셋 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS