1위 기아·2위 BMW·3위 벤츠, 2024년 3월 3주차 선호 자동차 브랜드 트렌드지수 순위

[라온신문 최승리 기자] 선호 자동차 브랜드 트렌드지수에서 기아가 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.

조사기간 2024년 3월 2주차의 선호 자동차 브랜드 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.

 

 

1위 기아는 트렌드지수 18,151점으로 전주보다 810점 하락했다.

2위 BMW는 트렌드지수 11,993점으로 전주보다 667점 상승했다.

3위 벤츠는 트렌드지수 10,427점으로 전주보다 435점 상승했다.

4위 포르쉐는 트렌드지수 8,359점으로 전주보다 449점 상승했다.

5위 쉐보레는 트렌드지수 8,297점으로 전주보다 1,273점 상승했다.

6위 KG모빌리티는 트렌드지수 5,939점으로 전주보다 520점 하락했다.

7위 렉서스는 트렌드지수 5,459점으로 전주보다 236점 상승했다.

8위 볼보는 트렌드지수 5,237점으로 전주보다 104점 상승했다.

9위 아우디는 트렌드지수 4,587점으로 전주보다 585점 상승했다.

10위 현대는 트렌드지수 4,289점으로 전주보다 194점 하락했다.

11위 폭스바겐, 12위 벤틀리, 13위 람보르기니, 14위 지프, 15위 혼다, 16위 캐딜락, 17위 마세라티, 18위 롤스로이스, 19위 랜드로버, 20위는 폴스타 순으로 나타났다.

 

순위 키워드 3월 2주차 3월 1주차 증감 비율
1 기아 18,151 18,961 -810 -4.3%
2 BMW 11,993 11,326 667 5.9%
3 벤츠 10,427 9,992 435 4.4%
4 포르쉐 8,359 7,910 449 5.7%
5 쉐보레 8,297 7,024 1,273 18.1%
6 KG모빌리티 5,939 6,459 -520 -8.1%
7 렉서스 5,459 5,223 236 4.5%
8 볼보 5,237 5,133 104 2.0%
9 아우디 4,587 4,002 585 14.6%
10 현대 4,289 4,483 -194 -4.3%

[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]

 

성별 선호도 분석 결과 1위 기아는 남성 66%, 여성 34%, 2위 BMW는 남성 73%, 여성 27%, 3위 벤츠는 남성 65%, 여성 35%가 선호하는 것으로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 기아 18,151 66% 34%
2 BMW 11,993 73% 27%
3 벤츠 10,427 65% 35%
4 포르쉐 8,359 67% 33%
5 쉐보레 8,297 73% 27%
6 KG모빌리티 5,939 84% 16%
7 렉서스 5,459 75% 25%
8 볼보 5,237 58% 42%
9 아우디 4,587 69% 31%
10 현대 4,289 66% 34%

[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]

 

연령별 선호도에서는 기아가 10대 3%, 20대 16%, 30대 23%, 40대 25%, 50대 32%로 나타났다.

 

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 기아 18,151 3% 16% 23% 25% 32%
2 BMW 11,993 6% 22% 29% 28% 15%
3 벤츠 10,427 7% 19% 25% 30% 19%
4 포르쉐 8,359 10% 23% 27% 25% 14%
5 쉐보레 8,297 3% 19% 27% 29% 22%
6 KG모빌리티 5,939 2% 16% 25% 30% 28%
7 렉서스 5,459 3% 17% 27% 29% 24%
8 볼보 5,237 4% 24% 30% 25% 16%
9 아우디 4,587 9% 24% 26% 25% 16%
10 현대 4,289 9% 34% 28% 19% 10%

[출처: 랭키파이 선호 자동차 브랜드 트렌드 테이블]

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여