[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드지수 엔씨소프트의 랭키파이 2024년 3월 3주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 2주차의 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 엔씨소프트는 트렌드지수 8,310점으로 전주 9,356점보다 1,046점 하락했다.
2위 젬백스링크는 트렌드지수 4,507점으로 전주 3,633점보다 874점 상승했다.
3위 아이엠은 트렌드지수 2,389점으로 전주 1,085점보다 1,304점 상승했다.
4위 드래곤플라이는 트렌드지수 2,162점으로 전주 1,130점보다 1,032점 상승했다.
5위 엠게임은 트렌드지수 1,736점으로 전주 1,813점보다 77점 하락했다.
6위 가온그룹은 트렌드지수 1,399점, 7위 덱스터는 트렌드지수 1,265점, 8위 비유테크놀러지는 트렌드지수 1,004점, 9위 이노시뮬레이션은 트렌드지수 878점, 10위 맥스트는 트렌드지수 837점이다.
11위 세코닉스, 12위 디모아, 13위 에스넷, 14위 이랜텍, 15위 팅크웨어, 16위 버넥트, 17위 신도기연, 18위 , 19위 , 20위는 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 2주차 | 3월 1주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 8,310 | 9,356 | -1,046 | -11.2% |
2 | 젬백스링크 | 4,507 | 3,633 | 874 | 24.1% |
3 | 아이엠 | 2,389 | 1,085 | 1,304 | 120.2% |
4 | 드래곤플라이 | 2,162 | 1,130 | 1,032 | 91.3% |
5 | 엠게임 | 1,736 | 1,813 | -77 | -4.2% |
6 | 가온그룹 | 1,399 | 1,375 | 24 | 1.7% |
7 | 덱스터 | 1,265 | 1,102 | 163 | 14.8% |
8 | 비유테크놀러지 | 1,004 | 1,327 | -323 | -24.3% |
9 | 이노시뮬레이션 | 878 | 963 | -85 | -8.8% |
10 | 맥스트 | 837 | 936 | -99 | -10.6% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 엔씨소프트는 남성 85%, 여성 15%, 2위 젬백스링크는 남성 69%, 여성 31%, 3위 아이엠은 남성 24%, 여성 76%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 8,310 | 85% | 15% |
2 | 젬백스링크 | 4,507 | 69% | 31% |
3 | 아이엠 | 2,389 | 24% | 76% |
4 | 드래곤플라이 | 2,162 | 68% | 32% |
5 | 엠게임 | 1,736 | 83% | 17% |
6 | 가온그룹 | 1,399 | 73% | 27% |
7 | 덱스터 | 1,265 | 62% | 38% |
8 | 비유테크놀러지 | 1,004 | 80% | 20% |
9 | 이노시뮬레이션 | 878 | 68% | 32% |
10 | 맥스트 | 837 | 75% | 25% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 엔씨소프트는 10대 1%, 20대 7%, 30대 35%, 40대 37%, 50대 21%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔씨소프트 | 8,310 | 1% | 7% | 35% | 37% | 21% |
2 | 젬백스링크 | 4,507 | 0% | 6% | 19% | 31% | 44% |
3 | 아이엠 | 2,389 | 27% | 30% | 17% | 15% | 11% |
4 | 드래곤플라이 | 2,162 | 2% | 8% | 32% | 36% | 23% |
5 | 엠게임 | 1,736 | 0% | 11% | 18% | 17% | 54% |
6 | 가온그룹 | 1,399 | 0% | 6% | 17% | 27% | 50% |
7 | 덱스터 | 1,265 | 2% | 13% | 22% | 30% | 33% |
8 | 비유테크놀러지 | 1,004 | 2% | 7% | 18% | 31% | 42% |
9 | 이노시뮬레이션 | 878 | 0% | 5% | 16% | 23% | 56% |
10 | 맥스트 | 837 | 0% | 5% | 14% | 27% | 53% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 증강현실(AR) 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS