[라온신문 최승리 기자] 왓챠 (예능) 트렌드지수에서 미스트롯3이 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 왓챠 (예능) 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 미스트롯3은 트렌드지수 144,205점으로 전주보다 51,132점 상승했다.
2위 나혼자산다는 트렌드지수 41,545점으로 전주보다 1,673점 상승했다.
3위 현역가왕은 트렌드지수 13,987점으로 전주보다 4,388점 하락했다.
4위 런닝맨은 트렌드지수 12,112점으로 전주보다 4,314점 하락했다.
5위 미운우리새끼는 트렌드지수 10,412점으로 전주보다 1,461점 상승했다.
6위 전지적참견시점은 트렌드지수 9,677점으로 전주보다 183점 상승했다.
7위 골때리는그녀들은 트렌드지수 9,527점으로 전주보다 4,937점 하락했다.
8위 미스트롯은 트렌드지수 8,019점으로 전주보다 3,727점 상승했다.
9위 라디오스타는 트렌드지수 7,891점으로 전주보다 1,945점 상승했다.
10위 슈퍼맨이돌아왔다는 트렌드지수 5,658점으로 전주보다 828점 상승했다.
11위 미스터트롯2, 12위 아빠하고나하고, 13위 미스터로또, 14위 불타는장미단, 15위 토요일은밥이좋아, 16위 화요일은밤이좋아, 17위 사장님귀는당나귀귀, 18위 맨투맨, 19위 맛있는녀석들, 20위는 무엇이든물어보살 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미스트롯3 | 144,205 | 93,073 | 51,132 | 54.9% |
2 | 나혼자산다 | 41,545 | 39,872 | 1,673 | 4.2% |
3 | 현역가왕 | 13,987 | 18,375 | -4,388 | -23.9% |
4 | 런닝맨 | 12,112 | 16,426 | -4,314 | -26.3% |
5 | 미운우리새끼 | 10,412 | 8,951 | 1,461 | 16.3% |
6 | 전지적참견시점 | 9,677 | 9,494 | 183 | 1.9% |
7 | 골때리는그녀들 | 9,527 | 14,464 | -4,937 | -34.1% |
8 | 미스트롯 | 8,019 | 4,292 | 3,727 | 86.8% |
9 | 라디오스타 | 7,891 | 5,946 | 1,945 | 32.7% |
10 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 5,658 | 4,830 | 828 | 17.1% |
[출처: 랭키파이 왓챠 (예능) 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 미스트롯3은 남성 39%, 여성 61%, 2위 나혼자산다는 남성 23%, 여성 77%, 3위 현역가왕은 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 미스트롯3 | 144,205 | 39% | 61% |
2 | 나혼자산다 | 41,545 | 23% | 77% |
3 | 현역가왕 | 13,987 | 37% | 63% |
4 | 런닝맨 | 12,112 | 45% | 55% |
5 | 미운우리새끼 | 10,412 | 34% | 66% |
6 | 전지적참견시점 | 9,677 | 22% | 78% |
7 | 골때리는그녀들 | 9,527 | 59% | 41% |
8 | 미스트롯 | 8,019 | 33% | 67% |
9 | 라디오스타 | 7,891 | 40% | 60% |
10 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 5,658 | 14% | 86% |
[출처: 랭키파이 왓챠 (예능) 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 미스트롯3이 10대 2%, 20대 5%, 30대 8%, 40대 16%, 50대 70%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미스트롯3 | 144,205 | 2% | 5% | 8% | 16% | 70% |
2 | 나혼자산다 | 41,545 | 5% | 18% | 36% | 29% | 12% |
3 | 현역가왕 | 13,987 | 1% | 5% | 9% | 17% | 67% |
4 | 런닝맨 | 12,112 | 19% | 33% | 22% | 17% | 9% |
5 | 미운우리새끼 | 10,412 | 3% | 11% | 19% | 29% | 36% |
6 | 전지적참견시점 | 9,677 | 8% | 18% | 29% | 29% | 15% |
7 | 골때리는그녀들 | 9,527 | 6% | 13% | 22% | 28% | 31% |
8 | 미스트롯 | 8,019 | 4% | 13% | 19% | 24% | 40% |
9 | 라디오스타 | 7,891 | 5% | 16% | 30% | 29% | 20% |
10 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 5,658 | 10% | 21% | 22% | 22% | 25% |
[출처: 랭키파이 왓챠 (예능) 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS