[라온신문 최승리 기자] 국내 예능 프로그램 트렌드지수에서 골때리는그녀들이 랭키파이 2024년 3월 15일 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 14일의 국내 예능 프로그램 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 골때리는그녀들은 트렌드지수 20,927점으로 전일보다 17,987점 상승했다.
2위 미스트롯3은 트렌드지수 18,594점으로 전일보다 2,361점 하락했다.
3위 현역가왕은 트렌드지수 17,948점으로 전일보다 4,266점 하락했다.
4위 라디오스타는 트렌드지수 16,600점으로 전일보다 14,342점 상승했다.
5위 화요일은밤이좋아는 트렌드지수 12,526점으로 전일보다 4,130점 상승했다.
6위 신랑수업은 트렌드지수 12,368점으로 전일보다 8,374점 상승했다.
7위 슈퍼맨이돌아왔다는 트렌드지수 9,768점으로 전일보다 3,567점 하락했다.
8위 나혼자산다는 트렌드지수 8,023점으로 전일보다 1,794점 하락했다.
9위 아빠하고나하고는 트렌드지수 7,940점으로 전일보다 4,908점 상승했다.
10위 최강야구는 트렌드지수 6,737점으로 전일보다 4,389점 하락했다.
11위 벌거벗은세계사, 12위 신발벗고돌싱포맨, 13위 살림남, 14위 런닝맨, 15위 전국노래자랑, 16위 고딩엄빠4, 17위 텐트 밖은 유럽, 18위 전지적참견시점, 19위 동상이몽2-너는내운명, 20위는 불타는장미단 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 14일 | 3월 13일 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 골때리는그녀들 | 20,927 | 2,940 | 17,987 | 611.8% |
2 | 미스트롯3 | 18,594 | 20,955 | -2,361 | -11.3% |
3 | 현역가왕 | 17,948 | 22,214 | -4,266 | -19.2% |
4 | 라디오스타 | 16,600 | 2,258 | 14,342 | 635.2% |
5 | 화요일은밤이좋아 | 12,526 | 8,396 | 4,130 | 49.2% |
6 | 신랑수업 | 12,368 | 3,994 | 8,374 | 209.7% |
7 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9,768 | 13,335 | -3,567 | -26.7% |
8 | 나혼자산다 | 8,023 | 9,817 | -1,794 | -18.3% |
9 | 아빠하고나하고 | 7,940 | 3,032 | 4,908 | 161.9% |
10 | 최강야구 | 6,737 | 11,126 | -4,389 | -39.4% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 골때리는그녀들은 남성 59%, 여성 41%, 2위 미스트롯3은 남성 39%, 여성 61%, 3위 현역가왕은 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 골때리는그녀들 | 20,927 | 59% | 41% |
2 | 미스트롯3 | 18,594 | 39% | 61% |
3 | 현역가왕 | 17,948 | 37% | 63% |
4 | 라디오스타 | 16,600 | 40% | 60% |
5 | 화요일은밤이좋아 | 12,526 | 35% | 65% |
6 | 신랑수업 | 12,368 | 28% | 72% |
7 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9,768 | 14% | 86% |
8 | 나혼자산다 | 8,023 | 23% | 77% |
9 | 아빠하고나하고 | 7,940 | 19% | 81% |
10 | 최강야구 | 6,737 | 61% | 39% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 골때리는그녀들이 10대 6%, 20대 13%, 30대 22%, 40대 28%, 50대 31%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 골때리는그녀들 | 20,927 | 6% | 13% | 22% | 28% | 31% |
2 | 미스트롯3 | 18,594 | 2% | 5% | 8% | 16% | 70% |
3 | 현역가왕 | 17,948 | 1% | 5% | 9% | 17% | 67% |
4 | 라디오스타 | 16,600 | 5% | 16% | 30% | 29% | 20% |
5 | 화요일은밤이좋아 | 12,526 | 3% | 9% | 11% | 15% | 62% |
6 | 신랑수업 | 12,368 | 1% | 7% | 17% | 32% | 42% |
7 | 슈퍼맨이돌아왔다 | 9,768 | 10% | 21% | 22% | 22% | 25% |
8 | 나혼자산다 | 8,023 | 5% | 18% | 36% | 29% | 12% |
9 | 아빠하고나하고 | 7,940 | 1% | 6% | 15% | 30% | 49% |
10 | 최강야구 | 6,737 | 3% | 15% | 31% | 34% | 17% |
[출처: 랭키파이 국내 예능 프로그램 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS