[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드지수 락앤락의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 출산장려정책 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 락앤락은 트렌드지수 4,512점으로 전주 4,078점보다 434점 상승했다.
2위 아가방컴퍼니는 트렌드지수 4,154점으로 전주 4,801점보다 647점 하락했다.
3위 남양유업은 트렌드지수 2,001점으로 전주 1,687점보다 314점 상승했다.
4위 매일유업은 트렌드지수 1,977점으로 전주 1,677점보다 300점 상승했다.
5위 꿈비는 트렌드지수 1,494점으로 전주 1,402점보다 92점 상승했다.
6위 웅진씽크빅은 트렌드지수 1,307점, 7위 깨끗한나라는 트렌드지수 1,243점, 8위 SAMG엔터는 트렌드지수 1,155점, 9위 모나리자는 트렌드지수 1,104점, 10위 삼성출판사는 트렌드지수 916점이다.
11위 유엔젤, 12위 삼익악기, 13위 제로투세븐, 14위 네오팜, 15위 대교, 16위 캐리소프트, 17위 헝셩그룹, 18위 예림당, 19위 메디앙스, 20위는 토박스코리아 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 락앤락 | 4,512 | 4,078 | 434 | 10.6% |
2 | 아가방컴퍼니 | 4,154 | 4,801 | -647 | -13.5% |
3 | 남양유업 | 2,001 | 1,687 | 314 | 18.6% |
4 | 매일유업 | 1,977 | 1,677 | 300 | 17.9% |
5 | 꿈비 | 1,494 | 1,402 | 92 | 6.6% |
6 | 웅진씽크빅 | 1,307 | 948 | 359 | 37.9% |
7 | 깨끗한나라 | 1,243 | 1,102 | 141 | 12.8% |
8 | SAMG엔터 | 1,155 | 640 | 515 | 80.5% |
9 | 모나리자 | 1,104 | 881 | 223 | 25.3% |
10 | 삼성출판사 | 916 | 824 | 92 | 11.2% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 락앤락은 남성 27%, 여성 73%, 2위 아가방컴퍼니는 남성 68%, 여성 32%, 3위 남양유업은 남성 74%, 여성 26%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 락앤락 | 4,512 | 27% | 73% |
2 | 아가방컴퍼니 | 4,154 | 68% | 32% |
3 | 남양유업 | 2,001 | 74% | 26% |
4 | 매일유업 | 1,977 | 33% | 67% |
5 | 꿈비 | 1,494 | 39% | 61% |
6 | 웅진씽크빅 | 1,307 | 35% | 65% |
7 | 깨끗한나라 | 1,243 | 49% | 51% |
8 | SAMG엔터 | 1,155 | 66% | 34% |
9 | 모나리자 | 1,104 | 47% | 53% |
10 | 삼성출판사 | 916 | 67% | 33% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 락앤락은 10대 1%, 20대 10%, 30대 31%, 40대 31%, 50대 27%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 락앤락 | 4,512 | 1% | 10% | 31% | 31% | 27% |
2 | 아가방컴퍼니 | 4,154 | 0% | 6% | 24% | 25% | 44% |
3 | 남양유업 | 2,001 | 1% | 9% | 25% | 29% | 36% |
4 | 매일유업 | 1,977 | 1% | 19% | 42% | 25% | 13% |
5 | 꿈비 | 1,494 | 0% | 10% | 53% | 17% | 19% |
6 | 웅진씽크빅 | 1,307 | 1% | 6% | 34% | 42% | 17% |
7 | 깨끗한나라 | 1,243 | 1% | 10% | 22% | 30% | 37% |
8 | SAMG엔터 | 1,155 | 0% | 8% | 39% | 34% | 19% |
9 | 모나리자 | 1,104 | 11% | 16% | 23% | 28% | 22% |
10 | 삼성출판사 | 916 | 0% | 7% | 23% | 33% | 36% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 출산장려정책 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS