[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 LED 부문 트렌드지수 삼성전자의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 LED 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 삼성전자는 트렌드지수 165,554점으로 전주 126,537점보다 39,017점 상승했다.
2위 LG전자는 트렌드지수 25,146점으로 전주 24,944점보다 202점 상승했다.
3위 레이크머티리얼즈는 트렌드지수 19,275점으로 전주 10,017점보다 9,258점 상승했다.
4위 나노신소재는 트렌드지수 8,503점으로 전주 8,994점보다 491점 하락했다.
5위 소룩스는 트렌드지수 3,610점으로 전주 4,074점보다 464점 하락했다.
6위 코아시아는 트렌드지수 2,972점, 7위 서울반도체는 트렌드지수 2,735점, 8위 케이엠더블유는 트렌드지수 2,265점, 9위 드림텍은 트렌드지수 2,180점, 10위 엘컴텍은 트렌드지수 1,970점이다.
11위 알에프세미, 12위 와이투솔루션, 13위 우리바이오, 14위 한솔테크닉스, 15위 빛샘전자, 16위 태경비케이, 17위 삼진엘앤디, 18위 아이엘사이언스, 19위 지앤비에스에코, 20위는 성호전자 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 165,554 | 126,537 | 39,017 | 30.8% |
2 | LG전자 | 25,146 | 24,944 | 202 | 0.8% |
3 | 레이크머티리얼즈 | 19,275 | 10,017 | 9,258 | 92.4% |
4 | 나노신소재 | 8,503 | 8,994 | -491 | -5.5% |
5 | 소룩스 | 3,610 | 4,074 | -464 | -11.4% |
6 | 코아시아 | 2,972 | 2,416 | 556 | 23.0% |
7 | 서울반도체 | 2,735 | 1,731 | 1,004 | 58.0% |
8 | 케이엠더블유 | 2,265 | 2,126 | 139 | 6.5% |
9 | 드림텍 | 2,180 | 1,738 | 442 | 25.4% |
10 | 엘컴텍 | 1,970 | 343 | 1,627 | 474.3% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 LED 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 삼성전자는 남성 62%, 여성 38%, 2위 LG전자는 남성 56%, 여성 44%, 3위 레이크머티리얼즈는 남성 72%, 여성 28%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 165,554 | 62% | 38% |
2 | LG전자 | 25,146 | 56% | 44% |
3 | 레이크머티리얼즈 | 19,275 | 72% | 28% |
4 | 나노신소재 | 8,503 | 64% | 36% |
5 | 소룩스 | 3,610 | 76% | 24% |
6 | 코아시아 | 2,972 | 68% | 32% |
7 | 서울반도체 | 2,735 | 76% | 24% |
8 | 케이엠더블유 | 2,265 | 67% | 33% |
9 | 드림텍 | 2,180 | 72% | 28% |
10 | 엘컴텍 | 1,970 | 75% | 25% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 LED 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 삼성전자는 10대 2%, 20대 10%, 30대 19%, 40대 25%, 50대 45%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 165,554 | 2% | 10% | 19% | 25% | 45% |
2 | LG전자 | 25,146 | 2% | 14% | 28% | 26% | 31% |
3 | 레이크머티리얼즈 | 19,275 | 0% | 5% | 13% | 19% | 62% |
4 | 나노신소재 | 8,503 | 0% | 4% | 12% | 21% | 63% |
5 | 소룩스 | 3,610 | 0% | 6% | 18% | 31% | 45% |
6 | 코아시아 | 2,972 | 1% | 4% | 10% | 18% | 67% |
7 | 서울반도체 | 2,735 | 0% | 4% | 14% | 25% | 57% |
8 | 케이엠더블유 | 2,265 | 0% | 4% | 13% | 20% | 63% |
9 | 드림텍 | 2,180 | 0% | 5% | 14% | 30% | 51% |
10 | 엘컴텍 | 1,970 | 0% | 5% | 18% | 29% | 48% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 LED 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS