3월 14일 기관이 주목한 종목 1위 비올·2위 한솔아이원스·3위 우리기술…지수별 주식 [코스닥] 기관 순매수량

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 비올 주가이다. 전일 8,480원 대비 670원 상승해 9,150원이다. 전일대비 등락률은 7.90%이며 거래량은 9,052,526으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 3월 14일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 한솔아이원스 주가는 13,060원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

3위 우리기술 주가는 1,555원으로 전일대비 62원 상승 중이며 등락률은 4.15%이다.

4위 유니셈 주가는 9,280원으로 전일대비 100원 하락 중이며 등락률은 -1.07%이다.

5위 비에이치아이 주가는 10,560원으로 전일대비 750원 상승 중이며 등락률은 7.65%이다.

6위 가비아 주가는 21,750원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 1.40%이다.

7위 뷰노 주가는 33,700원으로 전일대비 1,200원 하락 중이며 등락률은 -3.44%이다.

8위 뉴프렉스 주가는 7,410원으로 전일대비 240원 하락 중이며 등락률은 -3.14%이다.

9위 대주전자재료 주가는 96,200원으로 전일대비 300원 상승 중이며 등락률은 0.31%이다.

10위 정다운 주가는 2,910원으로 전일대비 0원 유지 중이며 등락률은 0.00%이다.

 

 

순위 종목명 기관순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 비올 441,751 9,150 ▲670 +7.90% 9,052,526 2,618
2 한솔아이원스 263,533 13,060 - 0.00% 0 3,320
3 우리기술 263,094 1,555 ▲62 +4.15% 8,940,804 12,906
4 유니셈 199,113 9,280 ▼100 -1.07% 332,835 7,545
5 비에이치아이 188,682 10,560 ▲750 +7.65% 1,063,534 3,663
6 가비아 135,821 21,750 ▲300 +1.40% 1,316,794 2,464
7 뷰노 124,031 33,700 ▼1,200 -3.44% 191,015 7,400
8 뉴프렉스 111,373 7,410 ▼240 -3.14% 678,851 3,169
9 대주전자재료 106,231 96,200 ▲300 +0.31% 62,630 19,395
10 정다운 105,649 2,910 - 0.00% 73,296 2,050
11 에이피티씨 95,775 15,890 ▼940 -5.59% 147,973 1,439
12 위메이드맥스 88,619 14,930 ▲330 +2.26% 260,667 3,291
13 선익시스템 87,191 36,950 ▲200 +0.54% 304,102 6,921
14 원익IPS 80,974 34,000 ▼700 -2.02% 63,820 4,941
15 필옵틱스 76,673 16,200 ▲450 +2.86% 2,384,227 11,285
16 위메이드 72,547 70,700 ▲1,700 +2.46% 1,047,547 45,533
17 한성크린텍 70,908 3,445 ▼30 -0.86% 299,491 6,035
18 SFA반도체 60,960 5,980 ▼50 -0.83% 319,118 6,448
19 토마토시스템 60,495 5,440 ▼60 -1.09% 208,646 1,802
20 에스앤에스텍 59,299 47,500 ▼1,000 -2.06% 129,780 4,039
21 에코프로비엠 56,370 261,500 ▼3,000 -1.13% 141,661 78,328
22 지아이이노베이션 55,221 12,930 ▼170 -1.30% 166,185 4,716
23 파인엠텍 53,870 9,520 ▼160 -1.65% 172,529 2,137
24 파버나인 53,328 3,550 ▲10 +0.28% 4,036 321
25 엘앤에프 51,776 177,400 ▲3,000 +1.72% 173,179 21,605
26 포스코DX 50,646 56,300 ▼600 -1.05% 383,708 23,533
27 서한 49,979 881 ▼3 -0.34% 31,965 873
28 에이디테크놀로지 48,058 44,050 ▼750 -1.67% 180,498 9,109
29 에스에이엠티 46,567 2,850 ▼30 -1.04% 60,206 616
30 한글과컴퓨터 46,247 22,250 ▼850 -3.68% 263,346 10,997

 

 

3월 14일 09시 55분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 비올 주가, 비올 메이크업, 비올 실적, 비올 주식, 비올 수출 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여