[라온신문 최승리 기자] 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드지수 레고켐바이오의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 레고켐바이오는 트렌드지수 25,972점으로 전주 7,171점보다 18,801점 상승했다.
2위 한국비엔씨는 트렌드지수 14,656점으로 전주 8,112점보다 6,544점 상승했다.
3위 현대바이오는 트렌드지수 10,883점으로 전주 8,762점보다 2,121점 상승했다.
4위 앱클론은 트렌드지수 9,843점으로 전주 5,266점보다 4,577점 상승했다.
5위 신풍제약은 트렌드지수 6,271점으로 전주 7,332점보다 1,061점 하락했다.
6위 SK바이오사이언스는 트렌드지수 5,115점, 7위 네이처셀은 트렌드지수 5,080점, 8위 일동제약은 트렌드지수 4,169점, 9위 유바이오로직스는 트렌드지수 3,750점, 10위 진원생명과학은 트렌드지수 3,114점이다.
11위 세종메디칼, 12위 코미팜, 13위 압타바이오, 14위 강스템바이오텍, 15위 에이비온, 16위 국전약품, 17위 비엘, 18위 케어젠, 19위 큐라티스, 20위는 JW중외제약 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레고켐바이오 | 25,972 | 7,171 | 18,801 | 262.2% |
2 | 한국비엔씨 | 14,656 | 8,112 | 6,544 | 80.7% |
3 | 현대바이오 | 10,883 | 8,762 | 2,121 | 24.2% |
4 | 앱클론 | 9,843 | 5,266 | 4,577 | 86.9% |
5 | 신풍제약 | 6,271 | 7,332 | -1,061 | -14.5% |
6 | SK바이오사이언스 | 5,115 | 3,669 | 1,446 | 39.4% |
7 | 네이처셀 | 5,080 | 3,863 | 1,217 | 31.5% |
8 | 일동제약 | 4,169 | 2,781 | 1,388 | 49.9% |
9 | 유바이오로직스 | 3,750 | 2,525 | 1,225 | 48.5% |
10 | 진원생명과학 | 3,114 | 2,458 | 656 | 26.7% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 레고켐바이오는 남성 71%, 여성 29%, 2위 한국비엔씨는 남성 72%, 여성 28%, 3위 현대바이오는 남성 76%, 여성 24%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 레고켐바이오 | 25,972 | 71% | 29% |
2 | 한국비엔씨 | 14,656 | 72% | 28% |
3 | 현대바이오 | 10,883 | 76% | 24% |
4 | 앱클론 | 9,843 | 73% | 27% |
5 | 신풍제약 | 6,271 | 69% | 31% |
6 | SK바이오사이언스 | 5,115 | 69% | 31% |
7 | 네이처셀 | 5,080 | 75% | 25% |
8 | 일동제약 | 4,169 | 67% | 33% |
9 | 유바이오로직스 | 3,750 | 73% | 27% |
10 | 진원생명과학 | 3,114 | 65% | 35% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 레고켐바이오는 10대 0%, 20대 3%, 30대 12%, 40대 22%, 50대 62%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 레고켐바이오 | 25,972 | 0% | 3% | 12% | 22% | 62% |
2 | 한국비엔씨 | 14,656 | 1% | 5% | 18% | 33% | 45% |
3 | 현대바이오 | 10,883 | 1% | 3% | 13% | 31% | 51% |
4 | 앱클론 | 9,843 | 0% | 3% | 12% | 26% | 58% |
5 | 신풍제약 | 6,271 | 0% | 5% | 16% | 32% | 46% |
6 | SK바이오사이언스 | 5,115 | 1% | 7% | 16% | 22% | 54% |
7 | 네이처셀 | 5,080 | 0% | 2% | 12% | 25% | 60% |
8 | 일동제약 | 4,169 | 0% | 7% | 21% | 28% | 44% |
9 | 유바이오로직스 | 3,750 | 0% | 5% | 20% | 28% | 47% |
10 | 진원생명과학 | 3,114 | 0% | 2% | 10% | 21% | 66% |
[출처: 랭키파이 테마별 주식 코로나19(치료제/백신 개발 등) 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS