[라온신문 최승리 기자] 업종별 주식 통신장비 부문 트렌드지수 인성정보의 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 업종별 주식 통신장비 부문 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 인성정보는 트렌드지수 5,317점으로 전주 5,678점보다 361점 하락했다.
2위 에이스테크는 트렌드지수 4,479점으로 전주 4,765점보다 286점 하락했다.
3위 다보링크는 트렌드지수 3,768점으로 전주 4,617점보다 849점 하락했다.
4위 광무는 트렌드지수 3,350점으로 전주 3,554점보다 204점 하락했다.
5위 중앙첨단소재는 트렌드지수 2,880점으로 전주 1,512점보다 1,368점 상승했다.
6위 라이트론은 트렌드지수 2,601점, 7위 쏠리드는 트렌드지수 2,406점, 8위 서진시스템은 트렌드지수 2,279점, 9위 케이엠더블유는 트렌드지수 2,265점, 10위 인텔리안테크는 트렌드지수 1,960점이다.
11위 AP위성, 12위 센서뷰, 13위 RFHIC, 14위 아이즈비전, 15위 기가레인, 16위 이노와이어리스, 17위 유비쿼스, 18위 에치에프알, 19위 다산네트웍스, 20위는 피피아이 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인성정보 | 5,317 | 5,678 | -361 | -6.4% |
2 | 에이스테크 | 4,479 | 4,765 | -286 | -6.0% |
3 | 다보링크 | 3,768 | 4,617 | -849 | -18.4% |
4 | 광무 | 3,350 | 3,554 | -204 | -5.7% |
5 | 중앙첨단소재 | 2,880 | 1,512 | 1,368 | 90.5% |
6 | 라이트론 | 2,601 | 691 | 1,910 | 276.4% |
7 | 쏠리드 | 2,406 | 2,421 | -15 | -0.6% |
8 | 서진시스템 | 2,279 | 1,552 | 727 | 46.8% |
9 | 케이엠더블유 | 2,265 | 2,126 | 139 | 6.5% |
10 | 인텔리안테크 | 1,960 | 1,456 | 504 | 34.6% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 통신장비 부문 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 인성정보는 남성 73%, 여성 27%, 2위 에이스테크는 남성 75%, 여성 25%, 3위 다보링크는 남성 78%, 여성 22%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 인성정보 | 5,317 | 73% | 27% |
2 | 에이스테크 | 4,479 | 75% | 25% |
3 | 다보링크 | 3,768 | 78% | 22% |
4 | 광무 | 3,350 | 76% | 24% |
5 | 중앙첨단소재 | 2,880 | 77% | 23% |
6 | 라이트론 | 2,601 | 78% | 22% |
7 | 쏠리드 | 2,406 | 74% | 26% |
8 | 서진시스템 | 2,279 | 69% | 31% |
9 | 케이엠더블유 | 2,265 | 67% | 33% |
10 | 인텔리안테크 | 1,960 | 74% | 26% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 통신장비 부문 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서 인성정보는 10대 1%, 20대 7%, 30대 21%, 40대 30%, 50대 42%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인성정보 | 5,317 | 1% | 7% | 21% | 30% | 42% |
2 | 에이스테크 | 4,479 | 1% | 7% | 14% | 30% | 49% |
3 | 다보링크 | 3,768 | 1% | 7% | 16% | 30% | 46% |
4 | 광무 | 3,350 | 1% | 8% | 18% | 27% | 46% |
5 | 중앙첨단소재 | 2,880 | 0% | 5% | 14% | 25% | 56% |
6 | 라이트론 | 2,601 | 0% | 6% | 17% | 26% | 51% |
7 | 쏠리드 | 2,406 | 0% | 6% | 13% | 22% | 59% |
8 | 서진시스템 | 2,279 | 0% | 4% | 14% | 25% | 57% |
9 | 케이엠더블유 | 2,265 | 0% | 4% | 13% | 20% | 63% |
10 | 인텔리안테크 | 1,960 | 0% | 7% | 22% | 28% | 42% |
[출처: 랭키파이 업종별 주식 통신장비 부문 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS