[라온신문 최승리 기자] 국내 개봉 영화 트렌드지수에서 파묘가 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 국내 개봉 영화 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 파묘는 트렌드지수 392,634점으로 전주보다 293,766점 하락했다.
2위 듄: 파트2는 트렌드지수 68,974점으로 전주보다 32,337점 하락했다.
3위 웡카는 트렌드지수 54,544점으로 전주보다 67,765점 하락했다.
4위 건국전쟁은 트렌드지수 36,286점으로 전주보다 56,838점 하락했다.
5위 도그데이즈는 트렌드지수 9,360점으로 전주보다 3,089점 상승했다.
6위 데드맨은 트렌드지수 8,934점으로 전주보다 5,735점 하락했다.
7위 소풍은 트렌드지수 6,657점으로 전주보다 6,201점 하락했다.
8위 추락의해부는 트렌드지수 6,191점으로 전주보다 1,115점 하락했다.
9위 사운드오브프리덤은 트렌드지수 5,592점으로 전주보다 6,648점 하락했다.
10위 시민덕희는 트렌드지수 4,804점으로 전주보다 10,883점 하락했다.
11위 아가일, 12위 바튼아카데미, 13위 막걸리가 알려줄거야, 14위 기적의 시작, 15위 중경삼림, 16위 이프 온리, 17위 아네모네, 18위 귀멸의칼날인연의기적, 19위 월레스와 그로밋 더 클래식 컬렉션, 20위는 오키쿠와 세계 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 392,634 | 686,400 | -293,766 | -42.8% |
2 | 듄: 파트2 | 68,974 | 101,311 | -32,337 | -31.9% |
3 | 웡카 | 54,544 | 122,309 | -67,765 | -55.4% |
4 | 건국전쟁 | 36,286 | 93,124 | -56,838 | -61.0% |
5 | 도그데이즈 | 9,360 | 6,271 | 3,089 | 49.3% |
6 | 데드맨 | 8,934 | 14,669 | -5,735 | -39.1% |
7 | 소풍 | 6,657 | 12,858 | -6,201 | -48.2% |
8 | 추락의해부 | 6,191 | 7,306 | -1,115 | -15.3% |
9 | 사운드오브프리덤 | 5,592 | 12,240 | -6,648 | -54.3% |
10 | 시민덕희 | 4,804 | 15,687 | -10,883 | -69.4% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 46%, 여성 54%, 2위 듄: 파트2는 남성 49%, 여성 51%, 3위 웡카는 남성 37%, 여성 63%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 392,634 | 46% | 54% |
2 | 듄: 파트2 | 68,974 | 49% | 51% |
3 | 웡카 | 54,544 | 37% | 63% |
4 | 건국전쟁 | 36,286 | 59% | 41% |
5 | 도그데이즈 | 9,360 | 44% | 56% |
6 | 데드맨 | 8,934 | 57% | 43% |
7 | 소풍 | 6,657 | 41% | 59% |
8 | 추락의해부 | 6,191 | 37% | 63% |
9 | 사운드오브프리덤 | 5,592 | 47% | 53% |
10 | 시민덕희 | 4,804 | 45% | 55% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 12%, 20대 32%, 30대 29%, 40대 19%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 392,634 | 12% | 32% | 29% | 19% | 9% |
2 | 듄: 파트2 | 68,974 | 14% | 29% | 22% | 21% | 14% |
3 | 웡카 | 54,544 | 18% | 34% | 21% | 19% | 8% |
4 | 건국전쟁 | 36,286 | 4% | 15% | 21% | 25% | 35% |
5 | 도그데이즈 | 9,360 | 9% | 30% | 25% | 21% | 15% |
6 | 데드맨 | 8,934 | 7% | 32% | 27% | 19% | 14% |
7 | 소풍 | 6,657 | 8% | 27% | 23% | 20% | 23% |
8 | 추락의해부 | 6,191 | 11% | 36% | 24% | 15% | 14% |
9 | 사운드오브프리덤 | 5,592 | 12% | 25% | 24% | 22% | 17% |
10 | 시민덕희 | 4,804 | 13% | 30% | 23% | 19% | 15% |
[출처: 랭키파이 국내 개봉 영화 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS