[라온신문 최승리 기자] 국내 스릴러 영화 트렌드지수에서 파묘가 랭키파이 2024년 3월 2주차 트렌드지수 분석 결과 1위를 차지했다.
조사기간 2024년 3월 1주차의 국내 스릴러 영화 빅데이터를 수집하여 분석한 지표이다.
1위 파묘는 트렌드지수 392,634점으로 전주보다 293,766점 하락했다.
2위 로기완은 트렌드지수 89,647점으로 전주보다 14,172점 하락했다.
3위 사바하는 트렌드지수 25,072점으로 전주보다 17,083점 하락했다.
4위 블라인드는 트렌드지수 18,554점으로 전주보다 1,328점 상승했다.
5위 범죄도시3은 트렌드지수 9,788점으로 전주보다 1,108점 상승했다.
6위 곡성은 트렌드지수 9,506점으로 전주보다 7,232점 하락했다.
7위 검은사제들은 트렌드지수 8,464점으로 전주보다 7,122점 하락했다.
8위 신세계는 트렌드지수 8,436점으로 전주보다 2,090점 상승했다.
9위 서울역은 트렌드지수 6,641점으로 전주보다 858점 하락했다.
10위 범죄도시2는 트렌드지수 5,098점으로 전주보다 843점 상승했다.
11위 젠틀맨, 12위 화녀, 13위 몸값, 14위 범죄도시, 15위 황야, 16위 강릉, 17위 황해, 18위 잠, 19위 화란, 20위는 명량 순으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 3월 1주차 | 2월 4주차 | 증감 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 392,634 | 686,400 | -293,766 | -42.8% |
2 | 로기완 | 89,647 | 103,819 | -14,172 | -13.7% |
3 | 사바하 | 25,072 | 42,155 | -17,083 | -40.5% |
4 | 블라인드 | 18,554 | 17,226 | 1,328 | 7.7% |
5 | 범죄도시3 | 9,788 | 8,680 | 1,108 | 12.8% |
6 | 곡성 | 9,506 | 16,738 | -7,232 | -43.2% |
7 | 검은사제들 | 8,464 | 15,586 | -7,122 | -45.7% |
8 | 신세계 | 8,436 | 6,346 | 2,090 | 32.9% |
9 | 서울역 | 6,641 | 7,499 | -858 | -11.4% |
10 | 범죄도시2 | 5,098 | 4,255 | 843 | 19.8% |
[출처: 랭키파이 국내 스릴러 영화 트렌드 테이블]
성별 선호도 분석 결과 1위 파묘는 남성 46%, 여성 54%, 2위 로기완은 남성 41%, 여성 59%, 3위 사바하는 남성 42%, 여성 58%가 선호하는 것으로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 남성 | 여성 |
---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 392,634 | 46% | 54% |
2 | 로기완 | 89,647 | 41% | 59% |
3 | 사바하 | 25,072 | 42% | 58% |
4 | 블라인드 | 18,554 | 40% | 60% |
5 | 범죄도시3 | 9,788 | 47% | 53% |
6 | 곡성 | 9,506 | 43% | 57% |
7 | 검은사제들 | 8,464 | 43% | 57% |
8 | 신세계 | 8,436 | 48% | 52% |
9 | 서울역 | 6,641 | 41% | 59% |
10 | 범죄도시2 | 5,098 | 48% | 52% |
[출처: 랭키파이 국내 스릴러 영화 트렌드 테이블]
연령별 선호도에서는 파묘가 10대 12%, 20대 32%, 30대 29%, 40대 19%, 50대 9%로 나타났다.
순위 | 키워드 | 트렌드지수 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 파묘 | 392,634 | 12% | 32% | 29% | 19% | 9% |
2 | 로기완 | 89,647 | 5% | 20% | 34% | 29% | 12% |
3 | 사바하 | 25,072 | 7% | 31% | 36% | 19% | 7% |
4 | 블라인드 | 18,554 | 2% | 38% | 37% | 14% | 8% |
5 | 범죄도시3 | 9,788 | 9% | 21% | 24% | 26% | 20% |
6 | 곡성 | 9,506 | 10% | 31% | 33% | 19% | 7% |
7 | 검은사제들 | 8,464 | 10% | 30% | 32% | 20% | 8% |
8 | 신세계 | 8,436 | 8% | 25% | 29% | 22% | 16% |
9 | 서울역 | 6,641 | 14% | 29% | 19% | 22% | 15% |
10 | 범죄도시2 | 5,098 | 11% | 24% | 26% | 23% | 16% |
[출처: 랭키파이 국내 스릴러 영화 트렌드 테이블]
즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS