3월 12일 기관이 주목한 종목 1위 애니플러스 ·2위 레이크머티리얼즈 ·3위 두산테스나…지수별 주식 [코스닥] 기관 순매수량

[라온신문 최승리 기자] 지수별 주식 코스닥 기관순매수량 기준 1위는 애니플러스 주가이다. 전일 3,870원 대비 85원 하락해 3,785원이다. 전일대비 등락률은 -2.20%이며 거래량은 107,919으로 나타났다.

 

지수별 주식 코스닥 기관순매수량 순위는 3월 12일 09시 55분기준으로 랭키파이 데이터 분석을 통해 집계한 결과이다.

 

2위 레이크머티리얼즈 주가는 29,550원으로 전일대비 1,100원 하락 중이며 등락률은 -3.59%이다.

3위 두산테스나 주가는 47,150원으로 전일대비 700원 상승 중이며 등락률은 1.51%이다.

4위 와이지엔터테인먼트 주가는 43,300원으로 전일대비 500원 하락 중이며 등락률은 -1.14%이다.

5위 푸드나무 주가는 7,060원으로 전일대비 60원 하락 중이며 등락률은 -0.84%이다.

6위 뉴프렉스 주가는 7,070원으로 전일대비 110원 하락 중이며 등락률은 -1.53%이다.

7위 위메이드 주가는 55,100원으로 전일대비 100원 상승 중이며 등락률은 0.18%이다.

8위 본느 주가는 2,260원으로 전일대비 90원 하락 중이며 등락률은 -3.83%이다.

9위 씨아이에스 주가는 14,110원으로 전일대비 190원 하락 중이며 등락률은 -1.33%이다.

10위 한솔아이원스 주가는 11,980원으로 전일대비 50원 상승 중이며 등락률은 0.42%이다.

 

 

순위 종목명 기관순매수량 현재가 전일비 등락률 거래량 트렌드 지수
1 애니플러스 233,229 3,785 ▼85 -2.20% 107,919 1,349
2 레이크머티리얼즈 188,947 29,550 ▼1,100 -3.59% 2,336,153 9,976
3 두산테스나 161,994 47,150 ▲700 +1.51% 140,540 882
4 와이지엔터테인먼트 145,969 43,300 ▼500 -1.14% 72,941 638
5 푸드나무 142,915 7,060 ▼60 -0.84% 8,320 111
6 뉴프렉스 131,707 7,070 ▼110 -1.53% 231,068 760
7 위메이드 131,271 55,100 ▲100 +0.18% 498,519 5,352
8 본느 126,577 2,260 ▼90 -3.83% 279,556 108
9 씨아이에스 98,750 14,110 ▼190 -1.33% 4,029,890 5,001
10 한솔아이원스 95,047 11,980 ▲50 +0.42% 70,544 580
11 피에스케이홀딩스 85,760 42,250 ▲600 +1.44% 159,318 490
12 JYP Ent. 84,404 72,200 ▲500 +0.70% 178,981 16
13 에이피티씨 79,295 15,740 ▼30 -0.19% 65,422 175
14 에이비엘바이오 77,552 28,050 ▲50 +0.18% 269,675 3,219
15 대주전자재료 58,315 89,900 ▲4,700 +5.52% 320,855 1,400
16 동진쎄미켐 57,363 40,850 ▲750 +1.87% 206,865 2,340
17 KH바텍 51,193 15,570 ▼30 -0.19% 135,750 1,022
18 서한 50,008 885 ▲1 +0.11% 45,573 206
19 하이로닉 46,603 7,770 ▲80 +1.04% 48,976 196
20 에프엔에스테크 41,671 13,150 ▼260 -1.94% 157,762 466
21 테크윙 39,270 27,200 ▲3,300 +13.81% 1,575,541 1,299
22 NHN KCP 39,091 13,060 ▲10 +0.08% 102,503 707
23 프로텍 39,086 54,800 ▲1,600 +3.01% 276,921 1,060
24 데브시스터즈 38,089 49,050 ▼50 -0.10% 31,582 1,269
25 포스코DX 38,044 54,800 ▲700 +1.29% 200,494 3,490
26 하나마이크론 38,018 28,100 ▲950 +3.50% 738,866 2,202
27 우리기술 37,899 1,499 ▲168 +12.62% 26,576,010 486
28 잉글우드랩 37,897 12,360 ▼230 -1.83% 18,554 139
29 ISC 36,305 95,200 ▲1,500 +1.60% 212,700 1,920
30 LB세미콘 35,025 7,300 ▲20 +0.27% 67,162 335

 

 

3월 12일 09시 55분 기준

 

랭키파이 트렌드지수 분석결과 레이크머티리얼즈 주가, 두산테스나 주가, 두산테스나 채용, 두산테스나 실적, 두산테스나 연봉, 두산테스나 생산직 등이 투자자들의 관심 키워드로 나타났다.

 

즐거운 뉴스, 라온신문 RAONNEWS


추천 비추천
추천
0명
0%
비추천
0명
0%

총 0명 참여